Банки
13 продуктов
1 банк
Дебетовые карты
Дебетовые карты Сбербанк МИР
Дебетовые карты Сбербанк МИР: 13 дебетовых карт, кешбэк до 15%. Условия по данным банков проверены 21 октября 2026 года.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Банк | Обслуживание | Кешбэк до | % на остаток | Категории | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодёжная СберКарта | Сбербанк | бесплатно | 15% бонусами | — | все покупки, красота, одежда, образование, электроника и ещё 12 | 21.10.2026 |
| Моментальная дебетовая СберКарта | Сбербанк | бесплатно | 10% бонусами | — | все покупки, красота, одежда, образование, электроника и ещё 12 | 21.10.2026 |
| СберКарта | Сбербанк | бесплатно бесплатно | 10% бонусами | — | все покупки, красота, одежда, образование, электроника и ещё 12 | 21.10.2026 |
| СберКарта для иностранцев | Сбербанк | бесплатно | 10% бонусами | — | все покупки, красота, одежда, образование, электроника и ещё 12 | 21.10.2026 |
| СберКарта для пособий и пенсий | Сбербанк | бесплатно | 10% бонусами | 3,5% | все покупки, красота, одежда, образование, электроника и ещё 12 | 21.10.2026 |
| СберКарта Ветерана | Сбербанк | бесплатно | 10% бонусами | 3,5% | все покупки, красота, одежда, образование, электроника и ещё 12 | 21.10.2026 |
| СберПремьер | Сбербанк | до 9 990 ₽ в месяц Бесплатно при суммарном балансе на последний день месяца от 6 000 000 ₽ до 14 999 999 ₽; при сумме расходных операций за месяц по картам банка от 350 000 ₽ | 10% бонусами | — | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 11 | 21.10.2026 |
| СберКарта Тревел | Сбербанк | бесплатно | 7% милями | — | все покупки, путешествия | 21.10.2026 |
| СберКарта «Адафа» | Сбербанк | бесплатно | 5% бонусами | — | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 11 | 21.10.2026 |
| Детская СберКарта | Сбербанк | бесплатно | 1,5% бонусами | 11% | все покупки, супермаркеты | 21.10.2026 |
| Аэрофлот Премиальная | Сбербанк | до 15 000 ₽ в год зависит от условий банка | — | — | — | 21.10.2026 |
| Подари жизнь | Сбербанк | до 550 ₽ в год зависит от условий банка | — бонусами | — | — | 21.10.2026 |
| Золотая карта Аэрофлот | Сбербанк | до 8 600 ₽ в год зависит от условий банка | — | — | — | 21.10.2026 |
Разделы
Куда положить остаток
Свободные деньги с карты можно держать в фонде денежного рынка или на накопительном счёте — сравните ставки.