Облигации
Связь фондов и отдельных бумаг
Смотреть отдельные облигации
Фонд даёт корзину и диверсификацию, отдельная облигация даёт конкретного эмитента, дату погашения, НКД и график купонов. Эти разделы лучше использовать вместе, а не как замену друг другу.
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKFB | 141,37 ₽ | +0,07% | +1,15% | +14,90% | 1,83% |
| AKGP | 1,18 ₽ | -0,42% | -1,84% | +4,07% | 1,83% |
| AKMB | 1,98 ₽ | -0,01% | -0,15% | +9,49% | 1,83% |
| AMFL | 141,60 ₽ | +0,14% | +1,22% | +16,35% | 0,65% |
| AMGB | 127,50 ₽ | -0,08% | -0,55% | +6,61% | 0,75% |
| AMRH | 165,40 ₽ | +0,06% | +0,85% | +12,52% | 0,95% |
| AMVD | 811,00 ₽ | +1,25% | -0,86% | +—% | 0,75% |
| AMVY | 1 235,00 ₽ | -1,04% | -1,20% | +—% | 0,75% |
| BCSB | 16,79 ₽ | -0,49% | -0,43% | +13,08% | 1,35% |
| BCSE | 956,00 ₽ | -0,57% | -3,29% | -2,40% | 2,20% |
| BNDA | 1 255,00 ₽ | +0,38% | +0,39% | +15,84% | 0,89% |
| BNDB | 1 332,00 ₽ | -0,10% | +1,45% | +17,07% | 0,89% |
| BNDC | 1 299,40 ₽ | +0,52% | +0,48% | +15,00% | 0,89% |
| BOND | 1 710,80 ₽ | +0,16% | -0,34% | +16,24% | 0,78% |
| CORP | 102,46 ₽ | -0,05% | +0,42% | +—% | —% |
| FMBR | 11,48 ₽ | +0,08% | +0,89% | +14,31% | 1,15% |
| INFL | 150,90 ₽ | +0,27% | +2,50% | +20,68% | 0,50% |
| INGO | 168,35 ₽ | -0,12% | +1,26% | +16,83% | 0,50% |
| OBLG | 210,60 ₽ | -0,04% | +0,84% | +16,07% | 0,71% |
| OFZS | 102,58 ₽ | -0,56% | -0,84% | +—% | —% |
| PRIE | 939,00 ₽ | +0,11% | +2,74% | +5,51% | 1,55% |
| PSRB | 13,95 ₽ | +0,47% | +0,64% | +15,70% | 1,98% |
| RSHU | 132,14 ₽ | -0,75% | -2,65% | +3,83% | 0,81% |
| RUFO | 110,10 ₽ | -1,05% | -2,52% | +—% | —% |
| SAFE | 18,51 ₽ | +0,22% | +1,34% | +14,44% | 1,33% |
| SBBY | 11,81 ₽ | -0,77% | -1,65% | +11,31% | 0,88% |
| SBCB | 1 422,50 ₽ | -1,83% | -4,63% | +1,46% | 0,90% |
| SBFR | 15,59 ₽ | +0,12% | +1,21% | +14,77% | 0,86% |
| SBGB | 15,31 ₽ | -0,14% | -0,13% | +7,15% | 0,80% |
| SBLB | 12,17 ₽ | +0,00% | -0,57% | +4,21% | 0,90% |
| SBRB | 19,03 ₽ | -0,01% | +0,16% | +12,16% | 0,76% |
| SUGB | 1 545,00 ₽ | +0,13% | +1,11% | +11,96% | 0,80% |
| TBEU | 11,42 ₽ | +0,00% | +0,79% | +14,54% | 0,69% |
| TBRU | 8,46 ₽ | -0,24% | +0,83% | +14,17% | 1,59% |
| TLCB | 11,16 ₽ | -0,27% | -0,89% | +7,41% | 1,60% |
| TOFZ | 13,77 ₽ | -0,65% | -0,94% | +5,84% | 1,60% |
| TPAY | 102,06 ₽ | +0,13% | -0,26% | +2,06% | 1,00% |
| VDOR | 1 055,00 ₽ | -0,01% | -0,23% | +—% | 1,10% |
| YUAN | 131,23 ₽ | -0,49% | -1,26% | +12,50% | 0,50% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Фонды не найдены в этой категории.
Последний 1 год
Доходность и риск
Каждая точка показывает один фонд этой категории с полноценной историей за последний 1 год. Блок нужен для быстрого сравнения внутри одного сегмента: выше — сильнее итоговый результат за год, левее — спокойнее колебания на том же горизонте.
Облигационные фонды формируют портфели из ОФЗ и корпоративных долговых бумаг. Классический вариант для получения предсказуемой доходности и снижения общего риска портфеля.
Куда идти дальше
Что полезно посмотреть рядом
Статьи по теме
Уровни листинга Московской биржи и значение первого, второго и третьего уровня
14.09.2026
Чистый долг к EBITDA: расчёт и смысл коэффициента
07.09.2026
Эмитент ценных бумаг: кто это и за что он отвечает
06.09.2026
Вексель и облигация: кто должен деньги инвестору
05.09.2026
Субординированные облигации и проект реформы 2026 года: почему высокий купон не равен обычному долгу
01.09.2026
Новый выпуск облигаций до начала торгов: участвовать в книге или ждать вторичный рынок
28.08.2026