Облигации
Связь фондов и отдельных бумаг
Смотреть отдельные облигации
Фонд даёт корзину и диверсификацию, отдельная облигация даёт конкретного эмитента, дату погашения, НКД и график купонов. Эти разделы лучше использовать вместе, а не как замену друг другу.
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKFB | 135,80 ₽ | -0,07% | +0,68% | +17,84% | 1,83% |
| AKGP | 1,05 ₽ | -0,85% | +3,65% | +—% | 1,83% |
| AKMB | 1,99 ₽ | -0,08% | +0,62% | +17,23% | 1,83% |
| AMFL | 135,60 ₽ | +0,15% | +0,82% | +19,58% | 0,65% |
| AMGB | 131,80 ₽ | -0,90% | -0,75% | +12,27% | 0,75% |
| AMRH | 162,00 ₽ | -0,06% | +0,62% | +17,22% | 0,95% |
| BCSB | 16,68 ₽ | +0,01% | +1,51% | +21,31% | 1,35% |
| BCSE | 881,50 ₽ | -0,23% | +3,40% | +—% | 2,20% |
| BNDA | 1 231,60 ₽ | +0,05% | +0,80% | +20,38% | 0,89% |
| BNDB | 1 282,00 ₽ | +0,03% | +1,58% | +21,34% | 0,89% |
| BNDC | 1 272,40 ₽ | -0,02% | +1,84% | +20,84% | 0,89% |
| BOND | 1 678,20 ₽ | +0,00% | +1,25% | +23,85% | 0,78% |
| FMBR | 11,04 ₽ | +0,49% | +0,73% | +—% | 1,15% |
| INFL | 143,60 ₽ | -0,07% | +1,99% | +23,20% | 0,50% |
| INGO | 163,20 ₽ | +0,06% | +1,12% | +18,99% | 0,50% |
| OBLG | 206,62 ₽ | -0,18% | +1,16% | +21,01% | 0,71% |
| PRIE | 854,00 ₽ | +0,47% | +0,71% | +1,43% | 1,55% |
| PSRB | 13,48 ₽ | -1,19% | +0,03% | +13,35% | 1,98% |
| RSHU | 119,38 ₽ | -0,02% | +2,74% | +0,17% | 0,81% |
| SAFE | 17,85 ₽ | +0,17% | +1,16% | +—% | 1,33% |
| SBBY | 10,32 ₽ | -0,14% | +4,03% | +4,39% | 0,88% |
| SBCB | 1 308,50 ₽ | -0,72% | +2,23% | -0,76% | 0,90% |
| SBFR | 15,04 ₽ | +0,07% | +0,68% | +17,40% | 0,86% |
| SBGB | 15,57 ₽ | -0,72% | -0,89% | +12,20% | 0,80% |
| SBLB | 12,53 ₽ | -0,60% | -1,14% | +11,09% | 0,90% |
| SBRB | 18,91 ₽ | +0,00% | -0,02% | +17,95% | 0,76% |
| SUGB | 1 517,00 ₽ | +0,20% | +0,40% | +14,71% | 0,80% |
| TBEU | 11,10 ₽ | +0,27% | +1,74% | +16,11% | 0,69% |
| TBRU | 8,36 ₽ | -0,24% | +0,60% | +22,94% | 1,59% |
| TLCB | 9,83 ₽ | -0,91% | +2,61% | +1,76% | 1,60% |
| TOFZ | 14,05 ₽ | -1,40% | -1,40% | +12,04% | 1,60% |
| TPAY | 102,04 ₽ | -0,05% | +0,65% | +3,51% | 1,00% |
| VDOR | 1 036,50 ₽ | +0,05% | +2,04% | +—% | 1,10% |
| YUAN | 114,56 ₽ | -0,62% | +3,04% | +5,31% | 0,50% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Фонды не найдены в этой категории.
Последний 1 год
Доходность и риск
Каждая точка показывает один фонд этой категории с полноценной историей за последний 1 год. Блок нужен для быстрого сравнения внутри одного сегмента: выше — сильнее итоговый результат за год, левее — спокойнее колебания на том же горизонте.
Облигационные фонды формируют портфели из ОФЗ и корпоративных долговых бумаг. Классический вариант для получения предсказуемой доходности и снижения общего риска портфеля.
Куда идти дальше
Что полезно посмотреть рядом
Статьи по теме
7 главных вопросов начинающего инвестора о БПИФ в 2026: акции, облигации и денежный рынок
27.06.2026
Народные облигации ОФЗ-н против БПИФ на ОФЗ: что выбрать начинающему инвестору
27.06.2026
ПИФ на облигации: как сравнить TER, доходность и риск у Газпромбанка, Сбера и Альфа-Капитал
27.06.2026
Ипотечные облигации (ИЦБ) в составе БПИФ: где искать и стоит ли добавлять в портфель
26.06.2026
Куда вложить 1 миллион рублей в 2026: распределение между БПИФ на акции, облигации и денежный рынок
26.06.2026
Телеграм-каналы об инвестициях в 2026: как отличить полезный контент от советов покупать прямо сейчас
26.06.2026