BONDS
141 выпусков
Валютные и юаневые облигации
Облигации с номиналом не в рублях: цена, доходность в валюте выпуска, купоны и погашение.
ОФЗ
61
Корпоративные
952
Муниципальные
73
Валютные
141
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A8A6 РФ ЗО 29 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 8,41% | 91,32% НКД 350 565,52 | 4,38% | 2,37 | 21.03.2029 | 253 839 686,00 ₽ |
| RU000A108PR9 НЛМКЗО26-Е Валютные | НЛМК ЗО26-Е фиксированный · EUR | — метрика скрыта | 99,08% НКД 1 210,15 | 1,45% | — | 02.06.2026 | 248 569 661,00 ₽ |
| RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840118V фиксированный · USD | 9,58% | 70,60% НКД 484 939,19 | 5,88% | 9,36 | 16.09.2043 | 171 438 872,00 ₽ |
| RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 8,59% | 93,54% НКД 2 205,03 | 7,00% | 5,33 | 01.06.2033 | 109 598 255,00 ₽ |
| RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 9,39% | 76,17% НКД 391 426,84 | 5,10% | 6,58 | 28.03.2035 | 79 542 990,00 ₽ |
| RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840117V фиксированный · USD | 9,63% | 69,36% НКД 415 429,43 | 5,63% | 9,17 | 04.04.2042 | 72 882 756,00 ₽ |
| RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 9,47% | 63,22% НКД 187 531,25 | 5,25% | 10,60 | 23.06.2047 | 66 276 149,00 ₽ |
| RU000A102CK5 RUS-27 EUR Валютные | ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) фиксированный · EUR | 7,18% | 93,25% НКД 90 228,36 | 1,13% | — | 20.11.2027 | 54 219 704,00 ₽ |
| RU000A10C9Y2 НОВАТЭК1Р5 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 10,02% | 92,66% НКД 132,94 | 7,00% | 2,97 | 11.01.2030 | 53 025 546,00 ₽ |
| RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 9,02% | 92,76% НКД 2 599,32 | 7,65% | 6,76 | 21.05.2036 | 43 100 526,00 ₽ |
| RU000A10F728 ГазКап3P22 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 9,30% | 96,65% НКД 55,55 | 7,85% | 3,15 | 29.04.2030 | 39 464 197,00 ₽ |
| RU000A10A851 РФ ЗО 27 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840109V фиксированный · USD | 8,55% | 96,90% НКД 151 811,05 | 4,25% | 0,78 | 23.06.2027 | 33 780 663,00 ₽ |
| RU000A10E9Y0 ГазКап3P18 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,27% | 91,67% НКД 463,98 | 7,50% | 3,74 | 17.02.2031 | 30 851 560,00 ₽ |
| RU000A10B7J8 ФосАгро2П3 Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 9,52% | 98,36% НКД 250,24 | 7,50% | 0,99 | 18.09.2027 | 30 803 955,00 ₽ |
| RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,95% | 97,50% НКД 1 959,31 | 4,95% | 0,53 | 23.03.2027 | 30 620 950,00 ₽ |
| RU000A10B3Z3 ЕврХол3P03 Валютные | ЕвразХолдинг Финанс фиксированный · USD | 13,76% | 98,33% НКД 63,43 | 9,50% | — | 08.03.2027 | 29 079 623,00 ₽ |
| RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 Валютные | ТМК фиксированный · USD | 20,07% | 93,78% НКД 259,79 | 4,30% | 0,43 | 12.02.2027 | 28 672 436,00 ₽ |
| RU000A10A828 РФ ЗО 27 Е Валютные | ОВОЗ РФ 12978110V фиксированный · EUR | 7,82% | 92,58% НКД 90 228,36 | 1,13% | 1,19 | 20.11.2027 | 28 024 824,00 ₽ |
| RU000A10A869 РФ ЗО 28 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 8,38% | 107,42% НКД 2 246,03 | 12,75% | 1,63 | 24.06.2028 | 27 793 181,00 ₽ |
| RU000A103S89 ВТБСУБ1-8 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 10,70% | 76,00% НКД 467 380,15 | 8,13% | — | — | 25 968 029,00 ₽ |
| RU000A10CRC4 НорНик1P14 Валютные | Норникель фиксированный · USD | 9,88% | 92,14% НКД 39,97 | 6,40% | 2,68 | 26.08.2029 | 25 716 444,00 ₽ |
| RU000A105GN3 БорецКЗО26 Валютные | Борец Капитал ЗО-2026 фиксированный · USD | 75,94% | 98,59% НКД 2 461,51 | 6,00% | 0,03 | 17.09.2026 | 25 238 143,00 ₽ |
| RU000A102QJ7 ВТБСУБТ1-1 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 13,68% | 65,00% НКД 111 102,66 | 8,89% | — | — | 25 131 545,00 ₽ |
| RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,73% | 84,25% НКД 369,27 | 7,29% | 7,37 | 16.08.2037 | 24 115 829,00 ₽ |
| RU000A10AUX8 НОВАТЭК1Р3 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 9,57% | 100,17% НКД 4,34 | 9,40% | 1,38 | 27.02.2028 | 23 804 869,00 ₽ |
| RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д Валютные | Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д фиксированный · USD | 7,47% | 87,01% НКД 173 536,33 | 4,50% | 4,97 | 14.05.2032 | 21 745 932,00 ₽ |
| RU000A105A95 ГазКЗ-34Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,78% | 94,44% НКД 2 685,68 | 8,63% | 5,51 | 28.04.2034 | 21 347 541,00 ₽ |
| RU000A10BV55 НОВАТЭК1Р4 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 9,72% | 94,30% НКД 357,11 | 7,50% | 3,23 | 29.05.2030 | 21 310 947,00 ₽ |
| RU000A10E8P0 РЖД 1Р-51R Валютные | РЖД фиксированный · CNY | 9,78% | 95,61% НКД 75,32 | 7,60% | 2,70 | 23.09.2029 | 21 242 294,00 ₽ |
| RU000A10B4K3 НорНикБ1P8 Валютные | Норникель фиксированный · USD | 10,28% | 97,17% НКД 46,05 | 7,75% | — | 23.02.2030 | 20 900 886,00 ₽ |
| RU000A10A836 РФ ЗО 32 Е Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · EUR | 9,08% | 66,76% НКД 148 375,01 | 1,85% | 5,72 | 20.11.2032 | 20 217 142,00 ₽ |
| RU000A10C3M0 Атомэнпр06 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · USD | 9,97% | 94,03% НКД 891,46 | 7,20% | 2,56 | 13.07.2029 | 19 620 764,00 ₽ |
| RU000A10BPP2 ГазКап3P14 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,29% | 93,95% НКД 276,30 | 7,25% | 2,41 | 08.05.2029 | 19 615 773,00 ₽ |
| RU000A105SG2 ГазКЗ-30Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,22% | 80,19% НКД 93,84 | 3,25% | 3,28 | 25.02.2030 | 18 989 085,00 ₽ |
| RU000A10B008 ЮГК 1P4 Валютные | Южуралзолото фиксированный · USD | 14,89% | 98,57% НКД 30,41 | 10,60% | 0,45 | 22.02.2027 | 18 824 338,00 ₽ |
| RU000A10CTX6 ВЭБ2Р-54В Валютные | ВЭБ.РФ фиксированный · USD | 10,04% | 91,91% НКД 271,96 | 7,15% | 3,44 | 31.08.2030 | 17 992 859,00 ₽ |
| RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · EUR | 9,39% | 58,15% НКД 75 228,19 | 2,65% | 8,20 | 27.05.2036 | 17 549 351,00 ₽ |
| RU000A102QM1 ВТБСУБТ1-3 Валютные | Банк ВТБ СУБ-Т1-3 фиксированный · USD | 11,80% | 69,00% НКД 101 729,27 | 8,14% | — | — | 16 854 336,00 ₽ |
| RU000A0JXTS9 RUS-27 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) фиксированный · USD | 5,56% | 99,00% НКД 151 811,05 | 4,25% | — | 23.06.2027 | 16 687 836,00 ₽ |
| RU000A0ZYYN4 RUS-29 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) фиксированный · USD | 6,56% | 95,00% НКД 350 565,52 | 4,38% | — | 21.03.2029 | 16 483 070,00 ₽ |
| BYM000002154 РесБел 340 Валютные | РесБел 340 29.06.2027 фиксированный · USD | 10,48% | 98,01% НКД 1 270,58 | 7,63% | 0,79 | 29.06.2027 | 16 051 635,00 ₽ |
| RU000A10CMR3 СибурХ1Р08 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 9,81% | 91,18% НКД 13,90 | 6,65% | 3,42 | 08.08.2030 | 15 351 693,00 ₽ |
| RU000A10AXW4 СибурХ1Р03 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 10,01% | 100,07% НКД 57,35 | 9,60% | 1,74 | 02.08.2028 | 14 937 634,00 ₽ |
| RU000A10FNB8 Атомэнпр15 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · USD | 9,47% | 97,69% НКД 1 046,99 | 8,00% | 2,05 | 07.12.2028 | 14 165 958,00 ₽ |
| RU000A10EAM5 ГТЛК 1P-22 Валютные | ГТЛК фиксированный · USD | 12,22% | 95,00% НКД 49,53 | 9,50% | 2,45 | 30.08.2029 | 13 562 910,00 ₽ |
| RU000A1006S9 RUS-35 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) фиксированный · USD | 8,78% | 78,50% НКД 391 426,84 | 5,10% | — | 28.03.2035 | 13 260 770,00 ₽ |
| RU000A1052C7 СовкомТ2-1 Валютные | Совкомбанк Т2-01 фиксированный · USD | 14,48% | 76,00% НКД 108 311,85 | 6,50% | 3,77 | 27.01.2031 | 13 206 854,00 ₽ |
| BYM000001941 РесБел 336 Валютные | РесБел 336 28.02.2030 фиксированный · USD | 5,64% | 102,00% НКД 147,59 | 6,20% | — | 28.02.2030 | 12 936 192,00 ₽ |
| RU000A101616 РСХБ С01Е1 Валютные | Россельхозбанк С01Е-01 фиксированный · EUR | 11,09% | 77,80% НКД 338 939,81 | 8,63% | — | — | 11 632 889,00 ₽ |
| RU000A10BFM0 ГазКап3P13 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,01% | 97,07% НКД 491,78 | 7,65% | 1,54 | 02.05.2028 | 11 414 691,00 ₽ |
| RU000A10BQV8 ИнвКЦ 1Р1 Валютные | Инвест КЦ фиксированный · USD | 29,86% | 79,38% НКД 26,07 | 12,00% | 1,58 | 19.06.2028 | 11 412 189,00 ₽ |
| RU000A10BGH8 Акрон Б1P8 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 9,67% | 98,68% НКД 397,07 | 7,95% | 1,01 | 10.11.2027 | 10 888 984,00 ₽ |
| RU000A107EL8 НЛМКЗО26-Д Валютные | НЛМК фиксированный · USD | 4,68% | 99,72% НКД 1 593,56 | 4,70% | 0,02 | 30.05.2026 | 10 175 476,00 ₽ |
| RU000A105QX1 ГазКЗ-Б26Е Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 10,46% | 65,54% НКД 4 255,30 | 6,89% | — | — | 9 548 300,00 ₽ |
| RU000A10C8A4 ПолиплП2Б8 Валютные | Полипласт П02-БО-08 фиксированный · CNY | 23,79% | 97,46% НКД 6,46 | 13,95% | 0,37 | 22.01.2027 | 9 531 158,00 ₽ |
| RU000A10D483 Газпнф5P1R Валютные | Газпром нефть фиксированный · USD | 9,95% | 95,40% НКД 463,98 | 7,50% | 2,32 | 29.03.2029 | 9 023 587,00 ₽ |
| RU000A10EW44 Полюс Б1P5 Валютные | Полюс фиксированный · USD | 9,70% | 95,62% НКД 424,01 | 7,75% | 3,10 | 22.03.2031 | 8 809 429,00 ₽ |
| XS0088543193 RUS-28 Валютные | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) фиксированный · USD | 8,88% | 106,38% НКД 2 246,40 | 12,75% | — | 24.06.2028 | 8 690 539,00 ₽ |
| RU000A105JH9 ГазКЗ-27Д2 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,62% | 95,03% НКД 492,65 | 3,00% | 0,80 | 29.06.2027 | 8 280 745,00 ₽ |
| RU000A105JT4 ГазКЗ-31Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,13% | 75,41% НКД 447,47 | 3,50% | 4,41 | 14.07.2031 | 8 142 073,00 ₽ |
| RU000A10ECK5 СибурХ1Р09 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 9,80% | 95,84% НКД 33,89 | 7,50% | 2,27 | 06.03.2029 | 8 039 793,00 ₽ |
| RU000A105R62 ГазКЗ-28Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,18% | 93,37% НКД 370,14 | 4,95% | 1,38 | 06.02.2028 | 7 904 774,00 ₽ |
| RU000A107B43 ГТЛК ЗО27Д Валютные | ГТЛК ЗО27-Д фиксированный · USD | 14,89% | 95,48% НКД 1 986,24 | 4,65% | 0,49 | 10.03.2027 | 7 815 941,00 ₽ |
| RU000A106G56 ФосАЗО28-Д Валютные | ФосАгро ЗО28-Д фиксированный · USD | 9,40% | 88,06% НКД 1 073,06 | 2,60% | 1,96 | 16.09.2028 | 7 719 055,00 ₽ |
| RU000A10FGV0 ПолюсБ1P11 Валютные | Полюс ПБО-11 фиксированный · CNY | 9,47% | 95,65% НКД 44,18 | 7,80% | 3,94 | 17.05.2033 | 7 683 449,00 ₽ |
| RU000A10B347 Акрон Б1P7 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 11,73% | 99,78% НКД 5,17 | 10,50% | 0,34 | 04.03.2027 | 7 548 421,00 ₽ |
| RU000A108G70 НОВАТЭК1Р2 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 10,11% | 91,90% НКД 28,67 | 6,25% | 2,48 | 16.05.2029 | 7 006 828,00 ₽ |
| RU000A108P79 ПолюсЗО28Д Валютные | Полюс ЗО28-Д фиксированный · USD | 9,35% | 88,72% НКД 1 121,71 | 3,25% | 2,02 | 14.10.2028 | 6 767 185,00 ₽ |
| RU000A105RZ4 ГазКЗ-27Е Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 9,85% | 96,50% НКД 834,96 | 1,50% | 0,45 | 17.02.2027 | 6 594 149,00 ₽ |
| RU000A10CSD0 РУСАЛ 1Р15 Валютные | МКПАО ОК РУСАЛ фиксированный · CNY | 10,74% | 98,84% НКД 59,04 | 7,25% | 0,50 | 13.03.2027 | 6 499 697,00 ₽ |
| RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 Валютные | ЭН+ГИДРО фиксированный · CNY | 15,23% | 99,24% НКД 57,36 | 8,10% | 0,19 | 17.11.2026 | 6 189 687,00 ₽ |
| RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 7,53% | 97,71% НКД 106,20 | 6,00% | 2,34 | 28.02.2029 | 6 046 760,00 ₽ |
| RU000A10F108 Акрон Б2P3 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 9,43% | 97,00% НКД 27,78 | 7,85% | 2,56 | 11.10.2029 | 5 799 854,00 ₽ |
| RU000A107D58 ГТЛК ЗО29Д Валютные | ГТЛК ЗО29-Д фиксированный · USD | 12,98% | 82,92% НКД 105,13 | 4,35% | 2,36 | 27.02.2029 | 5 748 527,00 ₽ |
| RU000A10FHH7 ЭНплГ1РС10 Валютные | ЭН ПЛЮС ГИДРО фиксированный · CNY | 9,82% | 99,30% НКД 45,09 | 8,50% | 1,64 | 13.06.2028 | 5 708 180,00 ₽ |
| RU000A1059Q2 ЛУКОЙЛ 30 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-30 фиксированный · USD | 9,34% | 83,57% НКД 1 131,27 | 3,88% | 3,37 | 06.05.2030 | 5 519 601,00 ₽ |
| RU000A10B4V0 ЧеркизБ2P1 Валютные | ГруппаЧеркизово фиксированный · CNY | 10,56% | 100,36% НКД 84,10 | 10,80% | 0,50 | 14.03.2027 | 5 502 490,00 ₽ |
| RU000A1082Q4 ВТБ ЗО-Т1 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 14,52% | 65,41% НКД 2 086,16 | 9,50% | — | — | 5 502 302,00 ₽ |
| RU000A105146 ПИК К 1P5 Валютные | ПИК-Корпорация фиксированный · USD | 22,13% | 97,21% НКД 1 486,64 | 5,63% | 0,20 | 19.11.2026 | 5 495 004,00 ₽ |
| RU000A108TV3 АЛРОCЗ027Д Валютные | АЛРОСА З027-Д фиксированный · USD | 10,04% | 95,01% НКД 538,70 | 3,10% | 0,79 | 25.06.2027 | 5 385 107,00 ₽ |
| RU000A10FC62 НорНик1P17 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 9,37% | 96,00% НКД 61,88 | 7,60% | 3,22 | 26.05.2030 | 5 327 547,00 ₽ |
| RU000A10B4J5 ПолиплП2Б3 Валютные | Полипласт П02-БО-03 фиксированный · USD | 23,83% | 96,28% НКД 81,67 | 13,70% | 0,49 | 11.03.2027 | 5 183 274,00 ₽ |
| RU000A10BRM5 Акрон Б1P9 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 10,23% | 95,83% НКД 147,71 | 7,75% | 2,11 | 12.11.2029 | 5 008 313,00 ₽ |
| RU000A108L81 Полюс Б1P4 Валютные | Полюс ПБО-04 фиксированный · USD | 9,91% | 92,29% НКД 21,72 | 6,20% | 2,45 | 09.05.2029 | 4 217 004,00 ₽ |
| RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28Д Валютные | ГТЛК ЗО28-Д фиксированный · USD | 13,18% | 89,59% НКД 127,72 | 4,80% | 1,43 | 26.02.2028 | 4 212 651,00 ₽ |
| RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,70% | 75,58% НКД 800,23 | 8,09% | — | — | 4 209 007,00 ₽ |
| RU000A10DJV9 СКФ 1Р2 Валютные | Совкомфлот фиксированный · USD | 9,98% | 94,58% НКД 359,71 | 7,55% | 2,79 | 31.10.2029 | 4 019 571,00 ₽ |
| RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 Валютные | МКБ ЗО-2027 фиксированный · USD | 21,42% | 87,82% НКД 2 751,72 | 7,50% | 1,02 | 05.10.2027 | 3 808 935,00 ₽ |
| RU000A10CZ68 ФосАгро2П4 Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 9,78% | 95,50% НКД 166,82 | 7,00% | 1,95 | 12.10.2028 | 3 657 093,00 ₽ |
| RU000A10CL64 Сегежа3P7R Валютные | ГК Сегежа фиксированный · CNY | 31,38% | 93,80% НКД 7,36 | 13,00% | 0,44 | 18.02.2027 | 3 571 750,00 ₽ |
| RU000A10AXK9 ФосАгро2П2 Валютные | ФосАгро фиксированный · CNY | 10,90% | 100,00% НКД 49,12 | 10,40% | 0,04 | 12.08.2026 | 3 407 610,00 ₽ |
| RU000A10D806 ЕврХол3P05 Валютные | ЕвразХолдинг Финанс фиксированный · USD | 10,64% | 96,27% НКД 35,62 | 8,25% | 1,98 | 07.11.2028 | 3 389 455,00 ₽ |
| RU000A108LP2 ФосА1П1USD Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 9,63% | 92,73% НКД 6,08 | 6,25% | 2,52 | 31.05.2029 | 3 259 834,00 ₽ |
| RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R Валютные | СУЭК-Финанс фиксированный · USD | 52,43% | 99,14% НКД 1 402,36 | 3,35% | 0,02 | 15.09.2026 | 3 099 319,00 ₽ |
| RU000A105XA5 ГазКЗ-27Ф Валютные | Газпром капитал ЗО27-1-ФР фиксированный · CHF | 7,42% | 95,45% НКД 1 539,43 | 1,54% | 0,81 | 30.06.2027 | 3 076 180,00 ₽ |
| BYM000001818 РесБел 331 Валютные | РесБел 331 29.06.2027 фиксированный · USD | 8,36% | 99,35% НКД 1 270,58 | 7,63% | — | 29.06.2027 | 3 019 473,00 ₽ |
| RU000A10BS68 УралСт1Р04 Валютные | Уральская Сталь фиксированный · USD | 28,42% | 86,69% НКД 8,69 | 12,75% | 1,13 | 28.11.2027 | 3 003 263,00 ₽ |
| RU000A105KU0 ГазКЗ-29Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,18% | 85,17% НКД 284,99 | 2,95% | 2,31 | 27.01.2029 | 2 958 793,00 ₽ |
| RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 Валютные | МКБ ЗО-2026-02 фиксированный · USD | 59,41% | 98,32% НКД 1 552,67 | 3,88% | 0,04 | 21.09.2026 | 2 916 825,00 ₽ |
| RU000A10EER6 ФосАгро2П5 Валютные | ФосАгро фиксированный · CNY | 8,78% | 98,66% НКД 17,05 | 8,00% | 2,47 | 29.05.2029 | 2 829 705,00 ₽ |
| RU000A10CSG3 МЕТИН2P02 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · USD | 10,75% | 87,28% НКД 34,75 | 6,30% | 3,46 | 24.08.2030 | 2 742 257,00 ₽ |
| RU000A10BBW8 ГазКап1P12 Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 9,87% | 97,45% НКД 577,75 | 7,75% | 1,55 | 29.04.2028 | 2 739 362,00 ₽ |
| RU000A10CP52 ГазКап3P19 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 8,14% | 99,17% НКД 6,85 | 6,40% | 0,95 | 30.08.2027 | 2 703 044,00 ₽ |
| RU000A10ECX8 ПолипП2Б14 Валютные | Полипласт П02-БО-14 фиксированный · USD | 16,97% | 93,02% НКД 42,57 | 12,75% | 2,42 | 08.08.2029 | 2 629 783,00 ₽ |
| RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 Валютные | ДФФ фиксированный · USD | 23,68% | 80,12% НКД 374,48 | 5,35% | 1,38 | 08.02.2028 | 2 506 708,00 ₽ |
| RU000A105A87 СКФ ЗО2028 Валютные | Совкомфлот ЗО-2028 фиксированный · USD | 10,53% | 90,58% НКД 1 217,29 | 3,85% | 1,57 | 26.04.2028 | 2 441 500,00 ₽ |
| RU000A10CH11 ПолиплП2Б9 Валютные | Полипласт П02-БО-09 фиксированный · USD | 20,67% | 90,49% НКД 59,08 | 11,25% | 1,30 | 07.02.2028 | 2 293 996,00 ₽ |
| RU000A105BY1 ГазКЗ-28Е Валютные | Газпром капитал ЗО28-1-Е фиксированный · EUR | 9,90% | 84,75% НКД 1 498,91 | 1,85% | 2,14 | 17.11.2028 | 2 052 779,00 ₽ |
| RU000A10BU23 НорНик1P11 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 11,67% | 99,90% НКД 59,43 | 7,00% | 0,20 | 25.05.2030 | 1 992 374,00 ₽ |
| RU000A1054W1 Полюс Б1P2 Валютные | Полюс ПБО-02 фиксированный · CNY | 8,38% | 96,33% НКД 17,44 | 3,80% | 0,95 | 24.08.2027 | 1 711 641,00 ₽ |
| RU000A108Q29 АЛЬФАЗО850 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-850 фиксированный · USD | 10,68% | 93,80% НКД 2 895,95 | 8,45% | 3,06 | 15.04.2030 | 1 629 614,00 ₽ |
| RU000A10DT08 ГазКап3P20 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 9,19% | 96,84% НКД 68,08 | 7,40% | 2,25 | 27.02.2029 | 1 397 534,00 ₽ |
| RU000A10FNA0 Атомэнпр16 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · CNY | 8,13% | 99,74% НКД 145,99 | 7,50% | 1,19 | 09.12.2027 | 1 214 342,00 ₽ |
| RU000A10DBZ7 Акрон Б2P1 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 9,93% | 96,15% НКД 201,58 | 7,70% | 2,18 | 14.03.2029 | 1 084 858,00 ₽ |
| RU000A1059R0 ЛУКОЙЛ 31 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-31 фиксированный · USD | 8,46% | 80,70% НКД 1 138,22 | 3,60% | 4,60 | 26.10.2031 | 1 050 572,00 ₽ |
| RU000A108N55 АЛЬФАЗО500 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-500 фиксированный · USD | 11,61% | 70,00% НКД 725,51 | 8,13% | — | — | 1 031 263,00 ₽ |
| RU000A108L24 МКБ ЗО2021 Валютные | МКБ ЗО-2021 фиксированный · USD | 12,42% | 61,38% НКД 1 159,08 | 7,63% | — | — | 1 013 681,00 ₽ |
| RU000A1089K2 РУСАЛ 1Р7 Валютные | МКПАО ОК РУСАЛ фиксированный · CNY | 17,91% | 99,43% НКД 164,98 | 7,90% | 0,09 | 09.10.2026 | 1 001 965,00 ₽ |
| RU000A105A04 МЕТАЛИН028 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · USD | 10,27% | 87,54% НКД 1 099,99 | 3,38% | 2,03 | 22.10.2028 | 988 696,00 ₽ |
| RU000A10B0C8 МЕТАЛИНP12 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · CNY | 10,97% | 100,12% НКД 39,66 | 10,20% | 0,45 | 23.02.2027 | 942 768,00 ₽ |
| RU000A1059P4 ЛУКОЙЛ 27 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-27 фиксированный · USD | 10,53% | 95,45% НКД 885,38 | 2,80% | 0,62 | 26.04.2027 | 917 777,00 ₽ |
| RU000A10E6T6 Акрон Б2P2 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 9,12% | 96,70% НКД 14,47 | 6,80% | 1,83 | 20.09.2028 | 795 489,00 ₽ |
| RU000A1059N9 ЛУКОЙЛ 26 Валютные | ЛУКОЙЛ фиксированный · USD | 12,62% | 98,86% НКД 1 432,77 | 4,75% | 0,15 | 02.11.2026 | 775 079,00 ₽ |
| RU000A10EYG7 Полюс Б1P6 Валютные | Полюс ПБО-06 фиксированный · CNY | 9,26% | 96,92% НКД 35,14 | 7,65% | 2,55 | 26.03.2032 | 761 817,00 ₽ |
| RU000A107C67 НорНикЗ26Д Валютные | ГМК Норильский никель ЗО26-Д фиксированный · USD | 11,40% | 98,90% НКД 878,43 | 2,80% | 0,14 | 27.10.2026 | 601 661,00 ₽ |
| RU000A107738 TCS perp1 Валютные | ТБанк TCS-perp1 фиксированный · USD | 11,84% | 95,13% НКД 2 228,66 | 11,26% | — | — | 579 224,00 ₽ |
| BYM000001925 РесБел 335 Валютные | РесБел 335 24.02.2031 фиксированный · USD | 5,69% | 103,00% НКД 212,56 | 6,38% | — | 24.02.2031 | 536 963,00 ₽ |
| RU000A10C8Q0 НорНик1P13 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 3,52% | 100,93% НКД 21,72 | 7,75% | 0,39 | 06.07.2030 | 526 149,00 ₽ |
| RU000A10C0X3 ЕСЭГ1PC7 Валютные | ЭН+ГИДРО фиксированный · CNY | 10,24% | 98,80% НКД 14,60 | 8,25% | 0,78 | 29.06.2027 | 472 079,00 ₽ |
| RU000A108BD9 АЛЬФАЗО400 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-400 фиксированный · USD | 9,29% | 63,67% НКД 198,97 | 5,90% | — | — | 442 350,00 ₽ |
| RU000A108PZ2 Газпн3P12R Валютные | Газпром нефть фиксированный · CNY | 9,03% | 99,84% НКД 230,48 | 7,75% | 0,26 | 14.12.2026 | 424 069,00 ₽ |
| RU000A10FUM0 РусУдоб1Р1 Валютные | Русбонд Удобрения фиксированный · CNY | 9,51% | 99,79% НКД 85,52 | 8,95% | 1,33 | 16.07.2031 | 421 162,00 ₽ |
| RU000A103FY7 ВЭБ1P-30В Валютные | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В фиксированный · USD | 32,95% | 99,51% НКД 1 256,13 | 3,38% | 0,02 | 23.07.2026 | 385 235,00 ₽ |
| RU000A10D301 ЭНплГ1РС8 Валютные | ЭН+ГИДРО фиксированный · CNY | 10,63% | 99,08% НКД 80,10 | 7,80% | 0,56 | 06.04.2027 | 330 954,00 ₽ |
| RU000A107746 TCS perp2 Валютные | ТБанк TCS-perp2 фиксированный · USD | 8,10% | 74,12% НКД 1 114,76 | 6,00% | — | — | 193 201,00 ₽ |
