BONDS
135 выпусков
Валютные и юаневые облигации
Облигации с номиналом не в рублях: цена, доходность в валюте выпуска, купоны и погашение.
ОФЗ
60
Корпоративные
807
Муниципальные
68
Валютные
135
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A108G70 НОВАТЭК1Р2 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 9,90% | 92,14% НКД 2,55 | 6,25% | 2,52 | 16.05.2029 | 259 482 726,00 ₽ |
| RU000A108PR9 НЛМКЗО26-Е Валютные | НЛМК ЗО26-Е фиксированный · EUR | — метрика скрыта | 99,08% НКД 1 210,15 | 1,45% | — | 02.06.2026 | 248 569 661,00 ₽ |
| RU000A10C9Y2 НОВАТЭК1Р5 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 10,03% | 92,50% НКД 343,07 | 7,00% | 3,00 | 11.01.2030 | 199 312 062,00 ₽ |
| RU000A10EER6 ФосАгро2П5 Валютные | ФосАгро фиксированный · CNY | 9,23% | 97,44% НКД 221,41 | 8,00% | 2,47 | 29.05.2029 | 155 598 704,00 ₽ |
| RU000A10B3Z3 ЕврХол3P03 Валютные | ЕвразХолдинг Финанс фиксированный · USD | 14,28% | 97,77% НКД 24,69 | 9,50% | — | 08.03.2027 | 120 717 025,00 ₽ |
| RU000A105A95 ГазКЗ-34Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,75% | 94,39% НКД 2 304,45 | 8,63% | 5,55 | 28.04.2034 | 110 916 941,00 ₽ |
| RU000A10A828 РФ ЗО 27 Е Валютные | ОВОЗ РФ 12978110V фиксированный · EUR | 7,64% | 92,50% НКД 83 223,81 | 1,13% | 1,24 | 20.11.2027 | 100 294 886,00 ₽ |
| RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,59% | 84,96% НКД 85,98 | 7,29% | 7,44 | 16.08.2037 | 93 979 949,00 ₽ |
| RU000A10ECK5 СибурХ1Р09 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 10,00% | 95,50% НКД 3,41 | 7,50% | 2,31 | 06.03.2029 | 76 010 990,00 ₽ |
| RU000A10A869 РФ ЗО 28 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 8,46% | 107,43% НКД 1 718,76 | 12,75% | 1,68 | 24.06.2028 | 69 742 116,00 ₽ |
| RU000A10D806 ЕврХол3P05 Валютные | ЕвразХолдинг Финанс фиксированный · USD | 11,20% | 95,00% НКД 1,70 | 8,25% | 2,03 | 07.11.2028 | 69 499 845,00 ₽ |
| RU000A10BPP2 ГазКап3P14 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,42% | 93,54% НКД 490,34 | 7,25% | 2,44 | 08.05.2029 | 66 897 426,00 ₽ |
| RU000A10AXW4 СибурХ1Р03 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 10,25% | 99,67% НКД 17,88 | 9,60% | 1,78 | 02.08.2028 | 65 482 885,00 ₽ |
| RU000A10B4K3 НорНикБ1P8 Валютные | Норникель фиксированный · USD | 10,62% | 96,49% НКД 14,47 | 7,75% | — | 23.02.2030 | 59 822 956,00 ₽ |
| RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 8,53% | 97,63% НКД 3 529,48 | 6,00% | 2,31 | 28.02.2029 | 59 486 489,00 ₽ |
| RU000A105GN3 БорецКЗО26 Валютные | Борец Капитал ЗО-2026 фиксированный · USD | 55,53% | 97,12% НКД 2 185,27 | 6,00% | 0,07 | 17.09.2026 | 57 813 765,00 ₽ |
| RU000A102CK5 RUS-27 EUR Валютные | ГОВОЗ РФ 12978087V (RU) фиксированный · EUR | 6,95% | 93,25% НКД 83 223,81 | 1,13% | — | 20.11.2027 | 54 219 704,00 ₽ |
| RU000A10F728 ГазКап3P22 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 9,83% | 95,16% НКД 8,21 | 7,85% | 3,20 | 29.04.2030 | 51 681 452,00 ₽ |
| RU000A1082Q4 ВТБ ЗО-Т1 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 14,06% | 67,55% НКД 1 684,71 | 9,50% | — | — | 50 450 958,00 ₽ |
| RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840118V фиксированный · USD | 9,27% | 72,50% НКД 430 671,68 | 5,88% | 9,55 | 16.09.2043 | 49 688 304,00 ₽ |
| RU000A10EW44 Полюс Б1P5 Валютные | Полюс фиксированный · USD | 9,98% | 94,51% НКД 108,11 | 7,75% | 3,14 | 22.03.2031 | 45 853 536,00 ₽ |
| RU000A10BV55 НОВАТЭК1Р4 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 10,00% | 93,45% НКД 52,78 | 7,50% | 3,27 | 29.05.2030 | 42 068 490,00 ₽ |
| RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 9,22% | 91,24% НКД 2 091,17 | 7,65% | 6,82 | 21.05.2036 | 41 777 470,00 ₽ |
| RU000A10AUX8 НОВАТЭК1Р3 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 10,50% | 99,13% НКД 33,20 | 9,40% | 1,42 | 27.02.2028 | 41 126 485,00 ₽ |
| RU000A10B7J8 ФосАгро2П3 Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 9,96% | 97,92% НКД 472,47 | 7,50% | 1,03 | 18.09.2027 | 41 110 313,00 ₽ |
| RU000A105JT4 ГазКЗ-31Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,76% | 76,30% НКД 306,47 | 3,50% | 4,46 | 14.07.2031 | 39 995 083,00 ₽ |
| RU000A10BQV8 ИнвКЦ 1Р1 Валютные | Инвест КЦ фиксированный · USD | 21,35% | 88,60% НКД 61,29 | 12,00% | 1,62 | 19.06.2028 | 35 685 929,00 ₽ |
| RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · EUR | 9,10% | 59,35% НКД 61 529,96 | 2,65% | 8,26 | 27.05.2036 | 35 054 676,00 ₽ |
| RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28Д Валютные | ГТЛК ЗО28-Д фиксированный · USD | 14,14% | 88,25% НКД 1 986,07 | 4,80% | 1,44 | 26.02.2028 | 33 913 629,00 ₽ |
| RU000A10B008 ЮГК 1P4 Валютные | Южуралзолото фиксированный · USD | 17,76% | 97,15% НКД 62,14 | 10,60% | 0,49 | 22.02.2027 | 33 701 360,00 ₽ |
| RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 9,12% | 65,50% НКД 144 010,68 | 5,25% | 10,82 | 23.06.2047 | 33 574 996,00 ₽ |
| RU000A10A851 РФ ЗО 27 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840109V фиксированный · USD | 6,85% | 98,00% НКД 116 579,47 | 4,25% | 0,83 | 23.06.2027 | 33 384 484,00 ₽ |
| RU000A10BFM0 ГазКап3P13 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,26% | 96,64% НКД 178,77 | 7,65% | 1,59 | 02.05.2028 | 33 283 342,00 ₽ |
| RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 8,76% | 93,17% НКД 1 743,96 | 7,00% | 5,39 | 01.06.2033 | 32 001 950,00 ₽ |
| RU000A105SG2 ГазКЗ-30Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,16% | 80,22% НКД 1 352,70 | 3,25% | 3,26 | 25.02.2030 | 31 831 600,00 ₽ |
| RU000A10FC62 НорНик1P17 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 9,72% | 97,00% НКД 15,79 | 7,60% | 3,27 | 26.05.2030 | 30 948 504,00 ₽ |
| RU000A10C3M0 Атомэнпр06 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · USD | 10,01% | 93,84% НКД 587,39 | 7,20% | 2,61 | 13.07.2029 | 30 736 481,00 ₽ |
| RU000A10CRC4 НорНик1P14 Валютные | Норникель фиксированный · USD | 10,03% | 91,77% НКД 13,62 | 6,40% | 2,73 | 26.08.2029 | 27 168 466,00 ₽ |
| RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,22% | 79,38% НКД 478,43 | 8,09% | — | — | 26 301 576,00 ₽ |
| RU000A10E9Y0 ГазКап3P18 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,86% | 92,91% НКД 157,49 | 7,50% | 3,79 | 17.02.2031 | 25 996 000,00 ₽ |
| BYM000001925 РесБел 335 Валютные | РесБел 335 24.02.2031 фиксированный · USD | 5,95% | 102,00% НКД 2 647,83 | 6,38% | — | 24.02.2031 | 25 982 617,00 ₽ |
| RU000A103S89 ВТБСУБ1-8 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 10,70% | 76,00% НКД 409 572,39 | 8,13% | — | — | 25 968 029,00 ₽ |
| RU000A10CTX6 ВЭБ2Р-54В Валютные | ВЭБ.РФ фиксированный · USD | 10,11% | 91,39% НКД 483,53 | 7,15% | 3,46 | 31.08.2030 | 25 672 176,00 ₽ |
| RU000A105146 ПИК К 1P5 Валютные | ПИК-Корпорация фиксированный · USD | 25,99% | 95,69% НКД 1 233,52 | 5,63% | 0,25 | 19.11.2026 | 25 639 085,00 ₽ |
| RU000A10CMR3 СибурХ1Р08 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 9,79% | 91,15% НКД 34,05 | 6,65% | 3,45 | 08.08.2030 | 23 813 770,00 ₽ |
| RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 Валютные | ДФФ фиксированный · USD | 22,45% | 80,55% НКД 164,30 | 5,35% | 1,42 | 08.02.2028 | 22 850 659,00 ₽ |
| RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д Валютные | Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д фиксированный · USD | 6,50% | 89,68% НКД 143 262,40 | 4,50% | 5,03 | 14.05.2032 | 22 329 178,00 ₽ |
| RU000A10B4J5 ПолиплП2Б3 Валютные | Полипласт П02-БО-03 фиксированный · USD | 25,80% | 95,22% НКД 25,54 | 13,70% | 0,53 | 11.03.2027 | 21 049 663,00 ₽ |
| RU000A105BY1 ГазКЗ-28Е Валютные | Газпром капитал ЗО28-1-Е фиксированный · EUR | 9,62% | 84,93% НКД 1 383,58 | 1,85% | 2,18 | 17.11.2028 | 20 231 098,00 ₽ |
| RU000A108L81 Полюс Б1P4 Валютные | Полюс ПБО-04 фиксированный · USD | 9,99% | 92,00% НКД 40,86 | 6,20% | 2,48 | 09.05.2029 | 19 485 719,00 ₽ |
| RU000A1089K2 РУСАЛ 1Р7 Валютные | МКПАО ОК РУСАЛ фиксированный · CNY | 37,76% | 99,30% НКД 114,81 | 7,90% | 0,13 | 09.10.2026 | 19 191 239,00 ₽ |
| RU000A105KU0 ГазКЗ-29Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,50% | 84,32% НКД 167,70 | 2,95% | 2,36 | 27.01.2029 | 18 883 299,00 ₽ |
| BYM000001941 РесБел 336 Валютные | РесБел 336 28.02.2030 фиксированный · USD | 5,45% | 102,60% НКД 2 516,10 | 6,20% | — | 28.02.2030 | 17 827 121,00 ₽ |
| RU000A10E8P0 РЖД 1Р-51R Валютные | РЖД фиксированный · CNY | 9,80% | 95,23% НКД 28,92 | 7,60% | 2,75 | 23.09.2029 | 17 765 634,00 ₽ |
| RU000A102QM1 ВТБСУБТ1-3 Валютные | Банк ВТБ СУБ-Т1-3 фиксированный · USD | 11,80% | 69,00% НКД 51 259,76 | 8,14% | — | — | 16 854 336,00 ₽ |
| RU000A0JXTS9 RUS-27 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) фиксированный · USD | 5,48% | 99,00% НКД 116 579,47 | 4,25% | — | 23.06.2027 | 16 832 693,00 ₽ |
| RU000A107C67 НорНикЗ26Д Валютные | ГМК Норильский никель ЗО26-Д фиксированный · USD | 24,30% | 96,77% НКД 755,10 | 2,80% | 0,18 | 27.10.2026 | 16 084 389,00 ₽ |
| BYM000002154 РесБел 340 Валютные | РесБел 340 29.06.2027 фиксированный · USD | 6,74% | 100,80% НКД 942,54 | 7,63% | 0,84 | 29.06.2027 | 16 051 635,00 ₽ |
| RU000A10A8A6 РФ ЗО 29 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 7,54% | 93,00% НКД 310 366,96 | 4,38% | 2,42 | 21.03.2029 | 15 840 597,00 ₽ |
| RU000A0ZYYN4 RUS-29 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) фиксированный · USD | 6,07% | 96,00% НКД 310 366,96 | 4,38% | — | 21.03.2029 | 15 777 863,00 ₽ |
| RU000A107746 TCS perp2 Валютные | ТБанк TCS-perp2 фиксированный · USD | 7,86% | 76,35% НКД 865,77 | 6,00% | — | — | 15 607 871,00 ₽ |
| RU000A10DJV9 СКФ 1Р2 Валютные | Совкомфлот фиксированный · USD | 10,42% | 93,47% НКД 52,78 | 7,55% | 2,83 | 31.10.2029 | 15 564 742,00 ₽ |
| RU000A10B4V0 ЧеркизБ2P1 Валютные | ГруппаЧеркизово фиксированный · CNY | 13,90% | 98,77% НКД 18,69 | 10,80% | 0,54 | 14.03.2027 | 15 397 473,00 ₽ |
| RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 Валютные | МКБ ЗО-2026-02 фиксированный · USD | 47,28% | 96,80% НКД 1 374,84 | 3,88% | 0,08 | 21.09.2026 | 15 290 343,00 ₽ |
| RU000A10B347 Акрон Б1P7 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 15,25% | 98,50% НКД 38,14 | 10,50% | 0,38 | 04.03.2027 | 15 119 788,00 ₽ |
| RU000A10FHH7 ЭНплГ1РС10 Валютные | ЭН ПЛЮС ГИДРО фиксированный · CNY | 10,56% | 99,30% НКД 82,35 | 8,50% | 1,67 | 13.06.2028 | 15 079 893,00 ₽ |
| RU000A107B43 ГТЛК ЗО27Д Валютные | ГТЛК ЗО27-Д фиксированный · USD | 17,02% | 94,04% НКД 1 770,69 | 4,65% | 0,54 | 10.03.2027 | 14 325 759,00 ₽ |
| RU000A1052C7 СовкомТ2-1 Валютные | Совкомбанк Т2-01 фиксированный · USD | 13,27% | 79,00% НКД 54 576,39 | 6,50% | 3,83 | 27.01.2031 | 13 450 429,00 ₽ |
| RU000A1006S9 RUS-35 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840086V (RU) фиксированный · USD | 8,56% | 79,50% НКД 344 915,83 | 5,10% | — | 28.03.2035 | 13 279 632,00 ₽ |
| RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 9,03% | 77,80% НКД 344 915,83 | 5,10% | 6,65 | 28.03.2035 | 13 246 119,00 ₽ |
| RU000A1059Q2 ЛУКОЙЛ 30 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-30 фиксированный · USD | 9,04% | 84,21% НКД 961,96 | 3,88% | 3,42 | 06.05.2030 | 12 775 763,00 ₽ |
| RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840117V фиксированный · USD | 8,94% | 73,60% НКД 364 459,82 | 5,63% | 9,40 | 04.04.2042 | 12 531 016,00 ₽ |
| RU000A1059N9 ЛУКОЙЛ 26 Валютные | ЛУКОЙЛ фиксированный · USD | 6,70% | 99,58% НКД 1 224,16 | 4,75% | 0,20 | 02.11.2026 | 12 451 809,00 ₽ |
| RU000A105A87 СКФ ЗО2028 Валютные | Совкомфлот ЗО-2028 фиксированный · USD | 11,04% | 89,61% НКД 1 047,09 | 3,85% | 1,62 | 26.04.2028 | 11 817 429,00 ₽ |
| RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 12,17% | 96,13% НКД 1 732,38 | 4,95% | 0,57 | 23.03.2027 | 10 939 099,00 ₽ |
| RU000A105R62 ГазКЗ-28Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 10,49% | 92,78% НКД 175,37 | 4,95% | 1,42 | 06.02.2028 | 10 655 093,00 ₽ |
| RU000A10CP52 ГазКап3P19 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 10,02% | 97,14% НКД 35,49 | 6,40% | 0,99 | 30.08.2027 | 10 362 045,00 ₽ |
| RU000A10FUM0 РусУдоб1Р1 Валютные | Русбонд Удобрения фиксированный · CNY | 12,53% | 97,38% НКД 30,94 | 8,95% | 1,37 | 16.07.2031 | 10 179 989,00 ₽ |
| RU000A107EL8 НЛМКЗО26-Д Валютные | НЛМК фиксированный · USD | 4,68% | 99,72% НКД 1 593,56 | 4,70% | 0,02 | 30.05.2026 | 10 175 476,00 ₽ |
| RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R Валютные | СУЭК-Финанс фиксированный · USD | 55,53% | 97,20% НКД 1 241,19 | 3,35% | 0,07 | 15.09.2026 | 10 148 368,00 ₽ |
| RU000A10EAM5 ГТЛК 1P-22 Валютные | ГТЛК фиксированный · USD | 11,88% | 95,59% НКД 11,07 | 9,50% | 2,50 | 30.08.2029 | 9 665 564,00 ₽ |
| RU000A10CSD0 РУСАЛ 1Р15 Валютные | МКПАО ОК РУСАЛ фиксированный · CNY | 13,60% | 97,71% НКД 15,03 | 7,25% | 0,55 | 13.03.2027 | 9 642 487,00 ₽ |
| RU000A102QJ7 ВТБСУБТ1-1 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 12,36% | 71,90% НКД 55 982,73 | 8,89% | — | — | 9 181 195,00 ₽ |
| RU000A10C8A4 ПолиплП2Б8 Валютные | Полипласт П02-БО-08 фиксированный · CNY | 25,78% | 97,11% НКД 12,50 | 13,95% | 0,41 | 22.01.2027 | 8 840 580,00 ₽ |
| RU000A108Q29 АЛЬФАЗО850 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-850 фиксированный · USD | 10,57% | 94,00% НКД 2 518,12 | 8,45% | 3,11 | 15.04.2030 | 8 752 917,00 ₽ |
| RU000A10CZ68 ФосАгро2П4 Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 9,98% | 95,06% НКД 375,42 | 7,00% | 1,98 | 12.10.2028 | 8 188 780,00 ₽ |
| RU000A10ECX8 ПолипП2Б14 Валютные | Полипласт П02-БО-14 фиксированный · USD | 15,61% | 96,38% НКД 80,02 | 12,75% | 2,45 | 08.08.2029 | 8 042 311,00 ₽ |
| RU000A10FGV0 ПолюсБ1P11 Валютные | Полюс ПБО-11 фиксированный · CNY | 9,60% | 94,58% НКД 78,31 | 7,80% | 3,96 | 17.05.2033 | 7 926 444,00 ₽ |
| RU000A10FNB8 Атомэнпр15 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · USD | 10,08% | 96,50% НКД 709,13 | 8,00% | 2,10 | 07.12.2028 | 7 420 820,00 ₽ |
| RU000A10BBW8 ГазКап1P12 Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 9,80% | 97,45% НКД 271,99 | 7,75% | 1,58 | 29.04.2028 | 7 303 161,00 ₽ |
| RU000A108P79 ПолюсЗО28Д Валютные | Полюс ЗО28-Д фиксированный · USD | 9,99% | 87,38% НКД 976,43 | 3,25% | 2,06 | 14.10.2028 | 7 296 799,00 ₽ |
| RU000A10BRM5 Акрон Б1P9 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 10,52% | 95,21% НКД 379,68 | 7,75% | 2,14 | 12.11.2029 | 7 250 732,00 ₽ |
| RU000A10D483 Газпнф5P1R Валютные | Газпром нефть фиксированный · USD | 10,42% | 94,48% НКД 157,49 | 7,50% | 2,36 | 29.03.2029 | 7 207 889,00 ₽ |
| XS0088543193 RUS-28 Валютные | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) фиксированный · USD | 8,53% | 107,09% НКД 1 718,55 | 12,75% | — | 24.06.2028 | 7 058 956,00 ₽ |
| RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 Валютные | МКБ ЗО-2027 фиксированный · USD | 19,70% | 88,72% НКД 2 411,71 | 7,50% | 1,07 | 05.10.2027 | 6 986 169,00 ₽ |
| RU000A105JH9 ГазКЗ-27Д2 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 11,67% | 93,25% НКД 368,61 | 3,00% | 0,85 | 29.06.2027 | 6 810 312,00 ₽ |
| RU000A10A836 РФ ЗО 32 Е Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · EUR | 8,83% | 67,50% НКД 136 857,31 | 1,85% | 5,77 | 20.11.2032 | 6 651 835,00 ₽ |
| RU000A108BD9 АЛЬФАЗО400 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-400 фиксированный · USD | 8,94% | 66,00% НКД 1 227,56 | 5,90% | — | — | 6 461 663,00 ₽ |
| RU000A105QX1 ГазКЗ-Б26Е Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 10,31% | 66,84% НКД 3 852,15 | 6,89% | — | — | 6 345 549,00 ₽ |
| RU000A10BGH8 Акрон Б1P8 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 12,10% | 96,37% НКД 74,06 | 7,95% | 1,05 | 10.11.2027 | 5 783 986,00 ₽ |
| RU000A10C0X3 ЕСЭГ1PC7 Валютные | ЭН+ГИДРО фиксированный · CNY | 12,52% | 99,45% НКД 51,40 | 8,25% | 0,82 | 29.06.2027 | 5 763 453,00 ₽ |
| RU000A107738 TCS perp1 Валютные | ТБанк TCS-perp1 фиксированный · USD | 11,73% | 96,35% НКД 1 757,92 | 11,26% | — | — | 5 657 093,00 ₽ |
| RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 Валютные | ТМК фиксированный · USD | 23,29% | 92,16% НКД 91,94 | 4,30% | 0,48 | 12.02.2027 | 5 613 477,00 ₽ |
| RU000A10CH11 ПолиплП2Б9 Валютные | Полипласт П02-БО-09 фиксированный · USD | 18,78% | 92,10% НКД 12,77 | 11,25% | 1,35 | 07.02.2028 | 5 345 136,00 ₽ |
| RU000A105RZ4 ГазКЗ-27Е Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 11,58% | 95,40% НКД 748,95 | 1,50% | 0,49 | 17.02.2027 | 4 996 951,00 ₽ |
| RU000A10CL64 Сегежа3P7R Валютные | ГК Сегежа фиксированный · CNY | 32,90% | 93,46% НКД 13,01 | 13,00% | 0,48 | 18.02.2027 | 4 337 406,00 ₽ |
| BYM000001818 РесБел 331 Валютные | РесБел 331 29.06.2027 фиксированный · USD | 8,38% | 99,52% НКД 942,54 | 7,63% | — | 29.06.2027 | 4 235 949,00 ₽ |
| RU000A10CSG3 МЕТИН2P02 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · USD | 10,56% | 87,66% НКД 8,51 | 6,30% | 3,51 | 24.08.2030 | 4 020 706,00 ₽ |
| RU000A10F108 Акрон Б2P3 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 9,72% | 97,10% НКД 62,52 | 7,85% | 2,59 | 11.10.2029 | 3 978 017,00 ₽ |
| RU000A1054W1 Полюс Б1P2 Валютные | Полюс ПБО-02 фиксированный · CNY | 10,62% | 93,88% НКД 234,04 | 3,80% | 0,98 | 24.08.2027 | 3 873 339,00 ₽ |
| RU000A107D58 ГТЛК ЗО29Д Валютные | ГТЛК ЗО29-Д фиксированный · USD | 12,34% | 83,80% НКД 1 789,42 | 4,35% | 2,35 | 27.02.2029 | 3 805 467,00 ₽ |
| RU000A10B0C8 МЕТАЛИНP12 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · CNY | 14,74% | 99,81% НКД 84,75 | 10,20% | 0,50 | 23.02.2027 | 3 730 250,00 ₽ |
| RU000A10AXK9 ФосАгро2П2 Валютные | ФосАгро фиксированный · CNY | 10,90% | 100,00% НКД 49,12 | 10,40% | 0,04 | 12.08.2026 | 3 407 610,00 ₽ |
| RU000A10DT08 ГазКап3P20 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 10,04% | 97,44% НКД 22,99 | 7,40% | 2,30 | 27.02.2029 | 3 227 680,00 ₽ |
| RU000A1059R0 ЛУКОЙЛ 31 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-31 фиксированный · USD | 8,65% | 79,90% НКД 978,99 | 3,60% | 4,65 | 26.10.2031 | 2 933 982,00 ₽ |
| RU000A106G56 ФосАЗО28-Д Валютные | ФосАгро ЗО28-Д фиксированный · USD | 9,88% | 87,02% НКД 952,60 | 2,60% | 2,00 | 16.09.2028 | 2 605 835,00 ₽ |
| RU000A108PZ2 Газпн3P12R Валютные | Газпром нефть фиксированный · CNY | 17,20% | 97,45% НКД 179,73 | 7,75% | 0,31 | 14.12.2026 | 2 229 528,00 ₽ |
| RU000A105A04 МЕТАЛИН028 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · USD | 10,78% | 86,44% НКД 950,04 | 3,38% | 2,08 | 22.10.2028 | 2 141 540,00 ₽ |
| RU000A10BU23 НорНик1P11 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 20,60% | 97,16% НКД 16,92 | 7,00% | 0,24 | 25.05.2030 | 2 069 601,00 ₽ |
| RU000A1059P4 ЛУКОЙЛ 27 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-27 фиксированный · USD | 10,44% | 95,19% НКД 761,06 | 2,80% | 0,67 | 26.04.2027 | 1 540 562,00 ₽ |
| RU000A10FNA0 Атомэнпр16 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · CNY | 10,10% | 97,30% НКД 98,64 | 7,50% | 1,24 | 09.12.2027 | 1 501 760,00 ₽ |
| RU000A10DBZ7 Акрон Б2P1 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 9,80% | 96,33% НКД 430,75 | 7,70% | 2,21 | 14.03.2029 | 1 477 327,00 ₽ |
| RU000A105XA5 ГазКЗ-27Ф Валютные | Газпром капитал ЗО27-1-ФР фиксированный · CHF | 10,33% | 93,00% НКД 1 145,35 | 1,54% | 0,86 | 30.06.2027 | 1 464 490,00 ₽ |
| RU000A108LP2 ФосА1П1USD Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 9,00% | 93,99% НКД 114,07 | 6,25% | 2,53 | 31.05.2029 | 1 441 554,00 ₽ |
| RU000A10EYG7 Полюс Б1P6 Валютные | Полюс ПБО-06 фиксированный · CNY | 9,97% | 96,16% НКД 68,83 | 7,65% | 2,59 | 26.03.2032 | 1 290 709,00 ₽ |
| RU000A108TV3 АЛРОCЗ027Д Валютные | АЛРОСА З027-Д фиксированный · USD | 10,56% | 94,21% НКД 410,32 | 3,10% | 0,84 | 25.06.2027 | 1 283 051,00 ₽ |
| RU000A108JQ4 АЛЬФАЗО350 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-350 фиксированный · USD | 8,32% | 89,27% НКД 1 495,72 | 5,50% | 4,45 | 26.10.2031 | 1 141 454,00 ₽ |
| RU000A108N55 АЛЬФАЗО500 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-500 фиксированный · USD | 11,10% | 73,24% НКД 403,51 | 8,13% | — | — | 560 549,00 ₽ |
| RU000A103FY7 ВЭБ1P-30В Валютные | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В фиксированный · USD | 32,95% | 99,51% НКД 1 256,13 | 3,38% | 0,02 | 23.07.2026 | 385 235,00 ₽ |
| RU000A10BTU4 НорНик1P12 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 8,42% | 99,81% НКД 15,32 | 8,00% | 2,44 | 24.05.2030 | 229 679,00 ₽ |
| RU000A10C8Q0 НорНик1P13 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 4,70% | 101,39% НКД 45,12 | 7,75% | 0,43 | 06.07.2030 | 169 085,00 ₽ |
| RU000A10BQU0 НорНик1P10 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 4,58% | 110,48% НКД 38,31 | 7,50% | 3,26 | 10.05.2030 | 126 550,00 ₽ |
| RU000A108L24 МКБ ЗО2021 Валютные | МКБ ЗО-2021 фиксированный · USD | 11,39% | 66,96% НКД 847,04 | 7,63% | — | — | 57 000,00 ₽ |
| RU000A0JX2M2 РСЭКСМБ1Р1 Валютные | РОСЭКСИМБАНК фиксированный · USD | 11,66% | 99,00% НКД 1 324,61 | 8,00% | 0,30 | 10.12.2026 | — |
| RU000A0ZYWZ2 Совком 2В3 Валютные | Совкомбанк фиксированный · USD | 4,05% | 80,67% НКД 340,52 | 8,25% | — | 21.02.2029 | — |
Валютные облигации: доходность отдельно, курс отдельно
Валютная облигация дает купоны и погашение в валюте номинала, но рублевый результат зависит от курса. YTM в долларах, юанях или другой валюте нельзя напрямую сравнивать с рублевыми ОФЗ и корпоративными выпусками.
