BONDS
118 выпусков
Валютные и юаневые облигации
Облигации с номиналом не в рублях: цена, доходность в валюте выпуска, купоны и погашение.
ОФЗ
60
Корпоративные
711
Муниципальные
53
Валютные
118
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BFM0 ГазКап3P13 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,75% | 98,72% НКД 404,67 | 7,65% | 1,70 | 02.05.2028 | 1 648 016 668,00 ₽ |
| RU000A107746 TCS perp2 Валютные | ТБанк TCS-perp2 фиксированный · USD | 7,14% | 84,01% НКД 218,55 | 6,00% | — | — | 298 499 798,00 ₽ |
| RU000A107C67 НорНикЗ26Д Валютные | ГМК Норильский никель ЗО26-Д фиксированный · USD | 9,04% | 98,19% НКД 420,11 | 2,80% | 0,31 | 27.10.2026 | 284 054 121,00 ₽ |
| RU000A10A8A6 РФ ЗО 29 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 6,25% | 95,60% НКД 198 965,32 | 4,38% | 2,55 | 21.03.2029 | 254 479 630,00 ₽ |
| RU000A108PR9 НЛМКЗО26-Е Валютные | НЛМК ЗО26-Е фиксированный · EUR | — метрика скрыта | 99,08% НКД 1 210,15 | 1,45% | — | 02.06.2026 | 248 569 661,00 ₽ |
| RU000A10A836 РФ ЗО 32 Е Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · EUR | 7,66% | 71,34% НКД 102 175,12 | 1,85% | 5,91 | 20.11.2032 | 232 353 582,00 ₽ |
| RU000A10BPP2 ГазКап3P14 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,65% | 97,03% НКД 214,69 | 7,25% | 2,56 | 08.05.2029 | 177 870 698,00 ₽ |
| RU000A10FC62 НорНик1P17 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 8,82% | 97,84% НКД 49,73 | 7,60% | 3,36 | 26.05.2030 | 156 932 867,00 ₽ |
| RU000A10BV55 НОВАТЭК1Р4 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 8,58% | 97,43% НКД 285,74 | 7,50% | 3,37 | 29.05.2030 | 139 659 484,00 ₽ |
| RU000A102QJ7 ВТБСУБТ1-1 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 7,46% | 67,00% НКД 245 960,68 | 5,00% | — | — | 133 120 412,00 ₽ |
| RU000A10C3M0 Атомэнпр06 Валютные | Атомэнергопром фиксированный · USD | 8,55% | 96,72% НКД 1 234,08 | 7,20% | 2,69 | 13.07.2029 | 131 329 747,00 ₽ |
| RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 8,58% | 96,12% НКД 810,96 | 7,65% | 7,00 | 21.05.2036 | 112 471 702,00 ₽ |
| RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840118V фиксированный · USD | 8,21% | 79,90% НКД 279 785,07 | 5,88% | 10,04 | 16.09.2043 | 111 314 133,00 ₽ |
| RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,50% | 91,78% НКД 2 204,04 | 7,29% | 7,45 | 16.08.2037 | 110 595 831,00 ₽ |
| RU000A10B3Z3 ЕврХол3P03 Валютные | ЕвразХолдинг Финанс фиксированный · USD | 10,08% | 99,88% НКД 52,51 | 9,50% | — | 08.03.2027 | 98 849 626,00 ₽ |
| RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 8,20% | 95,28% НКД 589,27 | 7,00% | 5,53 | 01.06.2033 | 98 316 303,00 ₽ |
| RU000A10B347 Акрон Б1P7 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 13,14% | 99,17% | 10,50% | 0,38 | 04.03.2027 | 85 487 726,00 ₽ |
| RU000A10A869 РФ ЗО 28 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 6,12% | 112,28% НКД 355,24 | 12,75% | 1,81 | 24.06.2028 | 78 832 535,00 ₽ |
| RU000A10A851 РФ ЗО 27 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840109V фиксированный · USD | 3,75% | 100,51% НКД 25 527,96 | 4,25% | 0,95 | 23.06.2027 | 77 691 303,00 ₽ |
| RU000A10CRC4 НорНик1P14 Валютные | Норникель фиксированный · USD | 8,39% | 95,48% НКД 32,44 | 6,40% | 2,83 | 26.08.2029 | 76 742 075,00 ₽ |
| RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 9,60% | 84,22% НКД 2 794,05 | 8,09% | — | — | 74 825 819,00 ₽ |
| RU000A10C9Y2 НОВАТЭК1Р5 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 8,68% | 95,88% НКД 88,81 | 7,00% | 3,12 | 11.01.2030 | 73 135 876,00 ₽ |
| RU000A105BY1 ГазКЗ-28Е Валютные | Газпром капитал ЗО28-1-Е фиксированный · EUR | 7,20% | 88,71% НКД 1 035,24 | 1,85% | 2,31 | 17.11.2028 | 71 917 599,00 ₽ |
| RU000A0JXTS9 RUS-27 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840078V (RU) фиксированный · USD | 4,77% | 99,50% НКД 25 527,96 | 4,25% | — | 23.06.2027 | 70 949 887,00 ₽ |
| RU000A10EYG7 Полюс Б1P6 Валютные | Полюс ПБО-06 фиксированный · CNY | 8,67% | 98,44% НКД 26,29 | 7,65% | 2,70 | 26.03.2032 | 70 450 147,00 ₽ |
| RU000A10EW44 Полюс Б1P5 Валютные | Полюс фиксированный · USD | 7,95% | 99,82% НКД 344,43 | 7,75% | 3,24 | 22.03.2031 | 64 552 265,00 ₽ |
| RU000A105R62 ГазКЗ-28Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,53% | 94,84% НКД 1 603,22 | 4,95% | 1,51 | 06.02.2028 | 62 469 933,00 ₽ |
| RU000A10CTX6 ВЭБ2Р-54В Валютные | ВЭБ.РФ фиксированный · USD | 8,62% | 96,10% НКД 211,60 | 7,15% | 3,58 | 31.08.2030 | 58 431 278,00 ₽ |
| RU000A10ECK5 СибурХ1Р09 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 8,63% | 98,41% НКД 27,03 | 7,50% | 2,41 | 06.03.2029 | 54 126 076,00 ₽ |
| RU000A10AXW4 СибурХ1Р03 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 8,66% | 102,22% НКД 46,34 | 9,60% | 1,88 | 02.08.2028 | 53 574 643,00 ₽ |
| RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 Валютные | МКБ ЗО-2026-02 фиксированный · USD | 65,22% | 97,30% НКД 881,15 | 3,88% | 0,06 | 21.09.2026 | 52 492 430,00 ₽ |
| RU000A105A95 ГазКЗ-34Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,60% | 100,47% НКД 1 276,55 | 8,63% | 5,78 | 28.04.2034 | 51 377 001,00 ₽ |
| RU000A1082Q4 ВТБ ЗО-Т1 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 12,59% | 75,46% НКД 631,71 | 9,50% | — | — | 46 886 158,00 ₽ |
| RU000A10B4K3 НорНикБ1P8 Валютные | Норникель фиксированный · USD | 8,91% | 98,74% НКД 37,84 | 7,75% | — | 23.02.2030 | 45 691 566,00 ₽ |
| RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · EUR | 7,74% | 65,01% НКД 26 204,01 | 2,65% | 8,46 | 27.05.2036 | 44 926 297,00 ₽ |
| RU000A10CMR3 СибурХ1Р08 Валютные | СИБУР Холдинг фиксированный · USD | 8,26% | 95,48% НКД 10,04 | 6,65% | 3,57 | 08.08.2030 | 44 864 008,00 ₽ |
| RU000A10CZ68 ФосАгро2П4 Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 8,35% | 97,82% НКД 118,16 | 7,00% | 2,10 | 12.10.2028 | 42 913 132,00 ₽ |
| RU000A10F728 ГазКап3P22 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 8,80% | 97,91% НКД 44,04 | 7,85% | 3,29 | 29.04.2030 | 42 268 818,00 ₽ |
| RU000A10E9Y0 ГазКап3P18 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,40% | 97,70% НКД 380,73 | 7,50% | 3,89 | 17.02.2031 | 39 041 326,00 ₽ |
| RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 8,25% | 81,50% НКД 216 620,05 | 5,10% | 6,82 | 28.03.2035 | 37 593 858,00 ₽ |
| RU000A10E8P0 РЖД 1Р-51R Валютные | РЖД фиксированный · CNY | 8,85% | 99,01% НКД 61,57 | 7,60% | 2,84 | 23.09.2029 | 37 237 168,00 ₽ |
| RU000A105GN3 БорецКЗО26 Валютные | Борец Капитал ЗО-2026 фиксированный · USD | — метрика скрыта | 97,53% НКД 1 415,56 | 6,00% | 0,04 | 17.09.2026 | 35 258 933,00 ₽ |
| RU000A10AUX8 НОВАТЭК1Р3 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 8,59% | 101,64% | 9,40% | 1,53 | 27.02.2028 | 34 327 378,00 ₽ |
| RU000A108Q29 АЛЬФАЗО850 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-850 фиксированный · USD | 9,18% | 97,90% НКД 1 486,61 | 8,45% | 3,25 | 15.04.2030 | 33 877 492,00 ₽ |
| RU000A10F108 Акрон Б2P3 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 9,21% | 97,92% НКД 19,57 | 7,85% | 2,70 | 11.10.2029 | 32 138 501,00 ₽ |
| RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY Валютные | Минфин РФ фиксированный · CNY | 6,60% | 99,09% НКД 2 338,42 | 6,00% | 2,44 | 28.02.2029 | 31 408 438,00 ₽ |
| RU000A105QX1 ГазКЗ-Б26Е Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 9,19% | 75,05% НКД 2 692,85 | 6,89% | — | — | 31 402 915,00 ₽ |
| RU000A0ZYYN4 RUS-29 Валютные | ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) фиксированный · USD | 6,75% | 94,35% НКД 198 965,32 | 4,38% | — | 21.03.2029 | 29 145 305,00 ₽ |
| RU000A10B008 ЮГК 1P4 Валютные | Южуралзолото фиксированный · USD | 12,56% | 99,21% НКД 22,40 | 10,60% | 0,61 | 22.02.2027 | 28 667 676,00 ₽ |
| RU000A108G70 НОВАТЭК1Р2 Валютные | НОВАТЭК фиксированный · USD | 8,35% | 95,24% НКД 63,33 | 6,25% | 2,61 | 16.05.2029 | 28 142 160,00 ₽ |
| RU000A108TV3 АЛРОCЗ027Д Валютные | АЛРОСА З027-Д фиксированный · USD | 8,65% | 95,00% НКД 79,54 | 3,10% | 0,96 | 25.06.2027 | 28 035 021,00 ₽ |
| RU000A1059N9 ЛУКОЙЛ 26 Валютные | ЛУКОЙЛ фиксированный · USD | 9,22% | 98,60% НКД 662,60 | 4,75% | 0,32 | 02.11.2026 | 26 035 286,00 ₽ |
| RU000A103S89 ВТБСУБ1-8 Валютные | Банк ВТБ фиксированный · USD | 10,70% | 76,00% НКД 255 440,22 | 8,13% | — | — | 25 968 029,00 ₽ |
| RU000A105KU0 ГазКЗ-29Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,55% | 87,52% НКД 1 012,44 | 2,95% | 2,44 | 27.01.2029 | 25 037 665,00 ₽ |
| RU000A10D806 ЕврХол3P05 Валютные | ЕвразХолдинг Финанс фиксированный · USD | 8,78% | 99,10% НКД 27,80 | 8,25% | 2,13 | 07.11.2028 | 24 994 353,00 ₽ |
| RU000A105SG2 ГазКЗ-30Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,50% | 83,98% НКД 920,54 | 3,25% | 3,40 | 25.02.2030 | 24 661 071,00 ₽ |
| RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д Валютные | ОВОЗ РФ 12840117V фиксированный · USD | 8,28% | 78,00% НКД 224 439,23 | 5,63% | 9,74 | 04.04.2042 | 24 249 090,00 ₽ |
| RU000A1056U0 ГазКЗ-27Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,16% | 97,85% НКД 1 104,34 | 4,95% | 0,70 | 23.03.2027 | 23 357 998,00 ₽ |
| RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д Валютные | ОВОЗ РФ фиксированный · USD | 8,33% | 70,90% НКД 31 533,86 | 5,25% | 11,34 | 23.06.2047 | 21 950 121,00 ₽ |
| RU000A107B43 ГТЛК ЗО27Д Валютные | ГТЛК ЗО27-Д фиксированный · USD | 12,10% | 95,51% НКД 1 166,89 | 4,65% | 0,66 | 10.03.2027 | 21 049 991,00 ₽ |
| RU000A10EER6 ФосАгро2П5 Валютные | ФосАгро фиксированный · CNY | 7,88% | 100,46% НКД 87,29 | 8,00% | 2,60 | 29.05.2029 | 21 041 457,00 ₽ |
| RU000A10B7J8 ФосАгро2П3 Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 8,63% | 99,05% НКД 190,75 | 7,50% | 1,15 | 18.09.2027 | 21 022 729,00 ₽ |
| RU000A10EAM5 ГТЛК 1P-22 Валютные | ГТЛК фиксированный · USD | 9,45% | 101,06% НКД 40,16 | 9,50% | 2,60 | 30.08.2029 | 20 119 724,00 ₽ |
| RU000A10FGV0 ПолюсБ1P11 Валютные | Полюс ПБО-11 фиксированный · CNY | 8,89% | 97,08% НКД 34,03 | 7,80% | 4,07 | 17.05.2033 | 19 776 023,00 ₽ |
| RU000A108PZ2 Газпн3P12R Валютные | Газпром нефть фиксированный · CNY | 10,05% | 99,17% НКД 53,15 | 7,75% | 0,43 | 14.12.2026 | 19 171 564,00 ₽ |
| RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 Валютные | МКБ ЗО-2027 фиксированный · USD | 17,42% | 89,40% НКД 1 480,43 | 7,50% | 1,19 | 05.10.2027 | 17 811 419,00 ₽ |
| RU000A107CX7 ГТЛК ЗО28Д Валютные | ГТЛК ЗО28-Д фиксированный · USD | 11,31% | 90,87% НКД 1 349,15 | 4,80% | 1,57 | 26.02.2028 | 17 254 009,00 ₽ |
| RU000A105146 ПИК К 1P5 Валютные | ПИК-Корпорация фиксированный · USD | 16,36% | 96,52% НКД 583,06 | 5,63% | 0,37 | 19.11.2026 | 16 600 240,00 ₽ |
| RU000A10A828 РФ ЗО 27 Е Валютные | ОВОЗ РФ 12978110V фиксированный · EUR | 6,04% | 93,70% НКД 62 133,62 | 1,13% | 1,36 | 20.11.2027 | 16 496 906,00 ₽ |
| RU000A10E6T6 Акрон Б2P2 Валютные | Акрон фиксированный · CNY | 8,84% | 97,50% НКД 8,54 | 6,80% | 1,98 | 20.09.2028 | 15 938 765,00 ₽ |
| RU000A10B4J5 ПолиплП2Б3 Валютные | Полипласт П02-БО-03 фиксированный · USD | 15,51% | 99,51% НКД 66,41 | 13,70% | 0,64 | 11.03.2027 | 15 327 088,00 ₽ |
| RU000A10FHH7 ЭНплГ1РС10 Валютные | ЭН ПЛЮС ГИДРО фиксированный · CNY | 10,19% | 99,00% НКД 34,48 | 8,50% | 1,79 | 13.06.2028 | 15 324 759,00 ₽ |
| RU000A10BBW8 ГазКап1P12 Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 8,50% | 99,26% НКД 523,78 | 7,75% | 1,69 | 29.04.2028 | 15 306 696,00 ₽ |
| XS0088543193 RUS-28 Валютные | ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS) фиксированный · USD | 5,93% | 112,45% НКД 355,56 | 12,75% | — | 24.06.2028 | 14 640 793,00 ₽ |
| RU000A108L81 Полюс Б1P4 Валютные | Полюс ПБО-04 фиксированный · USD | 7,63% | 96,57% НКД 16,99 | 6,20% | 2,60 | 09.05.2029 | 13 538 084,00 ₽ |
| RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 Валютные | ТМК фиксированный · USD | 18,52% | 92,46% НКД 1 337,56 | 4,30% | 0,59 | 12.02.2027 | 13 316 772,00 ₽ |
| RU000A108P79 ПолюсЗО28Д Валютные | Полюс ЗО28-Д фиксированный · USD | 8,11% | 89,69% НКД 578,43 | 3,25% | 2,19 | 14.10.2028 | 13 144 699,00 ₽ |
| BYM000001925 РесБел 335 Валютные | РесБел 335 24.02.2031 фиксированный · USD | 5,71% | 103,00% НКД 1 794,77 | 6,38% | — | 24.02.2031 | 11 568 574,00 ₽ |
| RU000A10CL64 Сегежа3P7R Валютные | ГК Сегежа фиксированный · CNY | 34,16% | 91,53% НКД 5,69 | 13,00% | 0,59 | 18.02.2027 | 11 230 671,00 ₽ |
| RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 Валютные | ДФФ фиксированный · USD | 20,75% | 81,04% НКД 1 709,79 | 5,35% | 1,50 | 08.02.2028 | 10 873 207,00 ₽ |
| RU000A10C8A4 ПолиплП2Б8 Валютные | Полипласт П02-БО-08 фиксированный · CNY | 18,76% | 99,05% НКД 4,78 | 13,95% | 0,53 | 22.01.2027 | 10 679 166,00 ₽ |
| RU000A101616 РСХБ С01Е1 Валютные | Россельхозбанк С01Е-01 фиксированный · EUR | 10,85% | 79,54% НКД 103 028,14 | 8,63% | — | — | 10 502 907,00 ₽ |
| RU000A107EL8 НЛМКЗО26-Д Валютные | НЛМК фиксированный · USD | 4,68% | 99,72% НКД 1 593,56 | 4,70% | 0,02 | 30.05.2026 | 10 175 476,00 ₽ |
| RU000A10BRM5 Акрон Б1P9 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 8,20% | 99,64% НКД 98,08 | 7,75% | 2,26 | 12.11.2029 | 10 173 240,00 ₽ |
| RU000A10BQV8 ИнвКЦ 1Р1 Валютные | Инвест КЦ фиксированный · USD | 14,11% | 97,94% НКД 17,76 | 12,00% | 1,74 | 19.06.2028 | 9 397 328,00 ₽ |
| RU000A105JH9 ГазКЗ-27Д2 Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 7,79% | 95,60% НКД 51,74 | 3,00% | 0,97 | 29.06.2027 | 8 989 438,00 ₽ |
| RU000A10AXK9 ФосАгро2П2 Валютные | ФосАгро фиксированный · CNY | 10,91% | 100,00% НКД 77,84 | 10,40% | 0,10 | 12.08.2026 | 8 647 923,00 ₽ |
| RU000A105JT4 ГазКЗ-31Д Валютные | Газпром капитал фиксированный · USD | 8,34% | 80,65% НКД 1 298,95 | 3,50% | 4,51 | 14.07.2031 | 8 262 790,00 ₽ |
| RU000A10D483 Газпнф5P1R Валютные | Газпром нефть фиксированный · USD | 8,58% | 98,60% НКД 380,73 | 7,50% | 2,46 | 29.03.2029 | 6 864 264,00 ₽ |
| RU000A106G56 ФосАЗО28-Д Валютные | ФосАгро ЗО28-Д фиксированный · USD | 7,70% | 90,11% НКД 619,36 | 2,60% | 2,13 | 16.09.2028 | 6 576 561,00 ₽ |
| RU000A10BGH8 Акрон Б1P8 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 9,22% | 98,77% НКД 319,72 | 7,95% | 1,16 | 10.11.2027 | 6 574 281,00 ₽ |
| RU000A10DJV9 СКФ 1Р2 Валютные | Совкомфлот фиксированный · USD | 8,28% | 98,92% НКД 287,28 | 7,55% | 2,93 | 31.10.2029 | 5 975 943,00 ₽ |
| RU000A105RZ4 ГазКЗ-27Е Валютные | Газпром капитал фиксированный · EUR | 8,00% | 96,22% НКД 506,17 | 1,50% | 0,62 | 17.02.2027 | 5 855 686,00 ₽ |
| RU000A108LP2 ФосА1П1USD Валютные | ФосАгро фиксированный · USD | 6,59% | 99,54% НКД 44,02 | 6,25% | 2,66 | 31.05.2029 | 4 859 451,00 ₽ |
| RU000A105A04 МЕТАЛИН028 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · USD | 9,29% | 88,38% НКД 542,90 | 3,38% | 2,21 | 22.10.2028 | 4 776 904,00 ₽ |
| RU000A105A87 СКФ ЗО2028 Валютные | Совкомфлот ЗО-2028 фиксированный · USD | 8,71% | 92,30% НКД 586,15 | 3,85% | 1,75 | 26.04.2028 | 4 748 615,00 ₽ |
| RU000A107D58 ГТЛК ЗО29Д Валютные | ГТЛК ЗО29-Д фиксированный · USD | 10,55% | 86,51% НКД 1 212,45 | 4,35% | 2,48 | 27.02.2029 | 4 642 161,00 ₽ |
| RU000A10DT08 ГазКап3P20 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 8,70% | 97,70% НКД 55,42 | 7,40% | 2,40 | 27.02.2029 | 4 437 729,00 ₽ |
| RU000A10DBZ7 Акрон Б2P1 Валютные | Акрон фиксированный · USD | 7,89% | 100,19% НКД 146,73 | 7,70% | 2,33 | 14.03.2029 | 4 122 822,00 ₽ |
| RU000A108JQ4 АЛЬФАЗО350 Валютные | АЛЬФА-БАНК ЗО-350 фиксированный · USD | 7,00% | 93,86% НКД 837,91 | 5,50% | 4,60 | 26.10.2031 | 3 987 683,00 ₽ |
| RU000A1054W1 Полюс Б1P2 Валютные | Полюс ПБО-02 фиксированный · CNY | 8,54% | 95,31% НКД 157,62 | 3,80% | 1,10 | 24.08.2027 | 3 969 470,00 ₽ |
| RU000A1059R0 ЛУКОЙЛ 31 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-31 фиксированный · USD | 7,80% | 82,55% НКД 548,31 | 3,60% | 4,79 | 26.10.2031 | 3 691 063,00 ₽ |
| RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R Валютные | СУЭК-Финанс фиксированный · USD | 22,37% | 96,78% НКД 807,79 | 3,35% | 0,19 | 15.09.2026 | 3 429 296,00 ₽ |
| RU000A105XA5 ГазКЗ-27Ф Валютные | Газпром капитал ЗО27-1-ФР фиксированный · CHF | 6,89% | 95,13% НКД 144,37 | 1,54% | 0,98 | 30.06.2027 | 3 221 295,00 ₽ |
| RU000A10CSG3 МЕТИН2P02 Валютные | МЕТАЛЛОИНВЕСТ фиксированный · USD | 8,80% | 92,56% НКД 27,80 | 6,30% | 3,61 | 24.08.2030 | 3 202 971,00 ₽ |
| RU000A1059Q2 ЛУКОЙЛ 30 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-30 фиксированный · USD | 7,19% | 89,12% НКД 507,38 | 3,88% | 3,56 | 06.05.2030 | 3 041 368,00 ₽ |
| RU000A10CP52 ГазКап3P19 Валютные | Газпром капитал фиксированный · CNY | 8,60% | 100,00% НКД 2,05 | 6,40% | 1,11 | 30.08.2027 | 2 517 931,00 ₽ |
| RU000A1059P4 ЛУКОЙЛ 27 Валютные | ЛУКОЙЛ ЗО-27 фиксированный · USD | 5,90% | 97,60% НКД 426,29 | 2,80% | 0,79 | 26.04.2027 | 2 360 714,00 ₽ |
| RU000A10BU23 НорНик1P11 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 10,38% | 99,06% НКД 48,02 | 7,00% | 0,36 | 25.05.2030 | 2 351 658,00 ₽ |
| BYM000001941 РесБел 336 Валютные | РесБел 336 28.02.2030 фиксированный · USD | 5,82% | 101,50% НКД 1 692,21 | 6,20% | — | 28.02.2030 | 2 340 578,00 ₽ |
| RU000A103FY7 ВЭБ1P-30В Валютные | ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В фиксированный · USD | 39,72% | 98,66% НКД 1 186,97 | 3,38% | 0,04 | 23.07.2026 | 1 446 880,00 ₽ |
| RU000A10C0X3 ЕСЭГ1PC7 Валютные | ЭН+ГИДРО фиксированный · CNY | — метрика скрыта | 99,10% НКД 7,74 | 8,25% | 0,11 | 29.06.2027 | 1 067 258,00 ₽ |
| RU000A10C8Q0 НорНик1P13 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 7,77% | 100,16% НКД 16,22 | 7,75% | 0,55 | 06.07.2030 | 54 145,00 ₽ |
| RU000A10BQU0 НорНик1P10 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 6,31% | 104,80% НКД 10,81 | 7,50% | 3,36 | 10.05.2030 | 32 983,00 ₽ |
| RU000A0JX2M2 РСЭКСМБ1Р1 Валютные | РОСЭКСИМБАНК фиксированный · USD | 8,67% | 99,79% НКД 440,19 | 8,00% | 0,43 | 10.12.2026 | — |
| RU000A0ZYWZ2 Совком 2В3 Валютные | Совкомбанк фиксированный · USD | 4,23% | 80,67% НКД 230,13 | 8,25% | — | 21.02.2029 | — |
| RU000A1052C7 СовкомТ2-1 Валютные | Совкомбанк Т2-01 фиксированный · USD | 13,81% | 77,10% НКД 426 332,20 | 6,50% | 3,79 | 27.01.2031 | — |
| RU000A10BTU4 НорНик1P12 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | — | 102,13% НКД 38,61 | 8,00% | 0,12 | 24.05.2030 | — |
Валютные облигации: доходность отдельно, курс отдельно
Валютная облигация дает купоны и погашение в валюте номинала, но рублевый результат зависит от курса. YTM в долларах, юанях или другой валюте нельзя напрямую сравнивать с рублевыми ОФЗ и корпоративными выпусками.
Валютный риск идет рядом с кредитным и ставочным. Даже если цена бумаги почти не меняется в валюте, рублевая оценка может резко двигаться; при низкой ликвидности спред и редкие сделки добавляют отдельную стоимость выхода.
- Сравнивайте YTM только внутри одной валюты и похожего срока до погашения.
- Проверяйте валюту купона, валюту погашения, НКД и доступность расчетов у вашего брокера до покупки.
- Оценивайте курс как отдельный сценарий: прибыль в валюте не гарантирует положительный рублевый результат.