Денежный рынок
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMC | 1 359,55 ₽ | -0,98% | +7,18% | +—% | 0,39% |
| AKMM | 176,79 ₽ | +0,03% | +0,92% | +14,01% | 0,69% |
| AKMP | 1,26 ₽ | +0,06% | +0,84% | +13,23% | 1,69% |
| AMNR | 156,07 ₽ | +0,04% | +0,93% | +14,22% | 0,29% |
| AMNY | 1 373,12 ₽ | -1,12% | +6,99% | +14,81% | 0,40% |
| BCSD | 14,31 ₽ | +0,06% | +1,05% | +15,65% | 0,35% |
| CASH | 13,63 ₽ | +0,04% | +0,93% | +14,32% | 0,55% |
| CNYM | 146,68 ₽ | -0,64% | +7,20% | +14,35% | 0,47% |
| FINC | 1 416,60 ₽ | +0,18% | +1,18% | +15,72% | 0,31% |
| FMMM | 13,79 ₽ | +0,08% | +0,97% | +14,30% | 0,55% |
| GOOD | 1 401,20 ₽ | +0,00% | +0,41% | +17,55% | 0,59% |
| LQDT | 2,08 ₽ | +0,04% | +0,93% | +14,28% | 0,29% |
| MONY | 132,14 ₽ | -0,11% | +0,83% | +14,19% | 0,75% |
| NFKL | 102,56 ₽ | +0,04% | +0,84% | +—% | 1,34% |
| OLIQ | 102,66 ₽ | +0,04% | +0,91% | +—% | —% |
| PSMM | 14,60 ₽ | +0,04% | +0,92% | +13,78% | 0,76% |
| SBCN | 13,94 ₽ | -0,63% | +7,16% | +14,30% | 0,70% |
| SBMM | 19,31 ₽ | +0,04% | +0,95% | +14,42% | 0,30% |
| SCLI | 7,16 ₽ | +0,03% | +1,05% | +15,54% | 0,82% |
| SILA | 111,86 ₽ | +0,03% | +1,07% | +—% | 5,00% |
| SMCF | 1 006,60 ₽ | -0,14% | -0,03% | +—% | 1,20% |
| TMON | 163,64 ₽ | +0,06% | +1,00% | +14,92% | 1,20% |
| TSAV | 5,10 ₽ | +0,20% | +0,59% | +—% | —% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Фонды не найдены в этой категории.
Последний 1 год
Доходность и риск
Каждая точка показывает один фонд этой категории с полноценной историей за последний 1 год. Блок нужен для быстрого сравнения внутри одного сегмента: выше — сильнее итоговый результат за год, левее — спокойнее колебания на том же горизонте.
Фонды денежного рынка размещают средства через сделки обратного РЕПО. Альтернатива накопительным счетам для временной парковки свободного капитала по ставкам межбанковского рынка.
Куда идти дальше
Что полезно посмотреть рядом
Статьи по теме
От сделки РЕПО до цены пая: как короткая ставка превращается в доход фонда денежного рынка
01.09.2026
Денежный фонд через УК или биржу: цена входа, срок вывода и доход после снижения ставки
31.08.2026
Что входит в типичный портфель из БПИФ: акции, облигации, деньги, золото - конкретные пропорции
26.07.2026
ИИ-помощник для инвестора в БПИФ: что умеют и не умеют нейросети при анализе фондов
24.07.2026
ОФЗ 26226: доходность, дюрация, купоны и риск в 2026 году
21.07.2026
УК Первая против ВИМ Инвестиции: сравнение БПИФ бывших Сбер AM и ВТБ Капитал
21.07.2026