Каталог
Фонды
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAI | 97,02 ₽ | +1,39% | -1,68% | -12,17% | 2,33% |
| AKBC | 85,20 ₽ | +2,40% | -1,73% | -9,84% | 1,23% |
| AKCN | 74,10 ₽ | +1,93% | -8,74% | -19,10% | 1,38% |
| AKFB | 140,00 ₽ | -0,06% | +0,76% | +14,99% | 1,83% |
| AKFN | 94,60 ₽ | +1,94% | -2,87% | +5,82% | 1,27% |
| AKGD | 273,78 ₽ | +0,91% | +7,70% | +14,77% | 1,50% |
| AKGP | 1,20 ₽ | -0,50% | +4,91% | +8,24% | 1,83% |
| AKHT | 89,12 ₽ | +1,20% | -4,95% | -5,98% | 2,33% |
| AKIE | 855,88 ₽ | +2,34% | -1,72% | -10,91% | 2,43% |
| AKMB | 1,99 ₽ | +0,03% | -0,35% | +12,52% | 1,83% |
| AKMC | 1 359,55 ₽ | -0,98% | +7,18% | +—% | 0,39% |
| AKME | 168,96 ₽ | +2,79% | -1,41% | -6,63% | 2,33% |
| AKMM | 176,79 ₽ | +0,03% | +0,92% | +14,01% | 0,69% |
| AKMP | 1,26 ₽ | +0,06% | +0,84% | +13,23% | 1,69% |
| AKPP | 154,07 ₽ | +3,96% | +10,06% | +31,64% | 1,60% |
| AKQU | 63,79 ₽ | +2,54% | -0,59% | -9,26% | 2,27% |
| AKUP | 12,07 ₽ | +0,08% | -1,31% | -0,98% | 2,33% |
| AMFL | 140,20 ₽ | +0,14% | +0,94% | +16,64% | 0,65% |
| AMGB | 128,60 ₽ | -0,08% | -1,23% | +7,62% | 0,75% |
| AMGL | 146,20 ₽ | +0,48% | +7,74% | +22,55% | 1,29% |
| AMIX | 93,40 ₽ | +2,86% | -0,64% | +—% | 0,55% |
| AMNR | 156,07 ₽ | +0,04% | +0,93% | +14,22% | 0,29% |
| AMNY | 1 373,12 ₽ | -1,12% | +6,99% | +14,81% | 0,40% |
| AMRE | 98,00 ₽ | +2,73% | -2,97% | -8,92% | 0,95% |
| AMRH | 164,10 ₽ | -0,18% | +0,31% | +12,86% | 0,95% |
| AMVD | 806,00 ₽ | -1,83% | +3,07% | +—% | 0,75% |
| AMVY | 1 244,00 ₽ | -1,58% | +5,87% | +—% | 0,75% |
| BCSB | 16,90 ₽ | -0,25% | -0,58% | +12,43% | 1,35% |
| BCSD | 14,31 ₽ | +0,06% | +1,05% | +15,65% | 0,35% |
| BCSE | 973,50 ₽ | +0,05% | +5,36% | -3,76% | 2,20% |
| BCSG | 14,69 ₽ | +1,80% | +12,83% | +30,58% | 1,03% |
| BCSR | 9,89 ₽ | +2,28% | -3,42% | -17,99% | 0,98% |
| BCSW | 10,96 ₽ | +0,64% | +1,95% | +1,95% | 2,48% |
| BNDA | 1 254,20 ₽ | +0,05% | +0,90% | +16,32% | 0,89% |
| BNDB | 1 320,00 ₽ | +0,30% | +0,65% | +17,13% | 0,89% |
| BNDC | 1 300,30 ₽ | +0,12% | +0,95% | +14,12% | 0,89% |
| BOND | 1 719,80 ₽ | -0,10% | +0,05% | +16,61% | 0,78% |
| CASH | 13,63 ₽ | +0,04% | +0,93% | +14,32% | 0,55% |
| CNYM | 146,68 ₽ | -0,64% | +7,20% | +14,35% | 0,47% |
| CORP | 102,78 ₽ | +0,00% | +0,48% | +—% | —% |
| DIVD | 1 054,80 ₽ | +2,07% | -3,62% | -12,77% | 1,30% |
| EQMX | 123,25 ₽ | +3,18% | -2,30% | -16,36% | 0,67% |
| ESGE | 67,79 ₽ | +3,02% | -4,52% | -24,36% | 0,89% |
| ESGR | 1 015,50 ₽ | +0,89% | -3,29% | -18,79% | 1,55% |
| FINC | 1 416,60 ₽ | +0,18% | +1,18% | +15,72% | 0,31% |
| FLOW | 1 015,20 ₽ | +0,04% | -0,12% | +—% | 1,40% |
| FMBR | 11,37 ₽ | -0,02% | +0,58% | +—% | 1,15% |
| FMMM | 13,79 ₽ | +0,08% | +0,97% | +14,30% | 0,55% |
| FMSA | 9,97 ₽ | +0,94% | -4,24% | +—% | 2,95% |
| GOLD | 3,10 ₽ | +1,24% | +10,56% | +32,17% | 0,66% |
| GOOD | 1 401,20 ₽ | +0,00% | +0,41% | +17,55% | 0,59% |
| GROD | 688,50 ₽ | +3,15% | -7,02% | -19,57% | 0,99% |
| INFL | 148,30 ₽ | +0,15% | +1,99% | +17,44% | 0,50% |
| INGO | 167,10 ₽ | -0,15% | +0,66% | +15,00% | 0,50% |
| LQDT | 2,08 ₽ | +0,04% | +0,93% | +14,28% | 0,29% |
| MKBD | 919,00 ₽ | +1,21% | -3,36% | -4,87% | 1,00% |
| MONY | 132,14 ₽ | -0,11% | +0,83% | +14,19% | 0,75% |
| NFKL | 102,56 ₽ | +0,04% | +0,84% | +—% | 1,34% |
| OBLG | 209,18 ₽ | -0,02% | +0,28% | +13,96% | 0,71% |
| OFZS | 103,31 ₽ | +0,00% | -0,80% | +—% | —% |
| OLIQ | 102,66 ₽ | +0,04% | +0,91% | +—% | —% |
| PRIE | 956,00 ₽ | -0,31% | +6,58% | +7,42% | 1,55% |
| PSGM | 14,35 ₽ | +0,56% | +7,65% | +25,23% | 1,23% |
| PSMM | 14,60 ₽ | +0,04% | +0,92% | +13,78% | 0,76% |
| PSRB | 13,83 ₽ | +0,33% | +1,06% | +15,00% | 1,98% |
| PSRE | 8,80 ₽ | +2,12% | -2,15% | -7,71% | 2,48% |
| RSHU | 134,40 ₽ | -0,68% | +5,16% | +3,80% | 0,81% |
| RUFO | 110,85 ₽ | -2,01% | +3,71% | +—% | —% |
| SAFE | 18,36 ₽ | +0,22% | +1,30% | +—% | 1,33% |
| SBBC | 8,83 ₽ | +3,08% | -1,80% | -9,42% | 1,10% |
| SBBY | 12,04 ₽ | -0,61% | +6,97% | +13,50% | 0,88% |
| SBCB | 1 456,00 ₽ | -1,22% | +3,48% | +2,57% | 0,90% |
| SBCN | 13,94 ₽ | -0,63% | +7,16% | +14,30% | 0,70% |
| SBDS | 3,16 ₽ | +1,45% | -2,92% | -4,39% | 1,60% |
| SBFR | 15,44 ₽ | +0,01% | +1,01% | +15,36% | 0,86% |
| SBGB | 15,45 ₽ | +0,22% | -0,25% | +10,49% | 0,80% |
| SBGD | 36,15 ₽ | +1,57% | +12,23% | +31,41% | 1,30% |
| SBHI | 6,40 ₽ | +3,03% | -0,19% | -10,29% | 1,10% |
| SBLB | 12,29 ₽ | +0,03% | -1,24% | +7,88% | 0,90% |
| SBMM | 19,31 ₽ | +0,04% | +0,95% | +14,42% | 0,30% |
| SBMX | 15,98 ₽ | +2,82% | -1,66% | -5,97% | 0,95% |
| SBPS | 2,67 ₽ | +1,14% | -2,55% | -1,66% | 1,39% |
| SBRB | 19,01 ₽ | -0,07% | +0,09% | +14,60% | 0,76% |
| SBRI | 9,98 ₽ | +2,05% | -2,48% | -7,94% | 0,93% |
| SBRS | 14,26 ₽ | +0,11% | -0,31% | +8,28% | 1,55% |
| SBSC | 6,60 ₽ | +1,76% | -5,25% | -9,65% | 1,70% |
| SCFT | 3,93 ₽ | +1,71% | -4,75% | -20,24% | 0,98% |
| SCLI | 7,16 ₽ | +0,03% | +1,05% | +15,54% | 0,82% |
| SILA | 111,86 ₽ | +0,03% | +1,07% | +—% | 5,00% |
| SIPO | 6,69 ₽ | +0,57% | -1,34% | -3,13% | 1,60% |
| SMCF | 1 006,60 ₽ | -0,14% | -0,03% | +—% | 1,20% |
| SPRN | 9,93 ₽ | +1,11% | +2,93% | +—% | 0,79% |
| STME | 4,20 ₽ | +1,33% | +5,40% | +3,83% | 2,70% |
| SUGB | 1 538,00 ₽ | +0,29% | +1,12% | +13,42% | 0,80% |
| TBEU | 11,32 ₽ | +0,00% | +0,00% | +14,69% | 0,69% |
| TBRU | 8,43 ₽ | -0,24% | +0,48% | +14,23% | 1,59% |
| TDIV | 9,73 ₽ | +2,31% | -2,11% | -7,95% | 2,10% |
| TEUR | 6,86 ₽ | +0,15% | +0,88% | +15,49% | 0,99% |
| TGLD | 15,17 ₽ | +2,09% | +12,70% | +31,00% | 2,37% |
| TITR | 4,39 ₽ | +2,33% | -4,36% | -31,51% | 2,10% |
| TLCB | 11,26 ₽ | -0,62% | +5,23% | +10,07% | 1,60% |
| TMON | 163,64 ₽ | +0,06% | +1,00% | +14,92% | 1,20% |
| TMOS | 5,62 ₽ | +3,50% | -2,09% | -16,37% | 0,80% |
| TOFZ | 13,93 ₽ | +0,07% | -0,64% | +9,43% | 1,60% |
| TOPS | 105,36 ₽ | +3,01% | -3,16% | +—% | —% |
| TPAY | 101,64 ₽ | +0,02% | -0,12% | +1,57% | 1,00% |
| TRND | 8,58 ₽ | +1,90% | -2,83% | -12,63% | 2,10% |
| TRUR | 10,09 ₽ | +0,70% | +2,02% | +5,88% | 2,15% |
| TSAV | 5,10 ₽ | +0,20% | +0,59% | +—% | —% |
| TUSD | 7,12 ₽ | +0,00% | +0,99% | +15,40% | 0,99% |
| VDOR | 1 055,24 ₽ | -0,14% | +1,01% | +—% | 1,10% |
| WILD | 912,20 ₽ | +1,33% | -5,12% | -14,16% | 1,80% |
| YUAN | 132,91 ₽ | -0,62% | +5,93% | +15,26% | 0,50% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Последний 1 год
Доходность и риск фондов
Каждая точка — фонд с полноценной историей за последний 1 год. На общей странице этот график нужен для первого обзора: он помогает понять, какие классы активов выглядят спокойнее или агрессивнее, а затем уже перейти в нужную категорию за более чистым сравнением внутри сегмента.
Куда идти дальше