Каталог
Фонды
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | Расходы |
|---|---|---|---|---|---|
| AIIQ | 11,60 ₽ | +0,50% | +2,69% | +—% | — |
| AKAI | 101,00 ₽ | +0,91% | +1,07% | -5,28% | 2,27% |
| AKBC | 97,80 ₽ | +0,51% | +2,62% | -2,20% | 1,23% |
| AKCN | 84,50 ₽ | +1,20% | +7,10% | -13,78% | 1,27% |
| AKFB | 144,26 ₽ | +0,15% | +1,00% | +15,19% | 1,66% |
| AKFN | 104,50 ₽ | +0,48% | +6,09% | +5,77% | 1,27% |
| AKGD | 229,27 ₽ | +0,25% | -4,71% | -5,84% | 1,5% |
| AKGP | 1,16 ₽ | +0,09% | +2,19% | +6,40% | 1,7% |
| AKHT | 104,59 ₽ | +1,17% | +9,32% | +5,64% | 2,2% |
| AKIE | 944,00 ₽ | +0,84% | +4,67% | -7,13% | 2,55% |
| AKMB | 2,00 ₽ | -0,02% | +0,51% | +8,39% | 1,91% |
| AKMC | 1 300,61 ₽ | -0,24% | +0,85% | +—% | 0,39% |
| AKME | 187,40 ₽ | -0,17% | +1,94% | -3,13% | 2,41% |
| AKMM | 181,53 ₽ | +0,07% | +0,89% | +13,82% | 0,67% |
| AKMP | 1,29 ₽ | +0,09% | +0,89% | +12,81% | 1,69% |
| AKPP | 116,67 ₽ | -0,79% | -9,91% | -13,95% | 1,6% |
| AKQU | 70,56 ₽ | +0,11% | +1,91% | -4,01% | 2,77% |
| AKUP | 12,71 ₽ | +0,16% | +0,24% | -0,24% | 2,33% |
| AMFL | 144,50 ₽ | +0,00% | +1,26% | +16,63% | до 0,65% |
| AMGB | 128,60 ₽ | +0,39% | +0,31% | +0,94% | до 0,75% |
| AMGL | 123,40 ₽ | +0,41% | -4,49% | -5,08% | до 1,29% |
| AMIX | 105,50 ₽ | +0,00% | +2,53% | +—% | до 0,55% |
| AMNR | 160,39 ₽ | +0,11% | +0,94% | +14,13% | до 0,295% |
| AMNY | 1 315,56 ₽ | -0,18% | +0,49% | +13,06% | до 0,4% |
| AMRE | 110,70 ₽ | -0,18% | +2,03% | -3,99% | до 0,95% |
| AMRH | 167,80 ₽ | -0,06% | +1,08% | +12,32% | до 0,75% |
| AMVD | 805,00 ₽ | -0,49% | +1,90% | +—% | до 0,75% |
| AMVY | 1 243,00 ₽ | -0,32% | +0,81% | +—% | до 0,75% |
| BCSB | 16,59 ₽ | -0,26% | +0,05% | +8,85% | до 1,35% |
| BCSD | 14,70 ₽ | +0,11% | +0,92% | +14,13% | до 0,498–0,52% |
| BCSE | 946,00 ₽ | -0,37% | +1,23% | -0,94% | до 2,2% |
| BCSG | 12,27 ₽ | -0,97% | -6,26% | -3,84% | до 1,03% |
| BCSR | 11,05 ₽ | +0,45% | +3,85% | +4,84% | до 0,98% |
| BCSW | 11,20 ₽ | +0,27% | +0,72% | +6,87% | до 2,48% |
| BNDA | 1 268,70 ₽ | +0,04% | +1,27% | +14,76% | до 0,89% |
| BNDB | 1 351,90 ₽ | +0,00% | +0,78% | +15,67% | до 0,89% |
| BNDC | 1 310,40 ₽ | -0,02% | +0,62% | +13,00% | до 0,89% |
| BOND | 1 691,60 ₽ | -0,28% | -0,13% | +11,26% | до 0,78% |
| CASH | 14,00 ₽ | +0,11% | +0,94% | +13,96% | до 0,55% |
| CNYM | 140,11 ₽ | -0,32% | -1,13% | +9,86% | до 0,4% |
| CORP | 104,78 ₽ | +0,04% | +0,97% | +—% | до 0,85% |
| DIVD | 1 154,00 ₽ | +0,38% | +4,06% | +8,28% | до 1,3% |
| EQMX | 138,45 ₽ | +0,25% | +3,94% | +6,75% | до 0,5% |
| ESGE | 73,71 ₽ | +0,77% | +4,96% | -5,51% | до 0,891% |
| ESGR | 1 100,00 ₽ | +1,62% | +5,72% | -0,18% | до 1,65% |
| FINC | 1 455,80 ₽ | +0,30% | +1,27% | +15,17% | до 0,31% |
| FLOW | 1 016,90 ₽ | +0,10% | -0,39% | -0,62% | до 1,3–1,4% |
| FMBR | 11,50 ₽ | -0,16% | -0,57% | +13,12% | до 1,15% |
| FMMM | 14,15 ₽ | +0,05% | +0,88% | +13,92% | до 0,55% |
| FMSA | 10,83 ₽ | +0,45% | +4,86% | +—% | до 2,95% |
| GOLD | 2,64 ₽ | +0,02% | -5,51% | -0,28% | до 0,66% |
| GOOD | 1 424,70 ₽ | +0,40% | +0,81% | +15,58% | до 0,59% |
| GROD | 766,00 ₽ | +0,39% | +6,54% | +0,26% | до 0,99% |
| INFL | 154,90 ₽ | +0,36% | +0,69% | +22,43% | до 0,4% |
| INGO | 171,65 ₽ | +0,06% | +1,03% | +15,20% | до 0,5% |
| LQDT | 2,13 ₽ | +0,11% | +0,93% | +14,17% | до 0,29364% |
| MKBD | 1 041,00 ₽ | +0,58% | +6,22% | +8,21% | до 1,075% |
| MONY | 135,72 ₽ | +0,10% | +0,84% | +13,86% | до 0,749% |
| NFKL | 105,06 ₽ | +0,01% | +0,79% | +—% | 1,34% |
| OBLG | 215,80 ₽ | +0,19% | +1,83% | +15,87% | до 0,5% |
| OFZS | 104,70 ₽ | +0,67% | +3,03% | +—% | до 0,85% |
| OLIQ | 105,41 ₽ | +0,10% | +0,90% | +—% | до 0,67% |
| PRIE | 925,00 ₽ | +0,54% | -0,54% | +9,21% | до 1,75% |
| PSGM | 12,08 ₽ | +0,66% | -3,96% | -3,97% | до 1,23% |
| PSMM | 14,99 ₽ | +0,13% | +0,87% | +13,77% | до 0,76% |
| PSRB | 14,09 ₽ | -0,50% | -0,59% | +9,73% | до 1,98% |
| PSRE | 9,89 ₽ | +1,03% | +4,07% | -1,11% | до 2,48% |
| ROBL | 1 010,29 ₽ | +0,20% | +—% | +—% | — |
| RSHU | 132,22 ₽ | -0,90% | +0,26% | +6,82% | до 0,81% |
| RUFO | 109,57 ₽ | +0,00% | -0,93% | +—% | до 0,85% |
| SAFE | 18,86 ₽ | +0,08% | +0,96% | +14,76% | до 1,33% |
| SBBC | 10,08 ₽ | +0,48% | +2,94% | -1,62% | до 1,1% |
| SBBY | 11,75 ₽ | -1,03% | -0,74% | +11,59% | до 0,88% |
| SBCB | 1 446,50 ₽ | -1,20% | +0,03% | +5,55% | до 0,9% |
| SBCN | 13,30 ₽ | -1,17% | -1,47% | +9,75% | до 0,7% |
| SBDS | 3,48 ₽ | -0,14% | +2,06% | -1,84% | до 1,6–2% |
| SBFR | 15,86 ₽ | +0,20% | +0,75% | +14,75% | до 0,86% |
| SBGB | 15,53 ₽ | -0,05% | +0,41% | +4,03% | до 0,8% |
| SBGD | 30,37 ₽ | -0,38% | -5,74% | -3,88% | до 1,3% |
| SBHI | 6,96 ₽ | +0,12% | +1,72% | -8,25% | до 1,1% |
| SBLB | 12,29 ₽ | +0,08% | +0,67% | +0,74% | до 0,9% |
| SBMM | 19,85 ₽ | +0,11% | +0,95% | +14,29% | до 0,299% |
| SBMX | 18,03 ₽ | +0,49% | +2,55% | -1,48% | до 0,95–1,06% |
| SBPS | 2,95 ₽ | +0,00% | +1,90% | +1,20% | до 1,6–2% |
| SBRB | 19,40 ₽ | -0,04% | +1,17% | +12,13% | до 0,76% |
| SBRI | 10,83 ₽ | +0,00% | +2,85% | -7,24% | до 1,3% |
| SBRS | 14,51 ₽ | +0,07% | +1,12% | +6,30% | до 1,55% |
| SBSC | 7,58 ₽ | +0,62% | +9,16% | -3,81% | до 1,7% |
| SCFT | 4,16 ₽ | -0,10% | +6,12% | -4,10% | до 0,98% |
| SCLI | 7,35 ₽ | +0,13% | +0,92% | +13,88% | до 0,82% |
| SECR | 10,08 ₽ | +0,06% | +—% | +—% | — |
| SILA | 114,83 ₽ | +0,11% | +1,17% | +13,73% | до 2% |
| SIPO | 7,50 ₽ | +1,08% | +6,78% | +4,14% | до 1,6% |
| SMCF | 1 003,90 ₽ | +0,39% | +0,44% | -0,01% | до 1,2% |
| SPRN | 9,87 ₽ | +0,15% | -0,34% | +—% | до 0,68–0,79% |
| STME | 4,09 ₽ | -0,49% | -0,85% | +2,25% | до 2,2–2,7% |
| SUGB | 1 564,50 ₽ | -0,13% | +0,55% | +11,71% | до 0,8% |
| TBEU | 11,67 ₽ | +0,69% | +1,57% | +14,98% | до 0,69% |
| TBRU | 8,65 ₽ | -0,12% | +1,05% | +13,22% | до 1,599% |
| TCNY | 13,00 ₽ | -0,69% | +—% | +—% | — |
| TDIV | 10,56 ₽ | +0,86% | +3,73% | +10,46% | до 2,099% |
| TEUR | 7,02 ₽ | +0,00% | +1,01% | +14,52% | до 0,99% |
| TGLD | 12,62 ₽ | +0,08% | -6,03% | -4,39% | до 2,369% |
| TITR | 4,93 ₽ | +1,02% | +5,34% | -9,38% | до 2,099% |
| TLCB | 11,04 ₽ | -0,72% | -0,27% | +9,42% | до 1,599% |
| TMON | 167,80 ₽ | +0,08% | +1,13% | +14,32% | до 1,199% |
| TMOS | 6,29 ₽ | +0,32% | +2,28% | -0,79% | до 0,799% |
| TOFZ | 14,02 ₽ | +0,29% | +1,01% | +3,16% | до 1,599% |
| TOPS | 119,09 ₽ | +0,87% | +2,59% | +—% | до 0,85% |
| TPAY | 101,93 ₽ | +0,01% | -0,23% | +1,57% | до 0,999% |
| TRND | 9,40 ₽ | +0,75% | +4,44% | +4,21% | до 2,099% |
| TRUR | 9,97 ₽ | +0,10% | -0,30% | +4,29% | до 2,148% |
| TSAV | 5,24 ₽ | +0,19% | +1,16% | +—% | до 0,25% |
| TUSD | 7,29 ₽ | -0,55% | +1,11% | +14,62% | до 0,99% |
| VDOR | 1 047,30 ₽ | +0,03% | -0,27% | +—% | до 1,1% |
| WFLO | 102,24 ₽ | +0,05% | +1,29% | +—% | — |
| WFUT | 102,54 ₽ | -0,19% | +0,97% | +—% | — |
| WILD | 999,20 ₽ | +0,37% | +4,12% | +6,22% | до 1,8% |
| WOFZ | 101,90 ₽ | +0,16% | +1,36% | +—% | — |
| WUSD | 100,21 ₽ | -0,23% | +0,18% | +—% | — |
| YUAN | 131,73 ₽ | -0,81% | +0,44% | +14,17% | 0,4% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Последний 1 год
Доходность и риск фондов
Каждая точка — фонд с полноценной историей за последний 1 год. На общей странице этот график нужен для первого обзора: он помогает понять, какие классы активов выглядят спокойнее или агрессивнее, а затем уже перейти в нужную категорию за более чистым сравнением внутри сегмента.
Куда идти дальше