Каталог
Фонды
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAI | 96,53 ₽ | +0,74% | +0,92% | -6,05% | 2,33% |
| AKBC | 88,00 ₽ | +0,57% | +6,80% | -3,08% | 1,23% |
| AKCN | 73,40 ₽ | +0,14% | -0,94% | -16,59% | 1,38% |
| AKFB | 141,33 ₽ | -0,03% | +0,96% | +14,77% | 1,83% |
| AKFN | 91,60 ₽ | +0,11% | -1,19% | +2,46% | 1,27% |
| AKGD | 256,45 ₽ | -0,01% | -4,81% | +8,88% | 1,50% |
| AKGP | 1,18 ₽ | +0,09% | -1,34% | +5,09% | 1,83% |
| AKHT | 88,97 ₽ | +0,30% | +1,53% | -3,03% | 2,33% |
| AKIE | 871,79 ₽ | -0,14% | +4,74% | -6,64% | 2,43% |
| AKMB | 1,98 ₽ | +0,11% | -0,33% | +9,30% | 1,83% |
| AKMC | 1 325,32 ₽ | -0,48% | -2,09% | +—% | 0,39% |
| AKME | 170,66 ₽ | -0,36% | +4,96% | -5,47% | 2,33% |
| AKMM | 178,41 ₽ | +0,03% | +1,04% | +13,77% | 0,69% |
| AKMP | 1,27 ₽ | +0,02% | +0,92% | +12,90% | 1,69% |
| AKPP | 141,37 ₽ | +0,22% | -4,90% | +4,82% | 1,60% |
| AKQU | 64,57 ₽ | -0,08% | +4,57% | -6,58% | 2,27% |
| AKUP | 12,18 ₽ | +0,08% | +0,91% | -0,33% | 2,33% |
| AMFL | 141,50 ₽ | -0,07% | +1,07% | +16,17% | 0,65% |
| AMGB | 127,40 ₽ | -0,08% | -0,93% | +5,55% | 0,75% |
| AMGL | 137,50 ₽ | -0,22% | -4,84% | +13,82% | 1,29% |
| AMIX | 94,90 ₽ | +0,21% | +4,98% | +—% | 0,55% |
| AMNR | 157,55 ₽ | +0,04% | +1,06% | +14,04% | 0,29% |
| AMNY | 1 337,61 ₽ | -0,76% | -2,26% | +10,42% | 0,40% |
| AMRE | 100,10 ₽ | +0,20% | +5,48% | -6,01% | 0,95% |
| AMRH | 165,00 ₽ | -0,24% | +0,61% | +11,94% | 0,95% |
| AMVD | 813,00 ₽ | +0,25% | -0,85% | +—% | 0,75% |
| AMVY | 1 236,00 ₽ | +0,08% | -1,20% | +—% | 0,75% |
| BCSB | 16,79 ₽ | -0,49% | -0,43% | +13,08% | 1,35% |
| BCSD | 14,44 ₽ | +0,01% | +1,06% | +15,54% | 0,35% |
| BCSE | 956,00 ₽ | -0,57% | -3,29% | -2,40% | 2,20% |
| BCSG | 13,68 ₽ | -0,51% | -8,31% | +12,59% | 1,03% |
| BCSR | 9,97 ₽ | -1,87% | +7,20% | -10,26% | 0,98% |
| BCSW | 10,87 ₽ | -0,91% | +0,18% | +2,74% | 2,48% |
| BNDA | 1 255,00 ₽ | +0,38% | +0,39% | +15,84% | 0,89% |
| BNDB | 1 332,00 ₽ | -0,10% | +1,45% | +17,07% | 0,89% |
| BNDC | 1 299,40 ₽ | +0,52% | +0,48% | +15,00% | 0,89% |
| BOND | 1 710,80 ₽ | +0,16% | -0,34% | +16,24% | 0,78% |
| CASH | 13,76 ₽ | +0,03% | +1,04% | +14,10% | 0,55% |
| CNYM | 142,55 ₽ | -0,63% | -2,14% | +9,99% | 0,47% |
| CORP | 102,61 ₽ | +0,15% | -0,05% | +—% | —% |
| DIVD | 1 048,60 ₽ | -0,63% | +5,22% | -6,71% | 1,30% |
| EQMX | 124,50 ₽ | -1,54% | +8,26% | -8,66% | 0,67% |
| ESGE | 65,61 ₽ | -1,20% | +2,77% | -20,58% | 0,89% |
| ESGR | 1 000,50 ₽ | -0,99% | +4,06% | -14,41% | 1,55% |
| FINC | 1 426,10 ₽ | -0,06% | +1,13% | +15,27% | 0,31% |
| FLOW | 1 023,70 ₽ | +0,05% | +0,95% | +—% | 1,40% |
| FMBR | 11,46 ₽ | -0,14% | +0,96% | +13,94% | 1,15% |
| FMMM | 13,91 ₽ | +0,04% | +1,03% | +14,16% | 0,55% |
| FMSA | 9,69 ₽ | -0,95% | +0,02% | +—% | 2,95% |
| GOLD | 2,94 ₽ | -0,47% | -7,03% | +15,90% | 0,66% |
| GOOD | 1 406,70 ₽ | +0,03% | +0,69% | +17,17% | 0,59% |
| GROD | 673,50 ₽ | -0,52% | +1,89% | -16,07% | 0,99% |
| INFL | 150,90 ₽ | +0,27% | +2,50% | +20,68% | 0,50% |
| INGO | 168,35 ₽ | -0,12% | +1,26% | +16,83% | 0,50% |
| LQDT | 2,10 ₽ | +0,04% | +1,06% | +14,09% | 0,29% |
| MKBD | 921,00 ₽ | -0,43% | +3,25% | -2,64% | 1,00% |
| MONY | 133,19 ₽ | -0,16% | +0,96% | +13,87% | 0,75% |
| NFKL | 103,44 ₽ | +0,13% | +0,97% | +—% | 1,34% |
| OBLG | 210,60 ₽ | -0,04% | +0,84% | +16,07% | 0,71% |
| OFZS | 102,66 ₽ | +0,08% | -1,27% | +—% | —% |
| OLIQ | 103,59 ₽ | +0,03% | +1,02% | +—% | —% |
| PRIE | 939,00 ₽ | +0,11% | +2,74% | +5,51% | 1,55% |
| PSGM | 13,50 ₽ | +0,63% | -4,29% | +15,49% | 1,23% |
| PSMM | 14,73 ₽ | +0,01% | +1,00% | +13,61% | 0,76% |
| PSRB | 13,95 ₽ | +0,00% | +0,53% | +14,69% | 1,98% |
| PSRE | 8,88 ₽ | -0,05% | +4,40% | -2,08% | 2,48% |
| RSHU | 132,14 ₽ | -0,75% | -2,65% | +3,83% | 0,81% |
| RUFO | 110,10 ₽ | -1,05% | -2,52% | +—% | —% |
| SAFE | 18,52 ₽ | +0,08% | +1,26% | +14,39% | 1,33% |
| SBBC | 9,11 ₽ | +0,26% | +6,37% | -1,96% | 1,10% |
| SBBY | 11,81 ₽ | -0,77% | -1,65% | +11,31% | 0,88% |
| SBCB | 1 422,50 ₽ | -1,83% | -4,63% | +1,46% | 0,90% |
| SBCN | 13,56 ₽ | -0,59% | -2,04% | +10,73% | 0,70% |
| SBDS | 3,21 ₽ | -0,31% | +2,72% | -2,73% | 1,60% |
| SBFR | 15,60 ₽ | +0,12% | +1,18% | +14,82% | 0,86% |
| SBGB | 15,33 ₽ | +0,11% | -0,56% | +7,32% | 0,80% |
| SBGD | 33,74 ₽ | -0,50% | -8,05% | +12,84% | 1,30% |
| SBHI | 6,41 ₽ | +0,09% | +3,72% | -9,64% | 1,10% |
| SBLB | 12,18 ₽ | +0,03% | -0,91% | +3,84% | 0,90% |
| SBMM | 19,49 ₽ | +0,03% | +1,07% | +14,23% | 0,30% |
| SBMX | 16,30 ₽ | +0,22% | +5,14% | -3,33% | 0,95% |
| SBPS | 2,72 ₽ | +0,00% | +2,84% | -0,37% | 1,39% |
| SBRB | 19,03 ₽ | +0,02% | +0,09% | +12,12% | 0,76% |
| SBRI | 9,73 ₽ | +1,08% | +0,37% | -9,66% | 0,93% |
| SBRS | 14,19 ₽ | -0,21% | -0,25% | +6,37% | 1,55% |
| SBSC | 6,50 ₽ | +0,67% | +0,43% | -10,56% | 1,70% |
| SCFT | 3,85 ₽ | -1,03% | +2,67% | -15,34% | 0,98% |
| SCLI | 7,22 ₽ | +0,03% | +1,08% | +15,35% | 0,82% |
| SILA | 112,88 ₽ | +0,20% | +1,15% | +—% | 5,00% |
| SIPO | 6,62 ₽ | +0,26% | -2,09% | -5,71% | 1,60% |
| SMCF | 1 013,50 ₽ | +0,47% | -0,25% | +—% | 1,20% |
| SPRN | 9,82 ₽ | -0,84% | -0,66% | +—% | 0,79% |
| STME | 4,13 ₽ | -0,72% | -0,36% | +11,47% | 2,70% |
| SUGB | 1 545,00 ₽ | +0,13% | +1,11% | +11,96% | 0,80% |
| TBEU | 11,42 ₽ | +0,00% | +0,79% | +14,54% | 0,69% |
| TBRU | 8,47 ₽ | +0,12% | +0,59% | +13,39% | 1,59% |
| TDIV | 9,68 ₽ | -0,82% | +4,76% | -3,39% | 2,10% |
| TEUR | 6,90 ₽ | +0,00% | +0,88% | +15,00% | 0,99% |
| TGLD | 14,08 ₽ | -0,64% | -8,39% | +11,92% | 2,37% |
| TITR | 4,43 ₽ | -1,56% | +5,98% | -24,14% | 2,10% |
| TLCB | 11,16 ₽ | -0,27% | -0,89% | +7,41% | 1,60% |
| TMON | 165,03 ₽ | +0,10% | +1,08% | +14,92% | 1,20% |
| TMOS | 5,71 ₽ | +0,53% | +5,55% | -7,15% | 0,80% |
| TOFZ | 13,80 ₽ | +0,22% | -1,29% | +5,18% | 1,60% |
| TOPS | 107,34 ₽ | +0,25% | +4,25% | +—% | —% |
| TPAY | 102,12 ₽ | +0,06% | +0,55% | +1,86% | 1,00% |
| TRND | 8,59 ₽ | -1,15% | +5,01% | -8,03% | 2,10% |
| TRUR | 9,98 ₽ | -0,20% | -0,30% | +5,72% | 2,15% |
| TSAV | 5,12 ₽ | -0,19% | +0,79% | +—% | —% |
| TUSD | 7,17 ₽ | +0,14% | +1,13% | +15,09% | 0,99% |
| VDOR | 1 055,00 ₽ | -0,01% | -0,23% | +—% | 1,10% |
| WILD | 915,10 ₽ | -1,89% | +4,86% | -5,14% | 1,80% |
| YUAN | 131,23 ₽ | -0,49% | -1,26% | +12,50% | 0,50% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Последний 1 год
Доходность и риск фондов
Каждая точка — фонд с полноценной историей за последний 1 год. На общей странице этот график нужен для первого обзора: он помогает понять, какие классы активов выглядят спокойнее или агрессивнее, а затем уже перейти в нужную категорию за более чистым сравнением внутри сегмента.
Куда идти дальше