Каталог
Фонды
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAI | 97,62 ₽ | +1,65% | +4,41% | -9,71% | 2,33% |
| AKBC | 85,90 ₽ | +1,18% | +7,78% | -16,60% | 1,23% |
| AKCN | 80,30 ₽ | +2,16% | +15,21% | +—% | 1,38% |
| AKFB | 138,57 ₽ | +0,04% | +0,95% | +15,72% | 1,83% |
| AKFN | 97,40 ₽ | +1,56% | +11,83% | +—% | 1,27% |
| AKGD | 231,34 ₽ | +0,98% | +2,78% | +11,20% | 1,50% |
| AKGP | 1,13 ₽ | +1,17% | +2,74% | +9,43% | 1,83% |
| AKHT | 92,66 ₽ | +2,27% | +9,27% | -13,44% | 2,33% |
| AKIE | 864,50 ₽ | +1,76% | +9,36% | -19,99% | 2,43% |
| AKMB | 1,99 ₽ | -0,10% | +1,86% | +9,98% | 1,83% |
| AKMC | 1 256,63 ₽ | +1,22% | +3,73% | +—% | 0,39% |
| AKME | 170,42 ₽ | +1,55% | +9,24% | -15,26% | 2,33% |
| AKMM | 174,76 ₽ | +0,05% | +0,77% | +14,45% | 0,69% |
| AKMP | 1,25 ₽ | +0,08% | +0,71% | +13,71% | 1,69% |
| AKPP | 129,14 ₽ | +0,36% | +1,08% | +8,42% | 1,60% |
| AKQU | 63,79 ₽ | +1,58% | +7,50% | -18,07% | 2,27% |
| AKUP | 11,97 ₽ | +1,01% | +3,82% | -3,62% | 2,33% |
| AMFL | 138,60 ₽ | +0,07% | +1,02% | +17,46% | 0,65% |
| AMGB | 130,10 ₽ | -0,15% | +3,01% | +4,41% | 0,75% |
| AMGL | 124,00 ₽ | +0,65% | +2,06% | +18,32% | 1,29% |
| AMIX | 93,60 ₽ | +1,19% | +8,84% | +—% | 0,55% |
| AMNR | 154,31 ₽ | +0,04% | +0,81% | +14,76% | 0,29% |
| AMNY | 1 269,52 ₽ | +1,27% | +3,53% | +9,05% | 0,40% |
| AMRE | 101,00 ₽ | +1,41% | +7,68% | -13,60% | 0,95% |
| AMRH | 162,90 ₽ | -0,24% | +1,56% | +12,73% | 0,95% |
| AMVD | 770,00 ₽ | +0,00% | +1,32% | +—% | 0,75% |
| AMVY | 1 160,00 ₽ | -0,09% | -0,09% | +—% | 0,75% |
| BCSB | 16,90 ₽ | +0,49% | +2,36% | +14,81% | 1,35% |
| BCSD | 14,14 ₽ | +0,00% | +1,06% | +16,14% | 0,35% |
| BCSE | 915,00 ₽ | +0,22% | +1,55% | +—% | 2,20% |
| BCSG | 12,30 ₽ | +1,15% | +0,00% | +17,48% | 1,03% |
| BCSR | 10,02 ₽ | +1,31% | +6,14% | -13,55% | 0,98% |
| BCSW | 10,65 ₽ | +0,85% | +2,31% | +2,11% | 2,48% |
| BNDA | 1 243,40 ₽ | +0,20% | +1,50% | +17,04% | 0,89% |
| BNDB | 1 308,80 ₽ | +0,00% | +1,75% | +17,50% | 0,89% |
| BNDC | 1 289,00 ₽ | +0,09% | +1,74% | +15,74% | 0,89% |
| BOND | 1 710,60 ₽ | +0,20% | +2,49% | +18,63% | 0,78% |
| CASH | 13,48 ₽ | +0,04% | +0,79% | +14,86% | 0,55% |
| CNYM | 135,31 ₽ | +1,23% | +3,54% | +8,45% | 0,47% |
| CORP | 102,05 ₽ | +0,22% | +—% | +—% | —% |
| DIVD | 1 071,60 ₽ | +1,30% | +8,42% | -8,33% | 1,30% |
| EQMX | 123,65 ₽ | +1,06% | +4,74% | -12,74% | 0,67% |
| ESGE | 68,96 ₽ | +1,59% | +5,20% | -19,68% | 0,89% |
| ESGR | 1 027,50 ₽ | +1,33% | +4,74% | -14,23% | 1,55% |
| FINC | 1 400,40 ₽ | +0,04% | +1,08% | +16,26% | 0,31% |
| FLOW | 1 014,40 ₽ | +0,03% | -0,18% | +—% | 1,40% |
| FMBR | 11,23 ₽ | -0,20% | +0,86% | +—% | 1,15% |
| FMMM | 13,62 ₽ | -0,01% | +0,75% | +14,80% | 0,55% |
| FMSA | 10,00 ₽ | -0,01% | +4,89% | +—% | 2,95% |
| GOLD | 2,64 ₽ | +0,73% | -0,86% | +20,58% | 0,66% |
| GOOD | 1 390,10 ₽ | +0,03% | +1,59% | +18,24% | 0,59% |
| GROD | 720,00 ₽ | +1,27% | +2,13% | -13,51% | 0,99% |
| INFL | 145,22 ₽ | +0,15% | +1,58% | +20,04% | 0,50% |
| INGO | 165,65 ₽ | +0,21% | +2,00% | +15,56% | 0,50% |
| LQDT | 2,05 ₽ | +0,03% | +0,80% | +14,82% | 0,29% |
| MKBD | 939,00 ₽ | +1,51% | +9,82% | -11,91% | 1,00% |
| MONY | 130,74 ₽ | +0,25% | +0,58% | +14,78% | 0,75% |
| NFKL | 101,51 ₽ | +0,04% | +0,77% | +—% | 1,34% |
| OBLG | 208,06 ₽ | +0,18% | +1,93% | +15,55% | 0,71% |
| OFZS | 103,85 ₽ | +0,04% | +3,03% | +—% | —% |
| OLIQ | 101,52 ₽ | +0,03% | +0,78% | +—% | 0,67% |
| PRIE | 898,00 ₽ | +0,00% | +5,65% | +5,77% | 1,55% |
| PSGM | 12,12 ₽ | +1,23% | +2,43% | +19,57% | 1,23% |
| PSMM | 14,44 ₽ | -0,01% | +0,81% | +14,47% | 0,76% |
| PSRB | 13,69 ₽ | +0,28% | +2,14% | +7,81% | 1,98% |
| PSRE | 8,94 ₽ | +1,71% | +9,51% | -13,47% | 2,48% |
| RSHU | 126,80 ₽ | +0,36% | +3,24% | +1,44% | 0,81% |
| RUFO | 105,52 ₽ | +0,96% | +—% | +—% | —% |
| SAFE | 18,12 ₽ | -0,11% | +0,58% | +—% | 1,33% |
| SBBC | 8,91 ₽ | +1,79% | +7,66% | -16,27% | 1,10% |
| SBBY | 11,20 ₽ | +1,08% | +2,81% | +9,38% | 0,88% |
| SBCB | 1 388,50 ₽ | +0,65% | +2,10% | +0,25% | 0,90% |
| SBCN | 12,84 ₽ | +1,03% | +3,51% | +7,92% | 0,70% |
| SBDS | 3,22 ₽ | +1,10% | +6,11% | -8,27% | 1,60% |
| SBFR | 15,26 ₽ | +0,07% | +0,99% | +15,19% | 0,86% |
| SBGB | 15,45 ₽ | +0,06% | +1,87% | +6,30% | 0,80% |
| SBGD | 30,53 ₽ | +0,76% | -0,16% | +19,38% | 1,30% |
| SBHI | 6,34 ₽ | +2,13% | +15,31% | -22,45% | 1,10% |
| SBLB | 12,45 ₽ | +0,00% | +2,57% | +3,32% | 0,90% |
| SBMM | 19,09 ₽ | +0,04% | +0,81% | +14,93% | 0,30% |
| SBMX | 16,07 ₽ | +1,38% | +8,23% | -15,20% | 0,95% |
| SBPS | 2,72 ₽ | +1,30% | +5,84% | -3,20% | 1,39% |
| SBRB | 18,95 ₽ | +0,36% | +1,54% | +13,03% | 0,76% |
| SBRI | 10,20 ₽ | +2,20% | +14,46% | -16,83% | 0,93% |
| SBRS | 14,29 ₽ | +0,28% | +2,47% | +8,14% | 1,55% |
| SBSC | 6,82 ₽ | +2,54% | +14,57% | -19,51% | 1,70% |
| SCFT | 4,06 ₽ | +2,42% | +6,79% | -13,15% | 0,98% |
| SCLI | 7,07 ₽ | -0,01% | +1,06% | +16,01% | 0,82% |
| SILA | 110,63 ₽ | +0,04% | +0,99% | +—% | 5,00% |
| SIPO | 6,82 ₽ | +1,46% | +10,70% | -15,31% | 1,60% |
| SMCF | 1 017,40 ₽ | -0,02% | +1,32% | +0,29% | 1,20% |
| SPRN | 9,41 ₽ | +0,76% | +1,90% | +—% | 0,79% |
| STME | 3,87 ₽ | +0,13% | +2,66% | +—% | 2,70% |
| SUGB | 1 511,00 ₽ | -0,43% | +0,53% | +11,10% | 0,80% |
| TBEU | 11,23 ₽ | +0,09% | +1,08% | +14,94% | 0,69% |
| TBRU | 8,38 ₽ | +0,12% | +1,82% | +12,94% | 1,59% |
| TDIV | 9,79 ₽ | +1,35% | +5,84% | -5,04% | 2,10% |
| TEUR | 6,78 ₽ | +0,00% | +0,89% | +15,70% | 0,99% |
| TGLD | 12,74 ₽ | +1,35% | +0,24% | +18,51% | 2,37% |
| TITR | 4,54 ₽ | +2,02% | +6,32% | -30,58% | 2,10% |
| TLCB | 10,52 ₽ | +1,15% | +2,73% | +4,16% | 1,60% |
| TMON | 161,87 ₽ | +0,02% | +1,03% | +15,29% | 1,20% |
| TMOS | 5,63 ₽ | +1,08% | +5,23% | -12,85% | 0,80% |
| TOFZ | 14,02 ₽ | -0,14% | +2,79% | +4,01% | 1,60% |
| TOPS | 107,73 ₽ | +1,55% | +—% | +—% | —% |
| TPAY | 101,57 ₽ | +0,18% | +0,10% | +1,14% | 1,00% |
| TRND | 8,65 ₽ | +1,05% | +2,37% | -9,90% | 2,10% |
| TRUR | 9,64 ₽ | +0,10% | +1,26% | +5,82% | 2,15% |
| TSAV | 5,06 ₽ | +0,00% | +—% | +—% | —% |
| TUSD | 7,03 ₽ | -0,28% | +0,86% | +15,25% | 0,99% |
| VDOR | 1 038,88 ₽ | +0,08% | +0,67% | +—% | 1,10% |
| WILD | 942,20 ₽ | +1,22% | +9,10% | -10,61% | 1,80% |
| YUAN | 124,57 ₽ | +1,16% | +3,64% | +10,89% | 0,50% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Последний 1 год
Доходность и риск фондов
Каждая точка — фонд с полноценной историей за последний 1 год. На общей странице этот график нужен для первого обзора: он помогает понять, какие классы активов выглядят спокойнее или агрессивнее, а затем уже перейти в нужную категорию за более чистым сравнением внутри сегмента.
Куда идти дальше