Каталог
Фонды
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAI | 98,64 ₽ | -0,68% | -2,83% | -3,20% | 2,33% |
| AKBC | 89,70 ₽ | -1,32% | -6,37% | -7,72% | 1,23% |
| AKCN | 80,20 ₽ | -2,08% | -4,41% | +—% | 1,38% |
| AKFB | 135,80 ₽ | -0,07% | +0,68% | +17,84% | 1,83% |
| AKFN | 97,20 ₽ | -1,42% | -2,80% | +—% | 1,27% |
| AKGD | 217,53 ₽ | -1,07% | -5,21% | +15,71% | 1,50% |
| AKGP | 1,05 ₽ | -0,85% | +3,65% | +—% | 1,83% |
| AKHT | 92,20 ₽ | -1,10% | -1,18% | -5,14% | 2,33% |
| AKIE | 885,34 ₽ | -1,72% | -6,16% | -12,30% | 2,43% |
| AKMB | 1,99 ₽ | -0,08% | +0,62% | +17,23% | 1,83% |
| AKMC | 1 138,03 ₽ | +0,04% | +—% | +—% | 0,39% |
| AKME | 172,38 ₽ | -0,91% | -6,20% | -5,49% | 2,33% |
| AKMM | 172,01 ₽ | +0,13% | +0,78% | +15,78% | 0,69% |
| AKMP | 1,23 ₽ | +0,07% | +0,66% | +14,61% | 1,69% |
| AKPP | 121,22 ₽ | -2,14% | -9,33% | +12,75% | 1,60% |
| AKQU | 66,02 ₽ | -1,49% | -5,27% | -8,27% | 2,27% |
| AKUP | 12,19 ₽ | -0,65% | -3,48% | +3,57% | 2,33% |
| AMFL | 135,60 ₽ | +0,15% | +0,82% | +19,58% | 0,65% |
| AMGB | 131,80 ₽ | -0,90% | -0,75% | +12,27% | 0,75% |
| AMGL | 118,00 ₽ | -1,50% | -6,20% | +—% | 1,29% |
| AMIX | 96,50 ₽ | +—% | +—% | +—% | —% |
| AMNR | 151,78 ₽ | +0,11% | +0,79% | +16,09% | 0,29% |
| AMNY | 1 154,74 ₽ | -0,07% | +3,40% | +1,23% | 0,40% |
| AMRE | 105,80 ₽ | -1,03% | -5,87% | -1,76% | 0,95% |
| AMRH | 162,00 ₽ | -0,06% | +0,62% | +17,22% | 0,95% |
| BCSB | 16,68 ₽ | +0,01% | +1,51% | +21,31% | 1,35% |
| BCSD | 13,92 ₽ | +0,11% | +1,18% | +16,90% | 0,35% |
| BCSE | 881,50 ₽ | -0,23% | +3,40% | +—% | 2,20% |
| BCSG | 11,48 ₽ | -1,80% | -6,82% | +12,22% | 1,03% |
| BCSR | 10,26 ₽ | -1,25% | -7,82% | -7,57% | 0,98% |
| BCSW | 10,51 ₽ | -0,47% | -1,96% | +4,27% | 2,48% |
| BNDA | 1 231,60 ₽ | +0,05% | +0,80% | +20,38% | 0,89% |
| BNDB | 1 282,00 ₽ | +0,03% | +1,58% | +21,34% | 0,89% |
| BNDC | 1 272,40 ₽ | -0,02% | +1,84% | +20,84% | 0,89% |
| BOND | 1 678,20 ₽ | +0,00% | +1,25% | +23,85% | 0,78% |
| CASH | 13,26 ₽ | +0,11% | +0,77% | +16,19% | 0,55% |
| CNYM | 123,08 ₽ | +0,08% | +3,36% | +0,64% | 0,47% |
| DIVD | 1 055,20 ₽ | -0,83% | -8,40% | -4,49% | 1,30% |
| EQMX | 127,10 ₽ | -1,13% | -8,03% | -5,61% | 0,67% |
| ESGE | 72,64 ₽ | -1,47% | -6,27% | -9,82% | 0,89% |
| ESGR | 1 073,50 ₽ | +0,00% | -4,92% | -5,87% | 1,55% |
| FINC | 1 374,00 ₽ | -0,07% | +0,93% | +17,06% | 0,31% |
| FLOW | 1 021,90 ₽ | +0,13% | -0,02% | +—% | 1,40% |
| FMBR | 11,04 ₽ | +0,49% | +0,73% | +—% | 1,15% |
| FMMM | 13,42 ₽ | +0,15% | +0,80% | +16,24% | 0,55% |
| FMSA | 9,99 ₽ | -1,00% | +—% | +—% | —% |
| GOLD | 2,49 ₽ | -0,42% | -6,33% | +16,91% | 0,66% |
| GOOD | 1 361,60 ₽ | +0,02% | +1,31% | +20,63% | 0,59% |
| GROD | 758,50 ₽ | -1,43% | -6,07% | +0,07% | 0,99% |
| INFL | 143,60 ₽ | -0,07% | +1,99% | +23,20% | 0,50% |
| INGO | 163,20 ₽ | +0,06% | +1,12% | +18,99% | 0,50% |
| LQDT | 2,02 ₽ | +0,10% | +0,78% | +16,19% | 0,29% |
| MKBD | 959,00 ₽ | -0,31% | -4,10% | -4,00% | 1,00% |
| MONY | 128,44 ₽ | -0,11% | +0,79% | +15,92% | 0,75% |
| OBLG | 206,62 ₽ | -0,18% | +1,16% | +21,01% | 0,71% |
| PRIE | 854,00 ₽ | +0,47% | +0,71% | +1,43% | 1,55% |
| PSGM | 11,35 ₽ | -1,54% | -5,97% | +16,29% | 1,23% |
| PSMM | 14,21 ₽ | +0,16% | +0,81% | +15,84% | 0,76% |
| PSRB | 13,48 ₽ | -1,19% | +0,03% | +13,35% | 1,98% |
| PSRE | 9,18 ₽ | -0,47% | -4,70% | +—% | 2,48% |
| RSHU | 119,38 ₽ | -0,02% | +2,74% | +0,17% | 0,81% |
| SAFE | 17,85 ₽ | +0,17% | +1,16% | +—% | 1,33% |
| SBBC | 9,30 ₽ | -0,52% | -6,21% | -6,43% | 1,10% |
| SBBY | 10,32 ₽ | -0,14% | +4,03% | +4,39% | 0,88% |
| SBCB | 1 308,50 ₽ | -0,72% | +2,23% | -0,76% | 0,90% |
| SBCN | 11,69 ₽ | -0,04% | +3,00% | +0,41% | 0,70% |
| SBDS | 3,34 ₽ | -0,74% | -4,30% | +1,83% | 1,60% |
| SBFR | 15,04 ₽ | +0,07% | +0,68% | +17,40% | 0,86% |
| SBGB | 15,57 ₽ | -0,72% | -0,89% | +12,20% | 0,80% |
| SBGD | 28,97 ₽ | -1,29% | -6,53% | +16,14% | 1,30% |
| SBHI | 6,33 ₽ | -0,75% | -7,99% | -18,63% | 1,10% |
| SBLB | 12,53 ₽ | -0,60% | -1,14% | +11,09% | 0,90% |
| SBMM | 18,77 ₽ | +0,11% | +0,78% | +16,23% | 0,30% |
| SBMX | 16,67 ₽ | -0,63% | -5,58% | -5,95% | 0,95% |
| SBPS | 2,81 ₽ | -0,53% | -3,10% | +5,44% | 1,39% |
| SBRB | 18,91 ₽ | +0,00% | -0,02% | +17,95% | 0,76% |
| SBRI | 10,45 ₽ | -0,61% | -3,67% | -7,91% | 0,93% |
| SBRS | 14,29 ₽ | -0,42% | -0,42% | +12,57% | 1,55% |
| SBSC | 6,91 ₽ | -1,09% | -3,13% | -12,01% | 1,70% |
| SCFT | 4,16 ₽ | -0,67% | -5,07% | -5,97% | 0,98% |
| SCLI | 6,96 ₽ | +0,10% | +1,21% | +16,73% | 0,82% |
| SILA | 108,99 ₽ | +0,08% | +1,10% | +—% | 5,00% |
| SIPO | 7,03 ₽ | -0,65% | -3,16% | -8,09% | 1,60% |
| SMCF | 1 009,50 ₽ | +0,08% | +0,84% | +—% | 1,20% |
| SPRN | 9,29 ₽ | -0,64% | -4,24% | +—% | 0,79% |
| STME | 3,79 ₽ | -0,39% | -5,85% | +—% | 2,70% |
| SUGB | 1 517,00 ₽ | +0,20% | +0,40% | +14,71% | 0,80% |
| TBEU | 11,10 ₽ | +0,27% | +1,74% | +16,11% | 0,69% |
| TBRU | 8,36 ₽ | -0,24% | +0,60% | +22,94% | 1,59% |
| TDIV | 9,80 ₽ | -1,51% | -6,13% | +1,55% | 2,10% |
| TEUR | 6,69 ₽ | +0,15% | +1,21% | +16,55% | 0,99% |
| TGLD | 11,89 ₽ | -1,65% | -6,75% | +12,70% | 2,37% |
| TITR | 4,58 ₽ | -1,29% | -10,02% | -24,30% | 2,10% |
| TLCB | 9,83 ₽ | -0,91% | +2,61% | +1,76% | 1,60% |
| TMON | 159,42 ₽ | +0,13% | +1,15% | +15,61% | 1,20% |
| TMOS | 5,78 ₽ | -0,86% | -8,25% | -6,02% | 0,80% |
| TOFZ | 14,05 ₽ | -1,40% | -1,40% | +12,04% | 1,60% |
| TPAY | 102,04 ₽ | -0,05% | +0,65% | +3,51% | 1,00% |
| TRND | 9,11 ₽ | -1,09% | -5,60% | +2,82% | 2,10% |
| TRUR | 9,57 ₽ | -1,03% | -3,72% | +8,63% | 2,15% |
| TUSD | 6,93 ₽ | +0,00% | +1,17% | +16,08% | 0,99% |
| VDOR | 1 036,50 ₽ | +0,05% | +2,04% | +—% | 1,10% |
| WILD | 925,00 ₽ | -0,64% | -9,49% | -6,94% | 1,80% |
| YUAN | 114,56 ₽ | -0,62% | +3,04% | +5,31% | 0,50% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Последний 1 год
Доходность и риск фондов
Каждая точка — фонд с полноценной историей за последний 1 год. На общей странице этот график нужен для первого обзора: он помогает понять, какие классы активов выглядят спокойнее или агрессивнее, а затем уже перейти в нужную категорию за более чистым сравнением внутри сегмента.
Куда идти дальше