BONDS
68 выпусков
Муниципальные облигации
Муниципальные облигации на Мосбирже: параметры выпусков, купоны, доходность и срок до погашения.
ОФЗ
60
Корпоративные
807
Муниципальные
68
Валютные
135
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BB75 ЕвроТранс7 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 9,34% | 24,50% | — | 31.03.2027 | 2 406 413,00 ₽ |
| RU000A10BVW6 sЕвТранс01 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 7,51% | 23,00% | — | 20.05.2032 | 2 334 763,00 ₽ |
| RU000A1061K1 ЕвроТранс3 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 11,74% | 13,60% | — | 14.03.2027 | 1 528 029,00 ₽ |
| RU000A10ATS0 ЕвроТранс6 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 8,04% | 25,00% | — | 12.01.2030 | 1 476 488,00 ₽ |
| RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 7,55% | 21,00% | — | 07.09.2030 | 1 433 237,00 ₽ |
| RU000A10A141 ЕвроТранс5 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 8,10% | 25,00% | — | 16.10.2029 | 1 401 560,00 ₽ |
| RU000A1082G5 sЕвТран2P1 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 7,18% | 15,50% | — | 11.02.2031 | 797 948,00 ₽ |
| RU000A10E4X3 ЕвроТранс9 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 8,91% | 20,00% | — | 27.12.2030 | 699 074,00 ₽ |
| RU000A108D81 sЕвТрнс2P2 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 7,30% | 15,50% | — | 27.03.2031 | 390 079,00 ₽ |
| RU000A106SK2 ГарИнв2P07 Муниципальные | ФПК Гарант-Инвест фиксированный · ₽ | — | 1,85% | 10,00% | — | 30.07.2030 | 341 510,00 ₽ |
| RU000A10B396 МОНОП 1P04 Муниципальные | МОНОПОЛИЯ фиксированный · ₽ | — | 3,75% | 26,50% | — | 08.09.2026 | 312 118,00 ₽ |
| RU000A10B255 ММЗ001P-02 Муниципальные | Михайловский Молочный Завод-02 фиксированный · ₽ | — | 35,25% | 27,00% | — | 19.02.2029 | 253 435,00 ₽ |
| RU000A108G88 ГарИнв2P09 Муниципальные | ФПК Гарант-Инвест фиксированный · ₽ | — | 1,91% | 10,00% | — | 30.07.2030 | 193 087,00 ₽ |
| RU000A108YZ4 ММЗ001P-01 Муниципальные | Михайловский Молочный Завод-01 фиксированный · ₽ | — | 63,02% | 20,00% | — | 26.06.2027 | 183 214,00 ₽ |
| RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 Муниципальные | Ю Ди Пи Авто фиксированный · ₽ | — | 8,44% | 18,25% | — | 01.04.2029 | 117 131,00 ₽ |
| RU000A108WJ2 БИЗНЕС01 Муниципальные | Бизнес Лэнд фиксированный · ₽ | — | 11,11% | 23,00% | — | 30.12.2027 | 100 351,00 ₽ |
| RU000A10CFH8 МОНОП 1P07 Муниципальные | МОНОПОЛИЯ фиксированный · ₽ | — | 3,72% | 23,00% | — | 05.08.2027 | 97 353,00 ₽ |
| RU000A10A1U9 СИБАВТО1Р4 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 7,54% | 28,00% | — | 18.10.2029 | 96 205,00 ₽ |
| RU000A107EE3 СОБИЛИЗ1Р4 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 18,14% | 19,00% | — | 03.12.2026 | 85 511,00 ₽ |
| RU000A109KG1 НэппиБО01 Муниципальные | Нэппи Клаб фиксированный · ₽ | — | 8,81% | 25,25% | — | 04.09.2027 | 66 507,00 ₽ |
| RU000A106JC8 РоялКапБО9 Муниципальные | Роял Капитал фиксированный · ₽ | — | 23,09% | 15,00% | — | 08.07.2026 | 52 108,00 ₽ |
| RU000A10C8M9 ММЗ001P-03 Муниципальные | Михайловский Молочный Завод-03 фиксированный · ₽ | — | 33,15% | 22,50% | — | 16.07.2028 | 49 999,00 ₽ |
| RU000A105GV6 ГарИнв2P05 Муниципальные | ФПК Гарант-Инвест фиксированный · ₽ | — | 1,93% | 10,00% | — | 30.07.2030 | 49 175,00 ₽ |
| RU000A1070P1 ЧИСТПЛАН01 Муниципальные | ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА флоатер · ₽ | — | 15,86% | 28,00% | — | 15.09.2028 | 43 948,00 ₽ |
| RU000A1075D6 ГазТранс01 Муниципальные | ГазТрансСнаб фиксированный · ₽ | — | 4,50% | 20,00% | — | 24.10.2028 | 42 984,00 ₽ |
| RU000A1080Y2 ПушкПЗ1Р03 Муниципальные | Пушкинское ПЗ флоатер · ₽ | — | 18,58% | 17,50% | — | 08.03.2029 | 41 005,00 ₽ |
| RU000A10A0H8 ВЕРАТЕК-01 Муниципальные | ВЕРАТЕК фиксированный · ₽ | — | 4,97% | 26,00% | — | 03.11.2027 | 39 267,00 ₽ |
| RU000A105SZ2 СИБАВТО1Р1 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 10,97% | 18,00% | — | 28.01.2027 | 38 752,00 ₽ |
| RU000A10BWL7 МОНОП 1P05 Муниципальные | МОНОПОЛИЯ фиксированный · ₽ | — | 3,81% | 25,50% | — | 22.12.2026 | 36 279,00 ₽ |
| RU000A107KV4 СИБАВТО1Р3 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 6,30% | 19,00% | — | 11.01.2029 | 35 816,00 ₽ |
| RU000A10BVF1 СИБАВТО1Р6 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 7,49% | 26,00% | — | 30.05.2030 | 35 694,00 ₽ |
| RU000A10CSR0 ГЛАВСНАБ01 Муниципальные | ГЛАВСНАБ фиксированный · ₽ | — | 3,90% | 23,50% | — | 06.09.2028 | 33 954,00 ₽ |
| RU000A10CN47 РоялКапБ3 Муниципальные | Роял Капитал фиксированный · ₽ | — | 2,46% | 29,00% | — | 20.08.2028 | 31 154,00 ₽ |
| RU000A10C5Z7 МОНОП 1P06 Муниципальные | МОНОПОЛИЯ фиксированный · ₽ | — | 3,85% | 24,75% | — | 14.07.2027 | 31 018,00 ₽ |
| RU000A106Y21 НафттрнБО5 Муниципальные | Нафтатранс плюс фиксированный · ₽ | — | 7,49% | 28,00% | — | 10.09.2026 | 28 924,00 ₽ |
| RU000A106862 ГарИнв2P06 Муниципальные | ФПК Гарант-Инвест фиксированный · ₽ | — | 1,87% | 10,00% | — | 30.07.2030 | 28 329,00 ₽ |
| RU000A1078H1 СОБИЛИЗ1Р3 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 18,34% | 17,50% | — | 05.11.2026 | 26 679,00 ₽ |
| RU000A10BB83 РоялКапБ2 Муниципальные | Роял Капитал фиксированный · ₽ | — | 2,30% | 31,00% | — | 25.03.2028 | 24 837,00 ₽ |
| RU000A10B750 СИБАВТО1Р5 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 7,70% | 26,50% | — | 02.03.2030 | 22 701,00 ₽ |
| RU000A10B1M5 НафттрнБО7 Муниципальные | Нафтатранс плюс фиксированный · ₽ | — | 7,91% | 28,00% | — | 17.02.2029 | 18 412,00 ₽ |
| RU000A106CB5 СИБАВТО1Р2 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 6,15% | 14,50% | — | 30.05.2028 | 17 273,00 ₽ |
| RU000A10DX69 СИБАВТО1Р7 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 6,62% | 26,00% | — | 03.12.2028 | 14 052,00 ₽ |
| RU000A10BT00 СОБИЛИЗ1Р6 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ флоатер · ₽ | — | 8,62% | 21,00% | — | 01.06.2028 | 13 723,00 ₽ |
| RU000A107761 ПушкПЗ1Р01 Муниципальные | Пушкинское ПЗ фиксированный · ₽ | — | 25,74% | 18,00% | — | 07.11.2028 | 13 105,00 ₽ |
| RU000A10ADH7 НафттрнБО6 Муниципальные | Нафтатранс плюс фиксированный · ₽ | — | 7,32% | 30,00% | — | 03.12.2027 | 11 777,00 ₽ |
| RU000A10C8B2 СОБИЛИЗ1Р7 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 10,71% | 22,00% | — | 15.07.2028 | 8 440,00 ₽ |
| RU000A106TJ2 ФИНСИСТ 01 Муниципальные | ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ фиксированный · ₽ | — | 1,99% | 16,00% | — | 10.08.2027 | 8 053,00 ₽ |
| RU000A108KK5 СОБИЛИЗ1Р5 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 13,81% | 19,25% | — | 09.05.2028 | 7 895,00 ₽ |
| RU000A109S83 МОНОП 1P01 Муниципальные | МОНОПОЛИЯ флоатер · ₽ | — | 3,51% | — | — | 26.09.2027 | 6 091,00 ₽ |
| RU000A1098H9 СПРИНТ-02 Муниципальные | С-ПРИНТ фиксированный · ₽ | — | 3,00% | 5,90% | — | 30.11.2034 | 5 993,00 ₽ |
| RU000A1079H9 РоялКапБ10 Муниципальные | Роял Капитал фиксированный · ₽ | — | 2,74% | 16,00% | — | 24.11.2026 | 4 557,00 ₽ |
| RU000A10BRY0 СПРИНТ Б2 Муниципальные | С-ПРИНТ фиксированный · ₽ | — | 2,75% | 29,00% | — | 20.11.2034 | 4 016,00 ₽ |
| RU000A10A6V6 РоялКапБ1 Муниципальные | Роял Капитал флоатер · ₽ | — | 2,76% | — | — | 14.11.2027 | 3 538,00 ₽ |
| RU000A10DTU0 ГЛАВСНАБ02 Муниципальные | ГЛАВСНАБ фиксированный · ₽ | — | 2,29% | 26,55% | — | 26.11.2029 | 3 391,00 ₽ |
| RU000A109791 ГарИнв2P10 Муниципальные | ФПК Гарант-Инвест флоатер · ₽ | — | 1,98% | 10,00% | — | 30.07.2030 | 2 528,00 ₽ |
| RU000A10BGE5 СПРИНТ Б1 Муниципальные | С-ПРИНТ фиксированный · ₽ | — | 3,05% | 32,00% | — | 03.12.2034 | 2 395,00 ₽ |
| RU000A107LU4 ПушкПЗ1Р02 Муниципальные | Пушкинское ПЗ флоатер · ₽ | — | 21,55% | 17,25% | — | 16.01.2029 | 2 172,00 ₽ |
| RU000A108BE7 СПРИНТ-01 Муниципальные | С-ПРИНТ фиксированный · ₽ | — | 2,69% | 20,00% | — | 17.04.2029 | 1 978,00 ₽ |
| RU000A106DJ6 МЛФТ БО-02 Муниципальные | Мосрегионлифт фиксированный · ₽ | — | 3,55% | 15,25% | — | 25.05.2027 | 1 439,00 ₽ |
| RU000A10DA58 ВЕРАТЕК-02 Муниципальные | ВЕРАТЕК фиксированный · ₽ | — | 4,76% | 26,00% | — | 12.10.2028 | 1 361,00 ₽ |
| RU000A10DK80 СОБИЛИЗ1Р8 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ флоатер · ₽ | — | 27,11% | 21,25% | — | 09.11.2028 | 691,00 ₽ |
| RU000A10B5M6 Агродом02 Муниципальные | Агродом фиксированный · ₽ | — | 5,00% | 15,00% | — | 16.03.2027 | 490,00 ₽ |
| RU000A10A133 ЕвроТранс4 Муниципальные | ЕвроТранс фиксированный · ₽ | — | 9,98% | 14,00% | — | 16.10.2029 | 100,00 ₽ |
| RU000A109RX1 ГТС БО-01 Муниципальные | ГазТрансСнаб флоатер · ₽ | — | 4,50% | 20,50% | — | 04.10.2029 | 41,00 ₽ |
| RU000A0ZZWQ8 КВС об. 01 Муниципальные | Концессии водоснабжения Саратов флоатер · ₽ | — | — | 18,50% | — | 02.12.2033 | — |
| RU000A1018G9 КВС БО-01 Муниципальные | Концессии водоснабжения Саратов флоатер · ₽ | — | — | 20,00% | — | 08.12.2033 | — |
| RU000A1094L0 ФИНСИСТ1Р1 Муниципальные | ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ флоатер · ₽ | — | 2,59% | — | — | 28.07.2027 | — |
| RU000A109AU3 Агродом01 Муниципальные | Агродом флоатер · ₽ | — | 4,46% | — | — | 22.02.2028 | — |
Муниципальные облигации: премия к ОФЗ требует проверки региона
Муниципальные облигации — долг региона или муниципального заемщика, а не федеральный долг. Их стоит сравнивать с ОФЗ похожего срока: разница в YTM должна компенсировать бюджетный риск, меньшую ликвидность и особенности конкретного выпуска.
Низкий оборот, длинная дюрация или нестандартный график погашения могут съесть видимую премию. Перед покупкой смотрите не только купон, но и дату возврата номинала, НКД, амортизацию, оферты и регулярность торгов.
- Сравните доходность с ОФЗ той же дюрации, чтобы увидеть реальную премию за региональный риск.
- Проверьте ликвидность: муниципальные выпуски могут требовать более осторожного лимита заявки.
- Разберите график выплат: амортизация и купонные даты влияют на денежный поток и сумму сделки.