Банки
5 продуктов
1 банк
Вклады
Вклады Альфа-Банк на 3 месяца
Вклады Альфа-Банк на 3 месяца: 5 вкладов, максимальная ставка 13,4%. Условия по данным банков проверены 21 октября 2026 года.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Вклад | Банк | Ставка | Срок | Мин. сумма | Опции | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Вклад новые деньги | Альфа-Банк | до 13,4% без условий 12,2% | 2 мес. – 3 года | 10 000 ₽ | капитализация | 21.10.2026 |
| Альфа-Вклад Пенсионный | Альфа-Банк | 13,3% | 2 мес. – 3 года | 10 000 ₽ | капитализация | 21.10.2026 |
| Альфа-Вклад. Максимальный | Альфа-Банк | 13,3% | 2 мес. – 3 года | 50 000 ₽ | капитализация | 21.10.2026 |
| Альфа-Вклад Ключевой | Альфа-Банк | 12,7% плавающая | 3 мес. – 3 года | 10 000 ₽ | капитализация | 21.10.2026 |
| Альфа-Вклад | Альфа-Банк | 12,2% | 1 мес. – 3 года | 10 000 ₽ | капитализация | 21.10.2026 |
Разделы
Альтернатива на тот же срок
Фонды денежного рынка следуют за ставкой РЕПО, короткие ОФЗ дают фиксированную доходность к погашению. Сравните с условиями вкладов, помня о налогах и ликвидности.