СТМ 1Р7 — Корпоративный флоатер, Синара Транспортные Машины
Синара Транспортные Машины 1P7
для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- 2,31 года
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 0,51 ₽
- Дата котировок
- 21.07.2026
- Грязная цена
- 998,81 ₽
- Купон
- —
Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 ближайший | 21.07.26 → 20.08.26 | — | — | ожидается |
| 19.09.2026 | 20.08.26 → 19.09.26 | — | — | ожидается |
| 19.10.2026 | 19.09.26 → 19.10.26 | — | — | ожидается |
| 18.11.2026 | 19.10.26 → 18.11.26 | — | — | ожидается |
| 18.12.2026 | 18.11.26 → 18.12.26 | — | — | ожидается |
| 17.01.2027 | 18.12.26 → 17.01.27 | — | — | ожидается |
| 16.02.2027 | 17.01.27 → 16.02.27 | — | — | ожидается |
| 18.03.2027 | 16.02.27 → 18.03.27 | — | — | ожидается |
| 17.04.2027 | 18.03.27 → 17.04.27 | — | — | ожидается |
| 17.05.2027 | 17.04.27 → 17.05.27 | — | — | ожидается |
| 16.06.2027 | 17.05.27 → 16.06.27 | — | — | ожидается |
| 16.07.2027 | 16.06.27 → 16.07.27 | — | — | ожидается |
| 15.08.2027 | 16.07.27 → 15.08.27 | — | — | ожидается |
| 14.09.2027 | 15.08.27 → 14.09.27 | — | — | ожидается |
| 14.10.2027 | 14.09.27 → 14.10.27 | — | — | ожидается |
| 13.11.2027 | 14.10.27 → 13.11.27 | — | — | ожидается |
| 13.12.2027 | 13.11.27 → 13.12.27 | — | — | ожидается |
| 12.01.2028 | 13.12.27 → 12.01.28 | — | — | ожидается |
| 11.02.2028 | 12.01.28 → 11.02.28 | — | — | ожидается |
| 12.03.2028 | 11.02.28 → 12.03.28 | — | — | ожидается |
| 11.04.2028 | → 11.04.28 | — | — | ожидается |
| 11.05.2028 | → 11.05.28 | — | — | ожидается |
| 10.06.2028 | → 10.06.28 | — | — | ожидается |
| 10.07.2028 | → 10.07.28 | — | — | ожидается |
| 09.08.2028 | → 09.08.28 | — | — | ожидается |
| 08.09.2028 | → 08.09.28 | — | — | ожидается |
| 08.10.2028 | → 08.10.28 | — | — | ожидается |
| 07.11.2028 | → 07.11.28 | — | — | ожидается |
| 07.12.2028 | → 07.12.28 | — | — | ожидается |
| 06.01.2029 | → 06.01.29 | — | — | ожидается |
| 05.02.2029 | → 05.02.29 | — | — | ожидается |
| 07.03.2029 | → 07.03.29 | — | — | ожидается |
| 06.04.2029 | → 06.04.29 | — | — | ожидается |
| 06.05.2029 | → 06.05.29 | — | — | ожидается |
| 05.06.2029 | → 05.06.29 | — | — | ожидается |
| 05.07.2029 | → 05.07.29 | — | — | ожидается |
| 04.08.2029 | → 04.08.29 | — | — | ожидается |
| 03.09.2029 | → 03.09.29 | — | — | ожидается |
| 03.10.2029 | → 03.10.29 | — | — | ожидается |
| 02.11.2029 | → 02.11.29 | — | — | ожидается |
| 02.12.2029 | → 02.12.29 | — | — | ожидается |
| 01.01.2030 | → 01.01.30 | — | — | ожидается |
| 31.01.2030 | → 31.01.30 | — | — | ожидается |
| 02.03.2030 | → 02.03.30 | — | — | ожидается |
| 01.04.2030 | → 01.04.30 | — | — | ожидается |
| 01.05.2030 | → 01.05.30 | — | — | ожидается |
| 31.05.2030 | → 31.05.30 | — | — | ожидается |
| 30.06.2030 | → 30.06.30 | — | — | ожидается |
| 30.07.2030 | → 30.07.30 | — | — | ожидается |
| 29.08.2030 | → 29.08.30 | — | — | ожидается |
| 28.09.2030 | → 28.09.30 | — | — | ожидается |
| 28.10.2030 | → 28.10.30 | — | — | ожидается |
| 27.11.2030 | → 27.11.30 | — | — | ожидается |
| 27.12.2030 | → 27.12.30 | — | — | ожидается |
| 26.01.2031 | → 26.01.31 | — | — | ожидается |
| 25.02.2031 | → 25.02.31 | — | — | ожидается |
| 27.03.2031 | → 27.03.31 | — | — | ожидается |
| 26.04.2031 | → 26.04.31 | — | — | ожидается |
| 26.05.2031 | → 26.05.31 | — | — | ожидается |
| 25.06.2031 последний + погашение | → 25.06.31 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица оферт
Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.
| Дата | Тип | Цена / сумма | Статус | Кто решает | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2029 | Оферта | 1 000,00 ₽ | предстоит | держатель | ближайшая оферта |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A10FN28
- ISIN
- RU000A10FN28
- Название
- Синара Транспортные Машины 1P7
- Эмитент
- Синара Транспортные Машины
- Категория
- Корпоративные облигации
- Тип выпуска
- Корпоративный флоатер
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Чистая цена
- 99,830% · 998,30 ₽
- НКД
- 0,51 ₽
- Грязная цена
- 998,81 ₽
- Доходность к оферте
- 0,06%для ближайшего досрочного сценария
- YTM без учёта оферты
- 19,98%
- Дюрация
- 2,31 года
- Купон
- —
- Тип купона
- переменный
- Следующий купон
- 20.08.2026
- Погашение
- 25.06.2031
- Амортизация
- нет в расписании платежей
- Ближайшая оферта
- 10.07.2029
- Уровень листинга
- 2
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 394,8 млн ₽
- Сделок за день
- 783
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- put-оферта оферта
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.