ПолюсБ1P12 — Корпоративный флоатер, Полюс ПБО-12
Полюс ПБО-12
для ближайшего досрочного сценария. Это не гарантия результата: фактический итог зависит от цены сделки, налогов, комиссий и выбранного сценария.
Качество данных и важные ограничения
Что в расписании подтверждено, а где нужен сценарный подход.
Практический расчёт
Калькулятор позиции
Расчёт показывает примерную сумму покупки и раскрытые будущие выплаты по текущим данным. Если база небезопасна, карточка не считает результат.
Фактические сделки
Ликвидность по торговым сессиям
Считаем только строки истории с положительным оборотом или объёмом. Календарные дни без торгов не попадают в 5- и 22-сессионные окна.
Подробная доходность
Сценарные доходности и параметры расчёта в одном месте.
Параметры расчёта
- Дюрация
- 2,99 года
- Модиф. дюрация
- —
- НКД
- 0,42 ₽
- Дата котировок
- 23.07.2026
- Грязная цена
- 998,92 ₽
- Купон
- —
Доходность к оферте показывает ближайший досрочный сценарий, а YTM остаётся вторичной метрикой. Для бумаг с офертой или call-событием фактический сценарий может закончиться раньше. YTW/YTC/YTP отдельно не рассчитываются, если их нет в рыночных данных.
График котировок
Показываем чистую цену выпуска в процентах от номинала. Наведите курсор или тапните по линии, чтобы посмотреть конкретную дату и уровень цены.
Главная доходность, дюрация и другие текущие параметры остаются в верхних KPI карточки. Этот график отвечает только за историю чистой цены.
Индекс полной доходности
Полная доходность учитывает грязную цену и денежные потоки по купонам, амортизации и погашению. Для этого выпуска график показывает только индекс облигации.
Купонное расписание
Все выплаты по купонам выпуска. Прошедшие выплаты отмечены серым.
Доходность к оферте показывает сценарий до ближайшего досрочного события, если он рассчитан в рыночных данных.
| Дата выплаты | Период | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 ближайший | 23.07.26 → 22.08.26 | — | — | ожидается |
| 21.09.2026 | 22.08.26 → 21.09.26 | — | — | ожидается |
| 21.10.2026 | 21.09.26 → 21.10.26 | — | — | ожидается |
| 20.11.2026 | 21.10.26 → 20.11.26 | — | — | ожидается |
| 20.12.2026 | 20.11.26 → 20.12.26 | — | — | ожидается |
| 19.01.2027 | 20.12.26 → 19.01.27 | — | — | ожидается |
| 18.02.2027 | 19.01.27 → 18.02.27 | — | — | ожидается |
| 20.03.2027 | 18.02.27 → 20.03.27 | — | — | ожидается |
| 19.04.2027 | 20.03.27 → 19.04.27 | — | — | ожидается |
| 19.05.2027 | 19.04.27 → 19.05.27 | — | — | ожидается |
| 18.06.2027 | 19.05.27 → 18.06.27 | — | — | ожидается |
| 18.07.2027 | 18.06.27 → 18.07.27 | — | — | ожидается |
| 17.08.2027 | 18.07.27 → 17.08.27 | — | — | ожидается |
| 16.09.2027 | 17.08.27 → 16.09.27 | — | — | ожидается |
| 16.10.2027 | 16.09.27 → 16.10.27 | — | — | ожидается |
| 15.11.2027 | 16.10.27 → 15.11.27 | — | — | ожидается |
| 15.12.2027 | 15.11.27 → 15.12.27 | — | — | ожидается |
| 14.01.2028 | 15.12.27 → 14.01.28 | — | — | ожидается |
| 13.02.2028 | 14.01.28 → 13.02.28 | — | — | ожидается |
| 14.03.2028 | 13.02.28 → 14.03.28 | — | — | ожидается |
| 13.04.2028 | → 13.04.28 | — | — | ожидается |
| 13.05.2028 | → 13.05.28 | — | — | ожидается |
| 12.06.2028 | → 12.06.28 | — | — | ожидается |
| 12.07.2028 | → 12.07.28 | — | — | ожидается |
| 11.08.2028 | → 11.08.28 | — | — | ожидается |
| 10.09.2028 | → 10.09.28 | — | — | ожидается |
| 10.10.2028 | → 10.10.28 | — | — | ожидается |
| 09.11.2028 | → 09.11.28 | — | — | ожидается |
| 09.12.2028 | → 09.12.28 | — | — | ожидается |
| 08.01.2029 | → 08.01.29 | — | — | ожидается |
| 07.02.2029 | → 07.02.29 | — | — | ожидается |
| 09.03.2029 | → 09.03.29 | — | — | ожидается |
| 08.04.2029 | → 08.04.29 | — | — | ожидается |
| 08.05.2029 | → 08.05.29 | — | — | ожидается |
| 07.06.2029 | → 07.06.29 | — | — | ожидается |
| 07.07.2029 | → 07.07.29 | — | — | ожидается |
| 06.08.2029 | → 06.08.29 | — | — | ожидается |
| 05.09.2029 | → 05.09.29 | — | — | ожидается |
| 05.10.2029 | → 05.10.29 | — | — | ожидается |
| 04.11.2029 | → 04.11.29 | — | — | ожидается |
| 04.12.2029 | → 04.12.29 | — | — | ожидается |
| 03.01.2030 | → 03.01.30 | — | — | ожидается |
| 02.02.2030 | → 02.02.30 | — | — | ожидается |
| 04.03.2030 | → 04.03.30 | — | — | ожидается |
| 03.04.2030 | → 03.04.30 | — | — | ожидается |
| 03.05.2030 | → 03.05.30 | — | — | ожидается |
| 02.06.2030 | → 02.06.30 | — | — | ожидается |
| 02.07.2030 | → 02.07.30 | — | — | ожидается |
| 01.08.2030 | → 01.08.30 | — | — | ожидается |
| 31.08.2030 | → 31.08.30 | — | — | ожидается |
| 30.09.2030 | → 30.09.30 | — | — | ожидается |
| 30.10.2030 | → 30.10.30 | — | — | ожидается |
| 29.11.2030 | → 29.11.30 | — | — | ожидается |
| 29.12.2030 | → 29.12.30 | — | — | ожидается |
| 28.01.2031 | → 28.01.31 | — | — | ожидается |
| 27.02.2031 | → 27.02.31 | — | — | ожидается |
| 29.03.2031 | → 29.03.31 | — | — | ожидается |
| 28.04.2031 | → 28.04.31 | — | — | ожидается |
| 28.05.2031 | → 28.05.31 | — | — | ожидается |
| 27.06.2031 | → 27.06.31 | — | — | ожидается |
| 27.07.2031 | → 27.07.31 | — | — | ожидается |
| 26.08.2031 | → 26.08.31 | — | — | ожидается |
| 25.09.2031 | → 25.09.31 | — | — | ожидается |
| 25.10.2031 | → 25.10.31 | — | — | ожидается |
| 24.11.2031 | → 24.11.31 | — | — | ожидается |
| 24.12.2031 | → 24.12.31 | — | — | ожидается |
| 23.01.2032 | → 23.01.32 | — | — | ожидается |
| 22.02.2032 | → 22.02.32 | — | — | ожидается |
| 23.03.2032 | → 23.03.32 | — | — | ожидается |
| 22.04.2032 | → 22.04.32 | — | — | ожидается |
| 22.05.2032 | → 22.05.32 | — | — | ожидается |
| 21.06.2032 | → 21.06.32 | — | — | ожидается |
| 21.07.2032 | → 21.07.32 | — | — | ожидается |
| 20.08.2032 | → 20.08.32 | — | — | ожидается |
| 19.09.2032 | → 19.09.32 | — | — | ожидается |
| 19.10.2032 | → 19.10.32 | — | — | ожидается |
| 18.11.2032 | → 18.11.32 | — | — | ожидается |
| 18.12.2032 | → 18.12.32 | — | — | ожидается |
| 17.01.2033 | → 17.01.33 | — | — | ожидается |
| 16.02.2033 | → 16.02.33 | — | — | ожидается |
| 18.03.2033 | → 18.03.33 | — | — | ожидается |
| 17.04.2033 | → 17.04.33 | — | — | ожидается |
| 17.05.2033 | → 17.05.33 | — | — | ожидается |
| 16.06.2033 последний + погашение | → 16.06.33 | — | — | ожидается |
Выплаченные купоны | ||||
Денежный поток
Будущие выплаты по одной облигации от текущего остаточного номинала.
Таблица оферт
Put / call события и досрочные сценарии, которые могут изменить фактический срок владения.
| Дата | Тип | Цена / сумма | Статус | Кто решает | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2030 | Оферта | 100,00% | предстоит | держатель | ближайшая оферта |
Информация об облигации
Основные параметры выпуска, цены, доходности и ближайших платежей в одном месте.
- Тикер
- RU000A10FQP1
- ISIN
- RU000A10FQP1
- Название
- Полюс ПБО-12
- Эмитент
- Полюс ПБО-12
- Категория
- Корпоративные облигации
- Тип выпуска
- Корпоративный флоатер
- Статус
- торгуется
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000,00 ₽
- Чистая цена
- 99,850% · 998,50 ₽
- НКД
- 0,42 ₽
- Грязная цена
- 998,92 ₽
- Доходность к оферте
- 0,04%для ближайшего досрочного сценария
- YTM без учёта оферты
- 16,48%
- Дюрация
- 2,99 года
- Купон
- —
- Тип купона
- переменный
- Следующий купон
- 22.08.2026
- Погашение
- 16.06.2033
- Амортизация
- нет в расписании платежей
- Ближайшая оферта
- 05.07.2030
- Уровень листинга
- 1
- Режим торгов
- TQCB
- Оборот за день
- 11,3 млн ₽
- Сделок за день
- 253
- Кредитный рейтинг
- нет проверенного рейтинга
- Особенности
- put-оферта оферта
Куда смотреть дальше
Если нужна диверсификация без выбора отдельных эмитентов, начните с фондов облигаций. Если нужна конкретная дата возврата номинала или понятный график купонов, карточки отдельных выпусков помогают собрать календарь вручную.