Кредитные карты с кешбэком в аптеках
10 кредитных карт в 7 банках, 6 из них — без платы за обслуживание. По каждой карте указана полная стоимость кредита.
7 банков · условия проверены 09.11.2026
Сначала идут карты с самым долгим льготным периодом.
| Карта | Банк | Льготный период | Лимит до | Ставка | ПСК | Обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 дней | Банк ДОМ.РФ | 120 дн. | 750 000 ₽ | 58,9% | 57,29–65,543% | 999 ₽ в год |
| ОТП Premium | ОТП Банк | 120 дн. | 1 500 000 ₽ | 34,9% | 33,799–34,9% | до 2 800 ₽ в месяц зависит от условий банка |
| Кредитная СберКарта | Сбербанк | 120 дн. | 5 000 000 ₽ | 49,8–59,8% | 48,816–58,32% | до 9 990 ₽ в месяц зависит от условий банка |
| Кредитная СберКарта Молодёжная | Сбербанк | 120 дн. | 1 000 000 ₽ | 49,8–59,8% | 48,816–58,32% | бесплатно |
| СВОЯ кредитная карта | Россельхозбанк | 115 дн. | 1 000 000 ₽ | 54,5% | 51,366% | бесплатно |
| Кредитная карта UnionPay | Россельхозбанк | 115 дн. | 1 000 000 ₽ | 54,5% | 51,366% | бесплатно |
| Цифровая кредитная Карта возможностей | ВТБ | 110 дн. | 1 000 000 ₽ | 29,9–69,9% | 29–59,9% | бесплатно |
| Карта возможностей | ВТБ | 110 дн. | 1 000 000 ₽ | 29,9–69,9% | 29–59,9% | бесплатно |
| Кредитная карта с кешбэком | Уралсиб | 62 дн. | 5 000 000 ₽ | 34,9–99,9% | 21,709–72,809% | бесплатно |
| Мир | Русский Стандарт | 55 дн. | 1 000 000 ₽ | 57,5–63,5% | 58,381–58,712% | до 119 ₽ в месяц зависит от условий банка |
120 дней
Банк ДОМ.РФ
ПСК 57,29–65,543%
120 дн. без процентов · лимит до 750 000 ₽
ОТП Premium
ОТП Банк
ПСК 33,799–34,9%
120 дн. без процентов · лимит до 1 500 000 ₽
Кредитная СберКарта
Сбербанк
ПСК 48,816–58,32%
120 дн. без процентов · лимит до 5 000 000 ₽
Кредитная СберКарта Молодёжная
Сбербанк
ПСК 48,816–58,32%
120 дн. без процентов · лимит до 1 000 000 ₽
СВОЯ кредитная карта
Россельхозбанк
ПСК 51,366%
115 дн. без процентов · лимит до 1 000 000 ₽
Кредитная карта UnionPay
Россельхозбанк
ПСК 51,366%
115 дн. без процентов · лимит до 1 000 000 ₽
Цифровая кредитная Карта возможностей
ВТБ
ПСК 29–59,9%
110 дн. без процентов · лимит до 1 000 000 ₽
Карта возможностей
ВТБ
ПСК 29–59,9%
110 дн. без процентов · лимит до 1 000 000 ₽
Кредитная карта с кешбэком
Уралсиб
ПСК 21,709–72,809%
62 дн. без процентов · лимит до 5 000 000 ₽
Мир
Русский Стандарт
ПСК 58,381–58,712%
55 дн. без процентов · лимит до 1 000 000 ₽
Все подборки кредитных карт
Число справа — сколько карт в подборке