Банки
7 продуктов
1 банк
Кредитные карты
Кредитные карты Совкомбанк
Кредитные карты Совкомбанк: 7 кредитных карт, льготный период до 300 дней, ПСК от 0%. Условия по данным банков проверены 21 октября 2026 года. Полная стоимость кредита указана рядом со ставкой по каждой карте.
Подбор кредитных карт Совкомбанк по условиям
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Льготный период | Лимит до | Ставка | ПСК | Обслуживание | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредитная карта без % | 300 дн. | 500 000 ₽ | 59,9% | 38,38–60,757% | бесплатно | 21.10.2026 |
| Кредитная карта без % ПЛЮС | 300 дн. | 500 000 ₽ | 59,9% | 38,38–60,757% | бесплатно | 21.10.2026 |
| Виртуальная «Кредитная карта без %» | 300 дн. | 500 000 ₽ | 59,9% | 38,38–60,757% | бесплатно | 21.10.2026 |
| Карта «Халва» для пенсионеров | рассрочка 10 месяцев | 500 000 ₽ | — | 0–19,527% | бесплатно | 21.10.2026 |
| Карта Халва «Мир» | рассрочка от 1 до 12 месяцев | 500 000 ₽ | — | 0–19,527% | бесплатно | 21.10.2026 |
| Локомотив | рассрочка от 1 до 12 месяцев | 500 000 ₽ | — | 0–19,527% | бесплатно | 21.10.2026 |
| Карта рассрочки «Халва» | рассрочка от 1 до 12 месяцев | 500 000 ₽ | — | 0–19,527% | бесплатно | 21.10.2026 |
Куда положить остаток
Свободные деньги с карты можно держать в фонде денежного рынка или на накопительном счёте — сравните ставки.
Кредитные карты: все подборки
По возможностям карты
- с доставкой11
- бесплатные39
- МИР49