Банки
11 продуктов
11 банков
Кредиты наличными
Кредиты наличными под залог недвижимости
Кредиты наличными под залог недвижимости: 11 кредитов наличными от 11 банков, ставка от 8,8%, ПСК от 15,1%. Условия по данным банков проверены 21 октября 2026 года. Полная стоимость кредита указана рядом со ставкой по каждому кредиту.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Кредит | Банк | Ставка | ПСК | Сумма | Срок | Платёж: 300 тыс. ₽ на 5 лет | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Газпромбанк | 8,8–26,8% | 15,058–31,178% | от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Сбербанк | 16,2–27,5% | 16,34–29,722% | от 200 000 ₽ до 20 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | от 7 328 ₽ | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | МКБ | 17,7–22,9% | 17,306–25,046% | от 500 000 ₽ до 70 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Т-Банк | 17,9–50,9% | 17,891–31,001% | от 200 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | от 7 602 ₽ | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | МТС Банк | 15,5–24,9% | 18,541–26,577% | от 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Банк Санкт-Петербург | 17,5–19,5% | 18,831–23,551% | от 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Альфа-Банк | 19–55,9% | 18,99–55,899% | от 30 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | от 7 781 ₽ | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Совкомбанк | 19,9–27,4% | 20,16–28,16% | от 200 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | от 7 932 ₽ | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Ак Барс | 19,9–24% | 21,253–25,145% | от 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Уралсиб | 21,2–23,2% | 21,479–31,147% | от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | Русский Стандарт | 22,9–31% | 22,9–31,001% | от 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
Куда положить остаток
Свободные деньги с карты можно держать в фонде денежного рынка или на накопительном счёте — сравните ставки.