Банки
17 продуктов
лицензия ЦБ № 354
топ-10 по вкладам (ЦБ)
Газпромбанк: вклады, счета, карты и кредиты
Продукты банка Газпромбанк для частных лиц: вклады, накопительные счета, дебетовые карты, кредитные карты, кредиты наличными — условия по данным банка.
Вклады
5Накопительные счета
1Дебетовые карты
4Кешбэк-карты
3Кредитные карты
1Кредиты наличными
3Вклады Газпромбанк
Все вклады банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Вклад | Ставка | Срок | Мин. сумма | Опции | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вклад «Ключевой момент» | 16% при сумме до 15 000 000 ₽ плавающая | 4 мес. – 3 года | 100 000 ₽ | — | 21.10.2026 |
| Вклад «Новые деньги» | до 13,6% без условий 10,6% | 2 мес. – 3 года | 300 000 ₽ | — | 21.10.2026 |
| Вклад «В Плюсе» | до 13,6% без условий 10,6% | 1 мес. – 3 года | 15 000 ₽ | — | 21.10.2026 |
| Вклад «Копить» | до 12,8% без условий 12,6% | 1 мес. – 3 года | 15 000 ₽ | — | 21.10.2026 |
| Вклад «Газпромбанк — Пенсионный доход» | 2,6% | 1 год | 500 ₽ | капитализация | 21.10.2026 |
Подбор: вклады Газпромбанк по условиям
Накопительные счета Газпромбанк
Все накопительные счета банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Счёт | Ставка | Условие макс. ставки | Выплата | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| ГПБ-счет | 12,7% | — | ежемесячно | 21.10.2026 |
Дебетовые карты Газпромбанк
Все дебетовые карты банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Обслуживание | Кешбэк до | % на остаток | Категории | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Зарплатный Мир | бесплатно | 4% бонусами | — | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 13 | 21.10.2026 |
| Умная дебетовая карта «Мир» | бесплатно | 3% бонусами | — | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 13 | 21.10.2026 |
| Пенсионная карта | бесплатно | 1,5% | — | все покупки | 21.10.2026 |
| Премиальная карта Mir Supreme | бесплатно | — | — | — | 21.10.2026 |
Подбор: дебетовые карты Газпромбанк по условиям
Кешбэк-карты Газпромбанк
Все кешбэк-карты банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Обслуживание | Кешбэк до | % на остаток | Категории | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Зарплатный Мир | бесплатно | 4% бонусами | — | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 13 | 21.10.2026 |
| Умная дебетовая карта «Мир» | бесплатно | 3% бонусами | — | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 13 | 21.10.2026 |
| Пенсионная карта | бесплатно | 1,5% | — | все покупки | 21.10.2026 |
Подбор: кешбэк-карты Газпромбанк по условиям
Кредитные карты Газпромбанк
Все кредитные карты банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Льготный период | Лимит до | Ставка | ПСК | Обслуживание | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредитная карта с бесплатным обслуживанием | 120 дн. | 1 000 000 ₽ | 60% | 55,335–57,303% | бесплатно | 21.10.2026 |
Кредиты наличными Газпромбанк
Все кредиты наличными банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Кредит | Ставка | ПСК | Сумма | Срок | Платёж: 300 тыс. ₽ на 5 лет | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит наличными под залог недвижимости под залог недвижимости | 8,8–26,8% | 15,058–31,178% | от 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 1 год – 15 лет | — | 21.10.2026 |
| Кредит наличными | 14,4–35,9% | 26,483–39,263% | от 100 000 ₽ до 7 000 000 ₽ | 1 год – 5 лет | от 7 043 ₽ | 21.10.2026 |
| Кредит наличными под залог авто под залог автомобиля | 14,9–29,9% | 26,852–29,9% | от 500 000 ₽ до 7 000 000 ₽ | 1 год – 7 лет | — | 21.10.2026 |
Оформить онлайн
Заявки подаются на сайте банка, переход откроется в новой вкладке.
Вклад
Вклад «Ключевой момент»
Открыть вклад →
Реклама. Рекламодатель: Банк ГПБ (АО). ИНН 7744001497. erid: 2SDnjdkWobf
Накопительный счёт
Накопительный счёт Газпромбанк
Открыть счёт →
Реклама. Рекламодатель: Банк ГПБ (АО). ИНН 7744001497. erid: 2W5zFGWDkkh
О банке
- Наименование в реестре ЦБ
- Банк ГПБ (АО)
- Лицензия Банка России
- № 354
- Условия проверены
- 21.10.2026
- Официальный сайт
- gazprombank.ru