Банки
14 продуктов
лицензия ЦБ № 429
УБРиР: вклады, счета, карты и кредиты
Продукты банка УБРиР для частных лиц: вклады, накопительные счета, дебетовые карты, кредиты наличными — условия по данным банка.
Вклады
4Накопительные счета
3Дебетовые карты
3Кешбэк-карты
3Кредиты наличными
1Вклады УБРиР
Все вклады банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Вклад | Ставка | Срок | Мин. сумма | Опции | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вклад «Осенний марафон» | до 13,2% без условий 11,2% меняется по периодам | 9 мес. | 50 000 ₽ | пополнение, снятие, капитализация | 21.10.2026 |
| Вклад «Правильный выбор онлайн» | до 13,1% без условий 11,1% | 3 мес. – 1 год | 1 000 ₽ | пополнение, снятие, капитализация | 21.10.2026 |
| Вклад «Пенсионный доход» | до 12,6% без условий 10,6% | 6 мес. | 50 000 ₽ | пополнение, снятие, капитализация | 21.10.2026 |
| Вклад «Мультивалютный» | 10% | 7 мес. | 50 000 ₽ | пополнение, снятие, капитализация | 21.10.2026 |
Накопительные счета УБРиР
Все накопительные счета банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Счёт | Ставка | Условие макс. ставки | Выплата | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Накопительный счет | до 15% без условий 4,5% | Траты по карте от 60 000 ₽ и с подпиской «Доход» и зарплатный клиент банка или траты по карте от 60 000 ₽ и с подпиской «Доход» и пенсионер | ежемесячно | 21.10.2026 |
| Накопительный счёт «Ежедневный доход» | до 14,2% без условий 9,5% | Остатки на карте от 20 000 ₽ и с подпиской «Доход» и пенсионер или остатки на карте от 20 000 ₽ и с подпиской «Доход» и зарплатный клиент банка | ежемесячно | 21.10.2026 |
| Накопительный счёт «Промо» | 10% | — | ежемесячно | 21.10.2026 |
Дебетовые карты УБРиР
Все дебетовые карты банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Обслуживание | Кешбэк до | % на остаток | Категории | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| MIR Supreme | до 2 990 ₽ в месяц Бесплатно при выполнении одного из условий: от 15 000 000 ₽; при ежедневном остатке от 2 000 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽; при поступлении зарплаты от 200 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽ | 10% | — | все покупки, красота, одежда, электроника, АЗС и ещё 3 | 21.10.2026 |
| Дебетовая карта MIR SUPREME Архангел Михаил | до 2 990 ₽ в месяц Бесплатно при выполнении одного из условий: при ежедневном остатке от 2 000 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽; при поступлении зарплаты от 200 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽; при ежедневном остатке от 15 000 000 ₽ | 10% | — | все покупки | 21.10.2026 |
| Моя жизнь | бесплатно | 10% | 15% | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 12 | 21.10.2026 |
Кешбэк-карты УБРиР
Все кешбэк-карты банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Карта | Обслуживание | Кешбэк до | % на остаток | Категории | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| MIR Supreme | до 2 990 ₽ в месяц Бесплатно при выполнении одного из условий: от 15 000 000 ₽; при ежедневном остатке от 2 000 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽; при поступлении зарплаты от 200 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽ | 10% | — | все покупки, красота, одежда, электроника, АЗС и ещё 3 | 21.10.2026 |
| Дебетовая карта MIR SUPREME Архангел Михаил | до 2 990 ₽ в месяц Бесплатно при выполнении одного из условий: при ежедневном остатке от 2 000 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽; при поступлении зарплаты от 200 000 ₽ и тратах от 50 000 ₽; при ежедневном остатке от 15 000 000 ₽ | 10% | — | все покупки | 21.10.2026 |
| Моя жизнь | бесплатно | 10% | 15% | красота, одежда, образование, электроника, развлечения и ещё 12 | 21.10.2026 |
Кредиты наличными УБРиР
Все кредиты наличными банка →Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все условия →
| Кредит | Ставка | ПСК | Сумма | Срок | Платёж: 300 тыс. ₽ на 5 лет | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит наличными | 15–35% | 21,4–35% | от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽ | 1 год – 5 лет | от 7 137 ₽ | 21.10.2026 |
Оформить онлайн
Заявки подаются на сайте банка, переход откроется в новой вкладке.
Дебетовая карта
Моя жизнь
Оформить карту →
Реклама. Рекламодатель: ПАО КБ «УБРиР». ИНН 6608008004. erid: 2SDnjdsbvtS
О банке
- Наименование в реестре ЦБ
- ПАО КБ «УБРиР»
- Лицензия Банка России
- № 429
- Условия проверены
- 21.10.2026
- Официальный сайт
- ubrr.ru