BONDS
7 выпусков
Муниципальный эмитент
СибАвтоТранс — облигации эмитента
СибАвтоТранс: 7 выпусков облигаций на Fondium. Доходность, купоны, дюрация и список бумаг эмитента.
Выпусков
7
Активных
7
Оборот
36 254 ₽
Рейтинг
нет проверенного рейтинга
Другие эмитенты
Быстрый переход к крупнейшим эмитентам по обороту; текущий эмитент исключён.
Минфин РФ
64 выпусков
Россети
10 выпусков
Сбербанк
20 выпусков
ГТЛК
26 выпусков
Газпром капитал
29 выпусков
РЖД
33 выпусков
Селигдар
11 выпусков
ВЭБ.РФ
7 выпусков
АФК Система
32 выпусков
Борец Капитал ЗО-2026
1 выпусков
ФосАгро
11 выпусков
ГК Самолет
10 выпусков
Атомэнергопром
17 выпусков
Авто Финанс Банк
9 выпусков
Банк ВТБ
7 выпусков
ДельтаЛизинг
2 выпусков
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107KV4 СИБАВТО1Р3 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 2,76% | 19,00% | — | 11.01.2029 | 15 298 ₽ |
| RU000A10A1U9 СИБАВТО1Р4 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 2,71% | 28,00% | — | 18.10.2029 | 11 435 ₽ |
| RU000A106CB5 СИБАВТО1Р2 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 2,36% | 14,50% | — | 30.05.2028 | 5 457 ₽ |
| RU000A10B750 СИБАВТО1Р5 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 2,51% | 26,50% | — | 02.03.2030 | 1 381 ₽ |
| RU000A10BVF1 СИБАВТО1Р6 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 2,28% | 26,00% | — | 30.05.2030 | 1 056 ₽ |
| RU000A10DX69 СИБАВТО1Р7 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 2,60% | 26,00% | — | 03.12.2028 | 988 ₽ |
| RU000A105SZ2 СИБАВТО1Р1 Муниципальные | СибАвтоТранс фиксированный · ₽ | — | 8,66% | 18,00% | — | 28.01.2027 | 639 ₽ |
На этой странице собраны облигации эмитента СибАвтоТранс: всего 7 выпусков в текущей базе. Карточка эмитента помогает перейти от общего списка бумаг к конкретным выпускам и сравнить их параметры между собой.