BONDS
6 выпусков
Муниципальный эмитент
СОБИ-ЛИЗИНГ — облигации эмитента
СОБИ-ЛИЗИНГ: 6 выпусков облигаций на Fondium. Доходность, купоны, дюрация и список бумаг эмитента.
Выпусков
6
Активных
6
Оборот
486 262 ₽
Рейтинг
нет проверенного рейтинга
Другие эмитенты
Быстрый переход к крупнейшим эмитентам по обороту; текущий эмитент исключён.
Минфин РФ
64 выпусков
ОВОЗ РФ 12840117V
1 выпусков
ОВОЗ РФ
6 выпусков
Газпром капитал
32 выпусков
ЛУКОЙЛ ЗО-30
1 выпусков
Атомэнергопром
17 выпусков
РЖД
32 выпусков
Сбербанк
20 выпусков
АФК Система
32 выпусков
ГТЛК
26 выпусков
СИБУР Холдинг
10 выпусков
ВЭБ.РФ
7 выпусков
Ростелеком
23 выпусков
НОВАТЭК
4 выпусков
ЕвразХолдинг Финанс
6 выпусков
Ростовская
2 выпусков
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BT00 СОБИЛИЗ1Р6 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 19,97% | 21,00% | — | 01.06.2028 | 273 631,00 ₽ |
| RU000A10C8B2 СОБИЛИЗ1Р7 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 19,01% | 22,00% | — | 15.07.2028 | 122 307,00 ₽ |
| RU000A108KK5 СОБИЛИЗ1Р5 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 19,01% | 19,25% | — | 09.05.2028 | 45 337,00 ₽ |
| RU000A1078H1 СОБИЛИЗ1Р3 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 46,62% | 17,50% | — | 05.11.2026 | 40 101,00 ₽ |
| RU000A107EE3 СОБИЛИЗ1Р4 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 20,71% | 19,00% | — | 03.12.2026 | 4 886,00 ₽ |
| RU000A10DK80 СОБИЛИЗ1Р8 Муниципальные | СОБИ-ЛИЗИНГ фиксированный · ₽ | — | 25,00% | 21,00% | — | 09.11.2028 | — |
На этой странице собраны облигации эмитента СОБИ-ЛИЗИНГ: всего 6 выпусков в текущей базе. Карточка эмитента помогает перейти от общего списка бумаг к конкретным выпускам и сравнить их параметры между собой.