BONDS
7 выпусков
Корпоративный эмитент
ГМК Нор.никель — облигации эмитента
ГМК Нор.никель: 7 выпусков облигаций на Fondium. Доходность, купоны, дюрация и список бумаг эмитента.
Выпусков
7
Активных
2
Оборот
4 294 246 ₽
Рейтинг
нет проверенного рейтинга
Другие эмитенты
Быстрый переход к крупнейшим эмитентам по обороту; текущий эмитент исключён.
Минфин РФ
64 выпусков
Россети
9 выпусков
Сбербанк
20 выпусков
РЖД
32 выпусков
ГТЛК
26 выпусков
Газпром капитал
32 выпусков
АФК Система
32 выпусков
Атомэнергопром
17 выпусков
ГК Самолет
11 выпусков
Полипласт П02-БО-08
1 выпусков
ВИС ФИНАНС
9 выпусков
Селигдар
10 выпусков
ГК Сегежа
9 выпусков
Балтийский лизинг
14 выпусков
Эталон-Финанс
6 выпусков
ГЛОРАКС
4 выпусков
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть доходность, дюрацию и оборот →
| Выпуск | Эмитент | YTM | Цена | Купон | Дюрация | Погашение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10FC62 НорНик1P17 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 8,59% | 97,88% НКД 56,94 | 7,60% | 3,17 | 26.05.2030 | 2 940 288,00 ₽ |
| RU000A1069N8 НорНик БО9 Корпоративные | ГМК Нор.никель фиксированный · ₽ | 15,32% | 100,22% НКД 20,06 | — | 1,44 | 17.05.2028 | 984 185,00 ₽ |
| RU000A109TW9 НорНик Б10 Корпоративные | ГМК Нор.никель флоатер · ₽ | 15,52% | 100,42% НКД 9,93 | — | 1,72 | 26.09.2029 | 179 869,00 ₽ |
| RU000A10BU23 НорНик1P11 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · CNY | 3,73% | 100,40% НКД 54,83 | 7,00% | 0,12 | 25.05.2030 | 87 378,00 ₽ |
| RU000A10BQU0 НорНик1P10 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 7,19% | 101,85% НКД 13,36 | 7,50% | 3,16 | 10.05.2030 | 85 076,00 ₽ |
| RU000A10BTU4 НорНик1P12 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 6,31% | 104,51% НКД 44,25 | 8,00% | 2,34 | 24.05.2030 | 17 450,00 ₽ |
| RU000A10C8Q0 НорНик1P13 Валютные | ГМК Нор.никель фиксированный · USD | 2,02% | 101,82% НКД 19,20 | 7,75% | 0,31 | 06.07.2030 | — |
На этой странице собраны облигации эмитента ГМК Нор.никель: всего 7 выпусков в текущей базе. Карточка эмитента помогает перейти от общего списка бумаг к конкретным выпускам и сравнить их параметры между собой.