Денежный рынок
В рублях
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMM | 173,86 ₽ | +0,00% | +0,80% | +14,80% | 0,69% |
| AKMP | 1,24 ₽ | -0,01% | +0,80% | +14,03% | 1,69% |
| AMNR | 153,49 ₽ | +0,00% | +0,82% | +15,08% | 0,29% |
| BCSD | 14,07 ₽ | +0,14% | +1,19% | +16,39% | 0,35% |
| CASH | 13,41 ₽ | +0,00% | +0,82% | +15,18% | 0,55% |
| FINC | 1 350,10 ₽ | -2,90% | -1,74% | +13,19% | 0,31% |
| FMMM | 13,55 ₽ | +0,00% | +0,77% | +15,07% | 0,55% |
| GOOD | 1 370,90 ₽ | +0,01% | +0,71% | +17,94% | 0,59% |
| LQDT | 2,04 ₽ | +0,00% | +0,84% | +15,17% | 0,29% |
| MONY | 129,65 ₽ | -0,52% | +0,24% | +14,61% | 0,75% |
| NFKL | 100,91 ₽ | -0,10% | +0,79% | +—% | 1,34% |
| OLIQ | 101,00 ₽ | -0,01% | +0,83% | +—% | 0,67% |
| PSMM | 14,36 ₽ | +0,05% | +0,80% | +14,56% | 0,76% |
| SBMM | 18,98 ₽ | +0,00% | +0,84% | +15,24% | 0,30% |
| SCLI | 7,04 ₽ | +0,12% | +1,20% | +16,26% | 0,82% |
| SILA | 110,07 ₽ | +0,10% | +1,07% | +—% | 5,00% |
| SMCF | 1 007,30 ₽ | +0,12% | -0,19% | -0,76% | 1,20% |
| TMON | 161,00 ₽ | +0,08% | +1,12% | +15,37% | 1,20% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Фонды не найдены в этой категории.
Последний 1 год
Доходность и риск
Каждая точка показывает один фонд этой категории с полноценной историей за последний 1 год. Блок нужен для быстрого сравнения внутри одного сегмента: выше — сильнее итоговый результат за год, левее — спокойнее колебания на том же горизонте.
Фонды, размещающие рубли через РЕПО по ставке RUSFAR. Альтернатива накопительному счёту, начисление дохода ежедневно.
Куда идти дальше