Денежный рынок
В рублях
| Тикер | Цена | 1Д | 1М | 1Г | TER |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMM | 177,05 ₽ | +0,02% | +1,06% | +13,91% | 0,69% |
| AKMP | 1,26 ₽ | +0,02% | +0,97% | +13,13% | 1,69% |
| AMNR | 156,31 ₽ | +0,00% | +1,04% | +14,14% | 0,29% |
| BCSD | 14,33 ₽ | +0,01% | +1,04% | +15,69% | 0,35% |
| CASH | 13,65 ₽ | -0,01% | +1,01% | +14,25% | 0,55% |
| FINC | 1 418,80 ₽ | +0,13% | +1,09% | +15,92% | 0,31% |
| FMMM | 13,80 ₽ | -0,01% | +1,01% | +14,30% | 0,55% |
| GOOD | 1 405,60 ₽ | +0,09% | +0,65% | +17,77% | 0,59% |
| LQDT | 2,08 ₽ | +0,00% | +1,04% | +14,18% | 0,29% |
| MONY | 132,37 ₽ | +0,25% | +0,97% | +14,15% | 0,75% |
| NFKL | 102,69 ₽ | -0,01% | +0,96% | +—% | 1,34% |
| OLIQ | 102,80 ₽ | -0,01% | +1,00% | +—% | —% |
| PSMM | 14,62 ₽ | +0,02% | +1,02% | +13,83% | 0,76% |
| SBMM | 19,34 ₽ | +0,00% | +1,06% | +14,32% | 0,30% |
| SCLI | 7,17 ₽ | -0,02% | +0,99% | +15,53% | 0,82% |
| SILA | 112,02 ₽ | +0,02% | +1,07% | +—% | 5,00% |
| SMCF | 1 010,00 ₽ | +0,02% | +0,08% | +—% | 1,20% |
| TMON | 163,90 ₽ | +0,05% | +1,05% | +15,12% | 1,20% |
| TSAV | 5,11 ₽ | +0,00% | +0,59% | +—% | —% |
Загрузка данных...
Бенчмарк группы:
В выборке фонды с разными бенчмарками — метрики рассчитываются относительно бенча каждого фонда.
Фонды не найдены в этой категории.
Последний 1 год
Доходность и риск
Каждая точка показывает один фонд этой категории с полноценной историей за последний 1 год. Блок нужен для быстрого сравнения внутри одного сегмента: выше — сильнее итоговый результат за год, левее — спокойнее колебания на том же горизонте.
Фонды, размещающие рубли через сделки обратного РЕПО и ориентирующиеся на ставки денежного рынка, включая RUSFAR и RUONIA. Альтернатива накопительному счёту с ежедневным изменением стоимости пая.
Куда идти дальше